Thái Lan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Thái Lan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 20.52°C đến 31.52°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Thái Lan
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Băng Cốc | Mây Vỡ | 29,7° | 23,83° | 30,9° | 80% | |
thành phố pattaya | Mây Rải Rác | 29,19° | 24,58° | 29,51° | 45% | |
Phuket | Mưa Vừa | 28,96° | 25,16° | 28,96° | 100% | |
Chiang Mai | Mưa Vừa | 20,75° | 18,46° | 21,78° | 100% | |
Chiang Rai | Mưa Nhẹ | 24,37° | 17,98° | 25,25° | 75% | |
Ubon Ratchathani | Trời Quang | 27,59° | 19,7° | 29,66° | 0% | |
phetchabun | Trời Quang | 27,81° | 20,97° | 28,45° | 0% | |
cụm từ | Mây Mù | 26,63° | 18,07° | 27,75° | 0% | |
Phichit | Mây Vỡ | 27,98° | 20,71° | 28,95° | 9% | |
Samut Songkhram | Mưa Nhẹ | 28,89° | 22,67° | 29,6° | 99% | |
Rayong | Mưa Nhẹ | 30,26° | 24,63° | 31,45° | 88% | |
Pathum Thani | Mây Rải Rác | 28,81° | 22,7° | 29,76° | 80% | |
Prachuap Khiri Khan | Mưa Nhẹ | 28,78° | 24,73° | 28,91° | 55% | |
Yasothon | Trời Quang | 27,85° | 19,5° | 29,45° | 0% | |
Krabi | Mưa Vừa | 26,79° | 24,37° | 27,27° | 100% | |
Amnat Charoen | Trời Quang | 27,37° | 19,64° | 29,07° | 0% | |
Buri Ram | Trời Quang | 26,83° | 19,61° | 28,95° | 0% | |
Lop Buri | Mây Mù | 27,68° | 22,22° | 28,62° | 0% | |
Nakhon Nayok | Mây Rải Rác | 29,52° | 22,42° | 30,17° | 8% | |
Lampang | Mây Mù | 24,59° | 19,23° | 26,01° | 0% | |
Hát Buri | Mây Mù | 27,39° | 22,18° | 28,48° | 0% | |
Suphan Buri | Mây Vỡ | 27,64° | 22,71° | 28,42° | 0% | |
Chai Nat | Mây Vỡ | 27,9° | 21,78° | 28,13° | 0% | |
Nakhon Ratchasima | Mây Rải Rác | 25,83° | 19,35° | 28,1° | 0% | |
Surin | Trời Quang | 27° | 19,38° | 29,01° | 0% | |
Kanchanaburi | Mây Rải Rác | 28,69° | 22,92° | 29,29° | 0% | |
Nam | Mây Rải Rác | 28,3° | 18,51° | 29,33° | 0% | |
Chumphon | Mưa Vừa | 28,96° | 25,05° | 29,25° | 100% | |
Maha Sarakham | Trời Quang | 28,04° | 19,08° | 30,28° | 0% | |
Bueng Kan | Trời Quang | 28,67° | 17,92° | 31,58° | 0% | |
Roi Et | Trời Quang | 28° | 18,96° | 30,22° | 0% | |
Nông Khải | Mây Ít | 27,24° | 19,33° | 29,47° | 0% | |
Sukhothai | Mây Mù | 26,94° | 20,2° | 28,21° | 0% | |
Chanthaburi | Mưa Nhẹ | 31,29° | 22,74° | 32,84° | 38% | |
Phetchaburi | Mây Mù | 28,48° | 20,77° | 28,87° | 0% | |
Samut Sakhon | Mây Vỡ | 28,82° | 23,55° | 29,75° | 80% | |
Chachoengsao | Trời Quang | 28,65° | 22,81° | 30,76° | 3% | |
Kalasin | Trời Quang | 28,5° | 19,19° | 30,49° | 0% | |
Kamphaeng Phet | Mây Vỡ | 27,05° | 21,17° | 27,98° | 0% | |
Thế Thông | Mây Vỡ | 27,64° | 22,28° | 28,54° | 0% | |
Chon Buri | Mây Ít | 29,24° | 23,5° | 30,85° | 47% | |
Khon Kaen | Trời Quang | 27,75° | 19,79° | 29,67° | 0% | |
Lamphun | Mưa Nhẹ | 20,62° | 18,4° | 21,22° | 100% | |
Nakhon Phanom | Trời Quang | 29,42° | 16,18° | 32,7° | 0% | |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | Mây Vỡ | 27,99° | 21,87° | 28,74° | 53% | |
Satun | Mưa To | 23,76° | 23,29° | 25,21° | 100% | |
Sakon Nakhon | Trời Quang | 27,35° | 17,17° | 30,09° | 0% | |
Prachin Buri | Mây Vỡ | 29,29° | 22,1° | 30,95° | 0% | |
Saraburi | Mây Vỡ | 29,04° | 21,46° | 29,39° | 2% | |
Surat Thani | Mưa Vừa | 28,12° | 23,87° | 28,87° | 100% | |
Phitsanulok | Mây Rải Rác | 27,97° | 20,6° | 28,7° | 0% | |
Sa Kaeo | Mây Rải Rác | 28,17° | 21,63° | 30,54° | 0% | |
Sĩ Sa Kết | Trời Quang | 27,4° | 19,86° | 29,35° | 0% | |
Phayao | Mây Mù | 20,52° | 16,53° | 22,52° | 2% | |
Nakhon Sawan | Mưa Nhẹ | 27,67° | 21,36° | 28,29° | 20% | |
Uttaradit | Mây Mù | 28,93° | 19,49° | 30,1° | 0% | |
trat | Mưa Vừa | 31,52° | 23,16° | 33,06° | 100% | |
Tak | Mây Mù | 27,37° | 21,26° | 28° | 0% | |
Narathiwat | Mưa Vừa | 27,01° | 24,33° | 27,74° | 100% | |
Nakhon Pathom | Mây Rải Rác | 28,47° | 22,31° | 29,06° | 74% | |
Mukdahan | Trời Quang | 26,77° | 17,53° | 29,44° | 0% | |
Songkhla | Mưa Vừa | 25,44° | 24,32° | 26,52° | 100% | |
Udon Thani | Trời Quang | 27,29° | 19,23° | 29,99° | 0% | |
Yala | Mưa Vừa | 25,79° | 23,4° | 28,34° | 100% | |
Pattani | Mưa To | 23,85° | 23,85° | 26,68° | 100% | |
Phang Nga | Mưa Vừa | 29,65° | 23,14° | 30,17° | 100% | |
trang | Mưa Vừa | 24,87° | 23,17° | 27,02° | 100% | |
Ratchaburi | Mây Vỡ | 28,64° | 22,2° | 29,18° | 39% | |
Nonthaburi | Mây Vỡ | 29,54° | 23,51° | 30,72° | 80% | |
phatthalung | Mưa Vừa | 24,64° | 24,13° | 25,7° | 100% | |
Uthai Thani | Mưa Nhẹ | 28,01° | 21,8° | 28,48° | 36% | |
Nông Bua Lâm Phú | Trời Quang | 26,68° | 19,98° | 29,07° | 0% | |
Mae Hồng Sơn | Mưa Nhẹ | 25,64° | 18,81° | 26,5° | 97% | |
Samut Prakan | Mây Vỡ | 29,75° | 24,34° | 30,62° | 80% | |
Nakhon Si Thammarat | Mưa Vừa | 24,35° | 23,59° | 26,76° | 100% | |
Lôi | Mây Ít | 26,97° | 18,65° | 28,14° | 0% | |
Chaiyaphum | Mây Ít | 27,44° | 20,61° | 29,3° | 0% | |
Ranong | Mưa Vừa | 29,07° | 25,34° | 29,52° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Thái Lan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Thái Lan đang thay đổi:
- Ở trat, nhiệt độ vào khoảng 31.52°C (88.74°F), với Mưa Vừa.
- Ở Phayao, nhiệt độ hiện tại là khoảng 20.52°C (68.94°F) Mây Mù.
Thái Lan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Thái Lan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Thái Lan hôm nay?
trat hiện là địa điểm nóng nhất ở Thái Lan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 31.52°C hoặc 88.74°F, tiếp theo là Chanthaburi (31.29°C/88.32°F), Rayong (30.26°C/86.47°F) and Samut Prakan (29.75°C/85.55°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Thái Lan?
Phayao hiện là nơi lạnh nhất ở Thái Lan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 20.52 °C hoặc 68.94 °F.