Thái Lan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Thái Lan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 22°C đến 37°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Thái Lan
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Băng Cốc | Mưa Rào Vừa Phải | 29° | 27° | 34° | 42% | |
| thành phố pattaya | Mưa Rào Nhẹ | 29° | 27° | 31° | 54% | |
| Phuket | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 23° | 29° | 46% | |
| Chiang Mai | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| Chiang Rai | Dông Bão Nhẹ | 27° | 23° | 31° | 10% | |
| Rayong | Mưa Rào Nhẹ | 29° | 27° | 31° | 54% | |
| Pathum Thani | Dông Bão Nhẹ | 28° | 26° | 33° | 38% | |
| Yasothon | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 33° | 46% | |
| Samut Songkhram | Dông Bão Nhẹ | 29° | 27° | 35° | 40% | |
| Krabi | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 37% | |
| Amnat Charoen | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 32° | 55% | |
| Lop Buri | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 26° | 34° | 42% | |
| Suphan Buri | Dông Bão Nhẹ | 29° | 27° | 36° | 34% | |
| Surin | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 34° | 36% | |
| Kanchanaburi | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 34° | 36% | |
| Chumphon | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 57% | |
| Maha Sarakham | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 33° | 39% | |
| Bueng Kan | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 24° | 31° | 69% | |
| Roi Et | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 33° | 42% | |
| Sukhothai | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 34° | 24% | |
| Chanthaburi | Dông Bão Nhẹ | 26° | 25° | 29° | 69% | |
| Samut Sakhon | Dông Bão Nhẹ | 29° | 27° | 31° | 44% | |
| Chachoengsao | Mưa Rào Nhẹ | 29° | 27° | 34° | 50% | |
| Kalasin | Mưa Rào Nhẹ | 28° | 25° | 33° | 47% | |
| Kamphaeng Phet | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 33° | 44% | |
| Thế Thông | Mưa Rào Vừa Phải | 29° | 26° | 35° | 38% | |
| Chon Buri | Mưa Phùn Dày | 29° | 26° | 33° | 65% | |
| Khon Kaen | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 34° | 39% | |
| Lamphun | Mưa Rào Nhẹ | 29° | 24° | 34° | 14% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Mưa Rào Nhẹ | 28° | 26° | 35° | 38% | |
| Satun | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 31% | |
| Sakon Nakhon | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 59% | |
| Prachin Buri | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 33° | 57% | |
| Saraburi | Mưa Rào Nhẹ | 28° | 25° | 34° | 45% | |
| Surat Thani | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| Sa Kaeo | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 25° | 33° | 53% | |
| Sĩ Sa Kết | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 33° | 41% | |
| Phayao | Dông Bão Nhẹ | 26° | 22° | 31° | 25% | |
| Nakhon Sawan | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 34° | 38% | |
| Uttaradit | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 35° | 27% | |
| trat | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 24° | 29° | 83% | |
| Narathiwat | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 35° | 26% | |
| Nakhon Pathom | Dông Bão Nhẹ | 28° | 26° | 34° | 37% | |
| Mukdahan | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 31° | 51% | |
| Songkhla | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| Udon Thani | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 25° | 32° | 49% | |
| Yala | Mưa Phùn Dày | 27° | 24° | 33° | 22% | |
| Pattani | Mưa Rào Vừa Phải | 27° | 25° | 32° | 26% | |
| Phang Nga | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 24° | 29° | 51% | |
| trang | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 32° | 36% | |
| Ratchaburi | Dông Bão Nhẹ | 29° | 27° | 35° | 39% | |
| Nonthaburi | Dông Bão Nhẹ | 29° | 27° | 35° | 42% | |
| phatthalung | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 33° | 22% | |
| phetchabun | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 32° | 52% | |
| Ubon Ratchathani | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 32° | 51% | |
| Phichit | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 33° | 35% | |
| Prachuap Khiri Khan | Mưa Phùn Dày | 28° | 26° | 31° | 37% | |
| Buri Ram | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 26° | 34° | 37% | |
| Nakhon Nayok | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 26° | 33° | 55% | |
| Hát Buri | Mưa Rào Vừa Phải | 29° | 26° | 36° | 40% | |
| Lampang | Mưa Phùn | 28° | 24° | 34° | 14% | |
| Chai Nat | Dông Bão Nhẹ | 30° | 27° | 37° | 35% | |
| Nakhon Ratchasima | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 34° | 38% | |
| Nam | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| Nông Khải | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 32° | 59% | |
| Phetchaburi | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 24° | 31° | 41% | |
| Nakhon Phanom | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 24° | 31° | 67% | |
| Phitsanulok | Mưa Rào Nhẹ | 29° | 25° | 34° | 35% | |
| Tak | Mưa Phùn Vừa Phải | 29° | 26° | 35° | 23% | |
| Uthai Thani | Mưa Rào Vừa Phải | 29° | 26° | 36° | 35% | |
| Nông Bua Lâm Phú | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 46% | |
| Mae Hồng Sơn | Mưa Phùn | 28° | 24° | 35° | 12% | |
| Nakhon Si Thammarat | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 24° | 33° | 25% | |
| Samut Prakan | Mưa Rào Vừa Phải | 29° | 27° | 32° | 42% | |
| Lôi | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 24° | 30° | 44% | |
| Chaiyaphum | Mưa Rào Vừa Phải | 28° | 25° | 33° | 43% | |
| Ranong | Mưa Rào Vừa Phải | 27° | 25° | 29° | 77% | |
| cụm từ | Mưa Phùn | 29° | 25° | 34° | 22% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Thái Lan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Thái Lan đang thay đổi:
- Ở Chai Nat, nhiệt độ vào khoảng 37°C (98.6°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Phayao, nhiệt độ hiện tại là khoảng 22°C (71.6°F) Dông Bão Nhẹ.
Thái Lan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Thái Lan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Thái Lan hôm nay?
Chai Nat hiện là địa điểm nóng nhất ở Thái Lan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 37°C hoặc 98.6°F, tiếp theo là Suphan Buri (36°C/96.8°F), Hát Buri (36°C/96.8°F) and Uthai Thani (36°C/96.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Thái Lan?
Phayao hiện là nơi lạnh nhất ở Thái Lan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 22 °C hoặc 71.6 °F.