Thái Lan bản đồ thời tiết

Dự kiến ​​hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Thái Lan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 22°C đến 34°C.

Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Thái Lan

Vị trí Dự báo Feel like tối thiểu Tối đa Khả năng có mưa
Băng Cốc Mưa Rào Nhẹ 27° 25° 30° 27%
thành phố pattaya Dông Bão Nhẹ 29° 26° 31° 32%
Phuket Dông Bão Nhẹ 24° 22° 27° 57%
Chiang Mai Dông Bão Với Mưa Đá Lớn 26° 24° 30° 52%
Chiang Rai Dông Bão Nhẹ 25° 24° 30° 74%
Rayong Dông Bão Nhẹ 28° 26° 30° 36%
Pathum Thani Dông Bão Nhẹ 27° 25° 31° 29%
Yasothon Dông Bão Nhẹ 28° 25° 32° 25%
Samut Songkhram Dông Bão Nhẹ 28° 26° 31° 29%
Krabi Dông Bão Nhẹ 25° 23° 29° 60%
Amnat Charoen Dông Bão Nhẹ 27° 25° 32° 27%
Lop Buri Mưa Phùn 27° 25° 32° 28%
Suphan Buri Dông Bão Nhẹ 28° 25° 32° 27%
Surin Mưa Rào Nhẹ 28° 25° 34° 21%
Kanchanaburi Dông Bão Nhẹ 26° 24° 32° 28%
Chumphon Mưa Phùn 27° 24° 30° 31%
Maha Sarakham Mưa Phùn 29° 25° 33° 21%
Bueng Kan Dông Bão Nhẹ 26° 24° 30° 66%
Roi Et Dông Bão Nhẹ 29° 25° 33° 24%
Sukhothai Dông Bão Với Mưa Đá Lớn 27° 25° 31° 37%
Chanthaburi Dông Bão Nhẹ 26° 24° 29° 43%
Samut Sakhon Mưa Phùn Vừa Phải 28° 26° 30° 28%
Chachoengsao Dông Bão Nhẹ 28° 25° 32° 33%
Kalasin Dông Bão Nhẹ 29° 25° 33° 22%
Kamphaeng Phet Dông Bão Với Mưa Đá Lớn 27° 25° 30° 41%
Thế Thông Mưa Phùn 27° 25° 31° 25%
Chon Buri Dông Bão Nhẹ 28° 24° 31° 35%
Khon Kaen Mưa Phùn Vừa Phải 29° 25° 33° 19%
Lamphun Dông Bão Nhẹ 28° 25° 31° 23%
Phra Nakhon Si Ayutthaya Mưa Phùn Dày 27° 25° 31° 28%
Satun Dông Bão Nhẹ 25° 23° 28° 64%
Sakon Nakhon Dông Bão Nhẹ 27° 25° 31° 31%
Prachin Buri Dông Bão Nhẹ 27° 24° 31° 41%
Saraburi Dông Bão Nhẹ 27° 25° 31° 33%
Surat Thani Dông Bão Nhẹ 25° 23° 29° 37%
Sa Kaeo Dông Bão Nhẹ 26° 24° 30° 32%
Sĩ Sa Kết Dông Bão Nhẹ 28° 25° 32° 25%
Phayao Dông Bão Với Mưa Đá Lớn 24° 22° 30° 46%
Nakhon Sawan Dông Bão Nhẹ 28° 25° 33° 24%
Uttaradit Dông Bão Nhẹ 27° 25° 30° 36%
trat Dông Bão Nhẹ 26° 25° 29° 47%
Narathiwat Dông Bão Nhẹ 26° 24° 31° 42%
Nakhon Pathom Dông Bão Nhẹ 27° 25° 30° 28%
Mukdahan Dông Bão Với Mưa Đá Lớn 28° 25° 32° 25%
Songkhla Dông Bão Nhẹ 26° 23° 31° 42%
Udon Thani Dông Bão Nhẹ 27° 24° 31° 32%
Yala Dông Bão Nhẹ 25° 23° 31° 39%
Pattani Dông Bão Nhẹ 26° 23° 30° 41%
Phang Nga Dông Bão Nhẹ 25° 22° 28° 52%
trang Dông Bão Nhẹ 25° 22° 29° 64%
Ratchaburi Dông Bão Nhẹ 27° 25° 30° 28%
Nonthaburi Dông Bão Nhẹ 27° 25° 30° 27%
phatthalung Dông Bão Nhẹ 26° 23° 31° 47%
phetchabun Dông Bão Nhẹ 26° 24° 30° 43%
Ubon Ratchathani Dông Bão Nhẹ 28° 25° 32° 26%
Phichit Dông Bão Nhẹ 27° 24° 32° 30%
Prachuap Khiri Khan Mưa Phùn Vừa Phải 28° 25° 32° 21%
Buri Ram Mưa Phùn Vừa Phải 28° 25° 34° 23%
Nakhon Nayok Mưa Rào Nhẹ 27° 24° 32° 41%
Hát Buri Dông Bão Nhẹ 28° 25° 32° 26%
Lampang Dông Bão Nhẹ 27° 25° 32° 30%
Chai Nat Dông Bão Nhẹ 28° 25° 33° 25%
Nakhon Ratchasima Mưa Phùn 28° 25° 33° 21%
Nam Dông Bão Nhẹ 25° 23° 30° 47%
Nông Khải Dông Bão Nhẹ 26° 24° 30° 53%
Phetchaburi Dông Bão Nhẹ 26° 23° 31° 25%
Nakhon Phanom Dông Bão Nhẹ 27° 23° 32° 46%
Phitsanulok Dông Bão Nhẹ 27° 24° 32° 36%
Tak Mưa Phùn 28° 26° 31° 25%
Uthai Thani Dông Bão Nhẹ 28° 25° 34° 24%
Nông Bua Lâm Phú Dông Bão Nhẹ 27° 25° 31° 27%
Mae Hồng Sơn Dông Bão Nhẹ 25° 24° 28° 68%
Nakhon Si Thammarat Mưa Phùn 26° 24° 30° 33%
Samut Prakan Dông Bão Nhẹ 28° 25° 30° 27%
Lôi Dông Bão Nhẹ 27° 24° 31° 31%
Chaiyaphum Có Mây 28° 25° 32° 22%
Ranong Dông Bão Nhẹ 27° 25° 28° 40%
cụm từ Dông Bão Nhẹ 27° 24° 31° 32%

Câu hỏi thường gặp

Thời tiết hiện tại ở Thái Lan thế nào?

Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Thái Lan đang thay đổi:
- Ở Surin, nhiệt độ vào khoảng 34°C (93.2°F), với Mưa Rào Nhẹ.
- Ở Phuket, nhiệt độ hiện tại là khoảng 22°C (71.6°F) Dông Bão Nhẹ.

Thái Lan thuộc loại khí hậu nào?

Hầu hết các thành phố ở Thái Lan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).

Nơi nào nóng nhất ở Thái Lan hôm nay?

Surin hiện là địa điểm nóng nhất ở Thái Lan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 34°C hoặc 93.2°F, tiếp theo là Buri Ram (34°C/93.2°F), Uthai Thani (34°C/93.2°F) and Maha Sarakham (33°C/91.4°F).

Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Thái Lan?

Phuket hiện là nơi lạnh nhất ở Thái Lan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 22 °C hoặc 71.6 °F.