Taýland howa kartasy
Taýland Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 14 ° C-den 34 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Taýland
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Bulutly | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Pattaýa şäheri | Bulutly | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Phuket | Bölünip Bulutly | 26° | 24° | 29° | 5% | |
| Chiang Maý | Bölünip Bulutly | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Chiang Rai | Bölünip Bulutly | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Rayong | Duman | 27° | 21° | 34° | 1% | |
| Pathum Thani | Duman | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Othasothon | Bölünip Bulutly | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Samut Songkhram | Duman | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Krabi | Bulutly | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Amnat Çaroen | Bölünip Bulutly | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Lop Buri | Bulutly | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Suphan Buri | Bölünip Bulutly | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Surin | Bölünip Bulutly | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Kanchanaburi | Bulutly | 25° | 20° | 33° | 0% | |
| Chumphon | Duman | 25° | 22° | 30° | 2% | |
| Maha Sarakham | Bölünip Bulutly | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Bueng Kan | Bulutly | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| Roi Et | Esasan Arassa | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Suhothai | Bulutly | 25° | 20° | 32° | 0% | |
| Chanthaburi | Duman | 26° | 20° | 33° | 2% | |
| Samut Sakhon | Duman | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Çaçengsao | Bulutly | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Kalasin | Bölünip Bulutly | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Kamphaeng Phet | Bulutly | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Thong | Bulutly | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Çon Buri | Bölünip Bulutly | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Khon Kaen | Bölünip Bulutly | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Lamphun | Bölünip Bulutly | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Phra Nakhon Si Aýuttaýa | Bulutly | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Satun | Bulutly | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Sakon Nakhon | Bölünip Bulutly | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Prachin Buri | Bölünip Bulutly | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Saraburi | Bulutly | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Tani süresi | Bulutly | 25° | 23° | 30° | 0% | |
| Sa Kaeo | Bölünip Bulutly | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Si Sa Ket | Bölünip Bulutly | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Phayao | Bölünip Bulutly | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Nakhon Sawan | Bölünip Bulutly | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Uttaradit | Bulutly | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Trat | Duman | 26° | 21° | 34° | 4% | |
| Narathiwat | Bulutly | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Nakhon Pathom | Bulutly | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Mukdahan | Bölünip Bulutly | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Songkhla | Bulutly | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Udon Tani | Bölünip Bulutly | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Yala | Bulutly | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Pattani | Bulutly | 25° | 22° | 31° | 0% | |
| Phangnga | Bulutly | 27° | 22° | 33° | 1% | |
| Trang | Bulutly | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Ratchaburi | Bulutly | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Nonthaburi | Duman | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Phatthalung | Bulutly | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Phetchabun | Bulutly | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ubon Ratchathani | Bölünip Bulutly | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Phichit | Bulutly | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Praçuap Hiri Han | Duman | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Buri Ram | Esasan Arassa | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Nakhon Naýok | Duman | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Buri aýdymyny aýdyň | Bulutly | 24° | 19° | 32° | 0% | |
| Lampang | Bulutly | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Çaý Nat | Bulutly | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Nakhon Ratchasima | Bölünip Bulutly | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Nan | Bulutly | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Nong Khai | Bulutly | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Phetchaburi | Duman | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Nakhon Phanom | Bulutly | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Phitsanulok | Bölünip Bulutly | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Tak | Bulutly | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Uthai Thani | Bölünip Bulutly | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Nong Bua Lam Phu | Bulutly | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Mae Hong Son | Bölünip Bulutly | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Nakhon Si Thammarat | Duman | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Samut Prakan | Bulutly | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Loei | Bölünip Bulutly | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Çaýaphum | Bulutly | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Ranong | Bulutly | 29° | 27° | 32° | 0% | |
| Phrae | Bulutly | 23° | 16° | 30° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Taýland Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Taýland varies:
- In Rayong, the temperature is around 34°C (93.2°F), with Duman.
- In Chiang Rai, the current temperature is about 14°C (57.2°F) Bölünip Bulutly.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Taýland?
Taýland Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Aw).
Taýland Şu gün iň yssy ýer nirede?
Rayong is the hottest place in Taýland right now with the daily high temperature reaching 34°C or 93.2°F, followed by Trat (34°C/93.2°F), Krabi (33°C/91.4°F) and Kanchanaburi (33°C/91.4°F).
Taýland Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Chiang Rai häzirki wagtda Taýland iň sowuk ýer, ortaça temperatura 14 ° C ýa-da 57.2 ° F töweregi.