Taýland howa kartasy
Taýland Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 22 ° C-den 34 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Taýland
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Azyk Ýagyş | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| Pattaýa şäheri | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 26° | 31° | 32% | |
| Phuket | Ýňi Tozan | 24° | 22° | 27° | 57% | |
| Chiang Maý | Şimşekli Howa, Güýçli Gury | 26° | 24° | 30° | 52% | |
| Chiang Rai | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 24° | 30° | 74% | |
| Rayong | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 26° | 30° | 36% | |
| Pathum Thani | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 31° | 29% | |
| Othasothon | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Samut Songkhram | Ýňi Tozan | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| Krabi | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 29° | 60% | |
| Amnat Çaroen | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 25° | 32° | 27% | |
| Lop Buri | Düşek | 27° | 25° | 32° | 28% | |
| Suphan Buri | Ýňi Tozan | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| Surin | Azyk Ýagyş | 28° | 25° | 34° | 21% | |
| Kanchanaburi | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 32° | 28% | |
| Chumphon | Düşek | 27° | 24° | 30° | 31% | |
| Maha Sarakham | Düşek | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| Bueng Kan | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 30° | 66% | |
| Roi Et | Ýňi Tozan | 29° | 25° | 33° | 24% | |
| Suhothai | Şimşekli Howa, Güýçli Gury | 27° | 25° | 31° | 37% | |
| Chanthaburi | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 29° | 43% | |
| Samut Sakhon | Döwletli Ýagyş | 28° | 26° | 30° | 28% | |
| Çaçengsao | Ýňi Tozan | 28° | 25° | 32° | 33% | |
| Kalasin | Ýňi Tozan | 29° | 25° | 33° | 22% | |
| Kamphaeng Phet | Şimşekli Howa, Güýçli Gury | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Thong | Düşek | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| Çon Buri | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 24° | 31° | 35% | |
| Khon Kaen | Döwletli Ýagyş | 29° | 25° | 33° | 19% | |
| Lamphun | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| Phra Nakhon Si Aýuttaýa | Güýçli Ýagyş | 27° | 25° | 31° | 28% | |
| Satun | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 23° | 28° | 64% | |
| Sakon Nakhon | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 31° | 31% | |
| Prachin Buri | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Saraburi | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 31° | 33% | |
| Tani süresi | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 29° | 37% | |
| Sa Kaeo | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 30° | 32% | |
| Si Sa Ket | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Phayao | Şimşekli Howa, Güýçli Gury | 24° | 22° | 30° | 46% | |
| Nakhon Sawan | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| Uttaradit | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 30° | 36% | |
| Trat | Ýňi Tozan | 26° | 25° | 29° | 47% | |
| Narathiwat | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 31° | 42% | |
| Nakhon Pathom | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| Mukdahan | Şimşekli Howa, Güýçli Gury | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Songkhla | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Udon Tani | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Yala | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 31° | 39% | |
| Pattani | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| Phangnga | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 22° | 28° | 52% | |
| Trang | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 22° | 29° | 64% | |
| Ratchaburi | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| Nonthaburi | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| Phatthalung | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 31° | 47% | |
| Phetchabun | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 43% | |
| Ubon Ratchathani | Ýňi Tozan | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Phichit | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Praçuap Hiri Han | Döwletli Ýagyş | 28° | 25° | 32° | 21% | |
| Buri Ram | Döwletli Ýagyş | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| Nakhon Naýok | Azyk Ýagyş | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Buri aýdymyny aýdyň | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Lampang | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Çaý Nat | Ýňi Tozan | 28° | 25° | 33° | 25% | |
| Nakhon Ratchasima | Düşek | 28° | 25° | 33° | 21% | |
| Nan | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| Nong Khai | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Phetchaburi | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 23° | 31° | 25% | |
| Nakhon Phanom | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Phitsanulok | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Tak | Düşek | 28° | 26° | 31° | 25% | |
| Uthai Thani | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 34° | 24% | |
| Nong Bua Lam Phu | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 31° | 27% | |
| Mae Hong Son | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 24° | 28° | 68% | |
| Nakhon Si Thammarat | Düşek | 26° | 24° | 30° | 33% | |
| Samut Prakan | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 30° | 27% | |
| Loei | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 24° | 31° | 31% | |
| Çaýaphum | Bulutly | 28° | 25° | 32° | 22% | |
| Ranong | Ýňi Tozan | 27° | 25° | 28° | 40% | |
| Phrae | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 31° | 32% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Taýland Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Taýland varies:
- In Surin, the temperature is around 34°C (93.2°F), with Azyk Ýagyş.
- In Phuket, the current temperature is about 22°C (71.6°F) Ýňi Tozan.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Taýland?
Taýland Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Aw).
Taýland Şu gün iň yssy ýer nirede?
Surin is the hottest place in Taýland right now with the daily high temperature reaching 34°C or 93.2°F, followed by Buri Ram (34°C/93.2°F), Uthai Thani (34°C/93.2°F) and Maha Sarakham (33°C/91.4°F).
Taýland Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Phuket häzirki wagtda Taýland iň sowuk ýer, ortaça temperatura 22 ° C ýa-da 71.6 ° F töweregi.