Taýland howa kartasy
Taýland Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 25.49 ° C-den 33.32 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Taýland
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Orta Şiddetli Yagmur | 32,47° | 26,28° | 33,61° | 100% | |
Pattaýa şäheri | Orta Şiddetli Yagmur | 31,2° | 26,88° | 31,2° | 100% | |
Phuket | Orta Şiddetli Yagmur | 27,85° | 24,92° | 28,12° | 100% | |
Chiang Maý | Orta Şiddetli Yagmur | 30,04° | 21,89° | 31,11° | 100% | |
Chiang Rai | Orta Şiddetli Yagmur | 27,97° | 21,43° | 28,24° | 100% | |
Ubon Ratchathani | Orta Şiddetli Yagmur | 29,03° | 23,53° | 29,71° | 100% | |
Phetchabun | Orta Şiddetli Yagmur | 31,66° | 23,86° | 31,83° | 100% | |
Phrae | Orta Şiddetli Yagmur | 29,62° | 22,98° | 31,42° | 100% | |
Phichit | Orta Şiddetli Yagmur | 31,52° | 24,14° | 32,54° | 100% | |
Samut Songkhram | Hafif Yagmur | 32,15° | 25,18° | 32,43° | 95% | |
Rayong | Orta Şiddetli Yagmur | 32,48° | 25,83° | 32,61° | 100% | |
Pathum Thani | Orta Şiddetli Yagmur | 32,04° | 25,88° | 33,16° | 100% | |
Praçuap Hiri Han | Hafif Yagmur | 30,21° | 26,13° | 30,23° | 57% | |
Othasothon | Hafif Yagmur | 29,78° | 22,98° | 30,12° | 86% | |
Krabi | Orta Şiddetli Yagmur | 26,54° | 25,94° | 27,21° | 100% | |
Amnat Çaroen | Hafif Yagmur | 29,17° | 23,17° | 29,76° | 100% | |
Buri Ram | Hafif Yagmur | 29,55° | 23,7° | 30,9° | 89% | |
Lop Buri | Hafif Yagmur | 32,3° | 24,76° | 32,66° | 100% | |
Nakhon Naýok | Orta Şiddetli Yagmur | 30,18° | 24,35° | 31,49° | 100% | |
Lampang | Orta Şiddetli Yagmur | 30,41° | 22,97° | 30,9° | 100% | |
Buri aýdymyny aýdyň | Hafif Yagmur | 31,94° | 24,72° | 32,39° | 100% | |
Suphan Buri | Hafif Yagmur | 32,08° | 25,33° | 32,75° | 100% | |
Çaý Nat | Orta Şiddetli Yagmur | 32,06° | 24,74° | 32,29° | 100% | |
Nakhon Ratchasima | Hafif Yagmur | 29,47° | 24,71° | 31,67° | 96% | |
Surin | Hafif Yagmur | 28,53° | 23,47° | 30,63° | 54% | |
Kanchanaburi | Hafif Yagmur | 31,84° | 24,06° | 32,28° | 66% | |
Nan | Hafif Yagmur | 29,98° | 21,84° | 31,78° | 100% | |
Chumphon | Hafif Yagmur | 30,53° | 24,4° | 30,63° | 99% | |
Maha Sarakham | Dağınık Bulutlar | 30,92° | 23,98° | 32,44° | 0% | |
Bueng Kan | Kırık Bulutlar | 31,71° | 22,74° | 33,22° | 26% | |
Roi Et | Hafif Yagmur | 30,47° | 23,52° | 31,74° | 42% | |
Nong Khai | Hafif Yagmur | 30,08° | 22,83° | 31,99° | 73% | |
Suhothai | Orta Şiddetli Yagmur | 31,77° | 24,04° | 32,14° | 100% | |
Chanthaburi | Orta Şiddetli Yagmur | 29,92° | 24,35° | 30,34° | 100% | |
Phetchaburi | Orta Şiddetli Yagmur | 31,7° | 23,29° | 31,8° | 100% | |
Samut Sakhon | Hafif Yagmur | 31,83° | 25,81° | 32,08° | 100% | |
Çaçengsao | Orta Şiddetli Yagmur | 31,5° | 25,38° | 32,07° | 100% | |
Kalasin | Dağınık Bulutlar | 31,13° | 24,12° | 32,43° | 0% | |
Kamphaeng Phet | Hafif Yagmur | 31,25° | 23,95° | 31,83° | 87% | |
Thong | Orta Şiddetli Yagmur | 32,24° | 25° | 32,24° | 100% | |
Çon Buri | Orta Şiddetli Yagmur | 32,34° | 26,27° | 32,34° | 100% | |
Khon Kaen | Hafif Yagmur | 31,29° | 24,53° | 32,64° | 86% | |
Lamphun | Orta Şiddetli Yagmur | 30,33° | 22,23° | 31,02° | 100% | |
Nakhon Phanom | Az Bulutlu | 33,32° | 22,57° | 34,16° | 0% | |
Phra Nakhon Si Aýuttaýa | Orta Şiddetli Yagmur | 31,57° | 24,98° | 31,68° | 100% | |
Satun | Orta Şiddetli Yagmur | 28,47° | 24,74° | 28,47° | 100% | |
Sakon Nakhon | Az Bulutlu | 31,58° | 22,91° | 33,14° | 0% | |
Prachin Buri | Orta Şiddetli Yagmur | 31,85° | 24,3° | 32,09° | 100% | |
Saraburi | Hafif Yagmur | 32,94° | 24,1° | 32,94° | 100% | |
Tani süresi | Orta Şiddetli Yagmur | 29,94° | 24,75° | 30,85° | 100% | |
Phitsanulok | Orta Şiddetli Yagmur | 31,29° | 24,11° | 31,92° | 100% | |
Sa Kaeo | Orta Şiddetli Yagmur | 30,13° | 24,32° | 31,27° | 100% | |
Si Sa Ket | Orta Şiddetli Yagmur | 28,65° | 23,15° | 29,86° | 100% | |
Phayao | Orta Şiddetli Yagmur | 30,07° | 20,96° | 31,18° | 100% | |
Nakhon Sawan | Orta Şiddetli Yagmur | 32,45° | 25,13° | 32,87° | 100% | |
Uttaradit | Orta Şiddetli Yagmur | 30,04° | 23,47° | 31,28° | 100% | |
Trat | Orta Şiddetli Yagmur | 29,04° | 23,97° | 30,97° | 100% | |
Tak | Hafif Yagmur | 31,39° | 23,65° | 31,78° | 88% | |
Narathiwat | Hafif Yagmur | 26,55° | 25,41° | 26,57° | 72% | |
Nakhon Pathom | Hafif Yagmur | 32,28° | 24,85° | 33,05° | 100% | |
Mukdahan | Hafif Yagmur | 30,38° | 22,63° | 31,81° | 22% | |
Songkhla | Orta Şiddetli Yagmur | 28,67° | 25,55° | 28,78° | 100% | |
Udon Tani | Hafif Yagmur | 31,47° | 23,94° | 32,34° | 100% | |
Yala | Kapalı Bulutlar | 26,62° | 24,03° | 27,22° | 13% | |
Pattani | Hafif Yagmur | 25,49° | 25,15° | 26,34° | 57% | |
Phangnga | Orta Şiddetli Yagmur | 28,61° | 23,76° | 29,94° | 100% | |
Trang | Hafif Yagmur | 29,86° | 23,86° | 29,86° | 100% | |
Ratchaburi | Hafif Yagmur | 32,4° | 24,62° | 33,38° | 100% | |
Nonthaburi | Orta Şiddetli Yagmur | 32,49° | 26,18° | 33,83° | 100% | |
Phatthalung | Orta Şiddetli Yagmur | 29,21° | 25,75° | 30,48° | 96% | |
Uthai Thani | Hafif Yagmur | 32,57° | 24,96° | 32,66° | 100% | |
Nong Bua Lam Phu | Orta Şiddetli Yagmur | 30,86° | 24,04° | 31,61° | 100% | |
Mae Hong Son | Orta Şiddetli Yagmur | 33,17° | 21,46° | 34,74° | 100% | |
Samut Prakan | Orta Şiddetli Yagmur | 31,69° | 24,98° | 32,1° | 100% | |
Nakhon Si Thammarat | Hafif Yagmur | 27,91° | 25,08° | 28,28° | 100% | |
Loei | Hafif Yagmur | 29,39° | 22,26° | 30,54° | 100% | |
Çaýaphum | Hafif Yagmur | 31,3° | 24,81° | 32,62° | 22% | |
Ranong | Orta Şiddetli Yagmur | 29,33° | 25,99° | 29,49° | 100% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Taýland Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Taýland varies:
- In Nakhon Phanom, the temperature is around 33.32°C (91.98°F), with Az Bulutlu.
- In Pattani, the current temperature is about 25.49°C (77.88°F) Hafif Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Taýland?
Taýland Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Aw).
Taýland Şu gün iň yssy ýer nirede?
Nakhon Phanom is the hottest place in Taýland right now with the daily high temperature reaching 33.32°C or 91.98°F, followed by Mae Hong Son (33.17°C/91.71°F), Saraburi (32.94°C/91.29°F) and Uthai Thani (32.57°C/90.63°F).
Taýland Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Pattani häzirki wagtda Taýland iň sowuk ýer, ortaça temperatura 25.49 ° C ýa-da 77.88 ° F töweregi.