泰国 天气图
预计今天泰国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 22°C 到 34°C 之间。
泰国主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼谷 | 小雨阵 | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| 芭堤雅市 | 轻微雷暴 | 29° | 26° | 31° | 32% | |
| 普吉岛 | 轻微雷暴 | 24° | 22° | 27° | 57% | |
| 清迈 | 雷暴大冰雹 | 26° | 24° | 30° | 52% | |
| 清莱 | 轻微雷暴 | 25° | 24° | 30° | 74% | |
| 罗勇府 | 轻微雷暴 | 28° | 26° | 30° | 36% | |
| 巴吞他尼府 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 29% | |
| 益梭通 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| 夜功府 | 轻微雷暴 | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| 甲米 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 60% | |
| 安纳乍伦 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 32° | 27% | |
| 华富里府 | 毛毛雨 | 27° | 25° | 32° | 28% | |
| 素攀武里府 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| 苏林 | 小雨阵 | 28° | 25° | 34° | 21% | |
| 北碧府 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 32° | 28% | |
| 春蓬 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 30° | 31% | |
| 玛哈沙拉堪 | 毛毛雨 | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| 汶干 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 66% | |
| 黎逸府 | 轻微雷暴 | 29° | 25° | 33° | 24% | |
| 素可泰 | 雷暴大冰雹 | 27° | 25° | 31° | 37% | |
| 尖竹汶府 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 29° | 43% | |
| 龙仔厝 | 适度细雨 | 28° | 26° | 30° | 28% | |
| 北柳 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 33% | |
| 加拉信 | 轻微雷暴 | 29° | 25° | 33° | 22% | |
| 甘烹碧 | 雷暴大冰雹 | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| 丁字裤 | 毛毛雨 | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| 春武里府 | 轻微雷暴 | 28° | 24° | 31° | 35% | |
| 孔敬 | 适度细雨 | 29° | 25° | 33° | 19% | |
| 南奔 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| 大城府 | 密集细雨 | 27° | 25° | 31° | 28% | |
| 沙敦 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 64% | |
| 沙功那空 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 31% | |
| 巴真府 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| 北标府 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 33% | |
| 素叻他尼 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 37% | |
| 沙缴 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 32% | |
| 四色菊 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| 帕夭 | 雷暴大冰雹 | 24° | 22° | 30° | 46% | |
| 那空沙旺 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| 程逸府 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 30° | 36% | |
| 达叻府 | 轻微雷暴 | 26° | 25° | 29° | 47% | |
| 那拉提瓦 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 42% | |
| 佛统府 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| 莫达汉 | 雷暴大冰雹 | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| 宋卡府 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| 乌隆他尼 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| 雅拉 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 31° | 39% | |
| 北大年府 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| 攀牙府 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 28° | 52% | |
| 董里 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 29° | 64% | |
| 叻丕府 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| 暖武里府 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| 博他仑 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 47% | |
| 碧差汶 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 43% | |
| 乌汶叻差他尼 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| 披集府 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| 巴蜀府 | 适度细雨 | 28° | 25° | 32° | 21% | |
| 武里南 | 适度细雨 | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| 那空那育 | 小雨阵 | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| 信武里府 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| 南邦府 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| 猜纳 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 33° | 25% | |
| 呵叻 | 毛毛雨 | 28° | 25° | 33° | 21% | |
| 南 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| 廊开 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| 碧武里 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 25% | |
| 那空帕农 | 轻微雷暴 | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| 彭世洛 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| 德 | 毛毛雨 | 28° | 26° | 31° | 25% | |
| 乌泰他尼 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 34° | 24% | |
| 农布阿南富 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 27% | |
| 夜丰颂 | 轻微雷暴 | 25° | 24° | 28° | 68% | |
| 那空是贪玛叻 | 毛毛雨 | 26° | 24° | 30° | 33% | |
| 北榄府 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 30° | 27% | |
| 黎府 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 31% | |
| 猜也蓬 | 阴天 | 28° | 25° | 32° | 22% | |
| 拉廊府 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 28° | 40% | |
| 帕府 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 32% |
常见问题
泰国现在的天气怎么样?
截至目前,泰国主要城市的天气有所不同:
- 在 苏林,温度约为 34°C (93.2°F),小雨阵。
- 在 普吉岛,当前温度约为 22°C (71.6°F) 轻微雷暴。
泰国 属于什么类型的气候带?
泰国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天泰国最热的地方在哪里?
苏林 是 泰国 目前最热的地方,每日最高气温达到 34°C 或 93.2°F,其次是 武里南 (34°C/93.2°F), 乌泰他尼 (34°C/93.2°F) and 玛哈沙拉堪 (33°C/91.4°F)。
现在泰国最冷的地方是哪里?
普吉岛 是目前 泰国 最冷的地方,平均气温徘徊在 22 °C 或 71.6 °F 左右。