泰国 天气图
预计今天泰国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 16°C 到 33°C 之间。
泰国主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼谷 | 适度细雨 | 28° | 24° | 33° | 10% | |
| 芭堤雅市 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| 普吉岛 | 小雨阵 | 24° | 22° | 28° | 62% | |
| 清迈 | 毛毛雨 | 21° | 17° | 25° | 22% | |
| 清莱 | 毛毛雨 | 20° | 17° | 23° | 48% | |
| 罗勇府 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| 巴吞他尼府 | 阴天 | 26° | 23° | 30° | 1% | |
| 益梭通 | 毛毛雨 | 25° | 20° | 31° | 9% | |
| 夜功府 | 阴天 | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| 甲米 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| 安纳乍伦 | 毛毛雨 | 24° | 20° | 30° | 4% | |
| 华富里府 | 阴天 | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| 素攀武里府 | 阴天 | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| 苏林 | 暴雨阵雨 | 25° | 20° | 30° | 7% | |
| 北碧府 | 阴天 | 25° | 22° | 28° | 1% | |
| 春蓬 | 中等雨阵 | 25° | 24° | 26° | 85% | |
| 玛哈沙拉堪 | 阴天 | 24° | 19° | 29° | 9% | |
| 汶干 | 阴天 | 22° | 19° | 25° | 15% | |
| 黎逸府 | 毛毛雨 | 24° | 20° | 30° | 10% | |
| 素可泰 | 毛毛雨 | 24° | 21° | 28° | 18% | |
| 尖竹汶府 | 阴天 | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| 龙仔厝 | 阴天 | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| 北柳 | 阴天 | 27° | 24° | 30° | 2% | |
| 加拉信 | 适度细雨 | 24° | 20° | 29° | 11% | |
| 甘烹碧 | 毛毛雨 | 24° | 21° | 27° | 13% | |
| 丁字裤 | 阴天 | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| 春武里府 | 阴天 | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| 孔敬 | 阴天 | 24° | 20° | 28° | 4% | |
| 南奔 | 毛毛雨 | 22° | 18° | 26° | 19% | |
| 大城府 | 阴天 | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| 沙敦 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 49% | |
| 沙功那空 | 适度细雨 | 23° | 20° | 27° | 13% | |
| 巴真府 | 阴天 | 27° | 23° | 31° | 4% | |
| 北标府 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 31° | 5% | |
| 素叻他尼 | 轻微雷暴 | 24° | 23° | 28° | 91% | |
| 沙缴 | 阴天 | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| 四色菊 | 毛毛雨 | 25° | 20° | 30° | 4% | |
| 帕夭 | 毛毛雨 | 19° | 16° | 24° | 32% | |
| 那空沙旺 | 阴天 | 25° | 22° | 28° | 2% | |
| 程逸府 | 适度细雨 | 24° | 20° | 29° | 19% | |
| 达叻府 | 密集细雨 | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| 那拉提瓦 | 中等雨阵 | 26° | 24° | 29° | 78% | |
| 佛统府 | 阴天 | 26° | 23° | 30° | 1% | |
| 莫达汉 | 中等雨阵 | 23° | 19° | 29° | 8% | |
| 宋卡府 | 轻微雷暴 | 25° | 24° | 28° | 94% | |
| 乌隆他尼 | 阴天 | 23° | 19° | 26° | 5% | |
| 雅拉 | 中等雨阵 | 25° | 23° | 29° | 48% | |
| 北大年府 | 中等雨阵 | 25° | 23° | 28° | 67% | |
| 攀牙府 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| 董里 | 适度细雨 | 25° | 24° | 28° | 49% | |
| 叻丕府 | 阴天 | 25° | 22° | 29° | 2% | |
| 暖武里府 | 毛毛雨 | 27° | 23° | 31° | 10% | |
| 博他仑 | 轻微雷暴 | 25° | 24° | 27° | 86% | |
| 碧差汶 | 阴天 | 24° | 21° | 27° | 2% | |
| 乌汶叻差他尼 | 毛毛雨 | 25° | 21° | 31° | 5% | |
| 披集府 | 毛毛雨 | 25° | 22° | 28° | 2% | |
| 巴蜀府 | 适度细雨 | 26° | 23° | 28° | 28% | |
| 武里南 | 毛毛雨 | 25° | 20° | 30° | 6% | |
| 那空那育 | 毛毛雨 | 26° | 22° | 31° | 7% | |
| 信武里府 | 阴天 | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| 南邦府 | 阴天 | 22° | 18° | 26° | 21% | |
| 猜纳 | 阴天 | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| 呵叻 | 毛毛雨 | 25° | 20° | 30° | 2% | |
| 南 | 小雨阵 | 22° | 18° | 27° | 24% | |
| 廊开 | 阴天 | 23° | 20° | 26° | 9% | |
| 碧武里 | 阴天 | 24° | 21° | 27° | 2% | |
| 那空帕农 | 阴天 | 23° | 19° | 28° | 10% | |
| 彭世洛 | 适度细雨 | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| 德 | 适度细雨 | 23° | 20° | 27° | 26% | |
| 乌泰他尼 | 阴天 | 25° | 22° | 29° | 1% | |
| 农布阿南富 | 毛毛雨 | 22° | 19° | 25° | 3% | |
| 夜丰颂 | 密集细雨 | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| 那空是贪玛叻 | 轻微雷暴 | 25° | 24° | 27° | 96% | |
| 北榄府 | 阴天 | 28° | 24° | 31° | 10% | |
| 黎府 | 阴天 | 22° | 19° | 26° | 13% | |
| 猜也蓬 | 阴天 | 25° | 21° | 29° | 1% | |
| 拉廊府 | 轻微雷暴 | 26° | 25° | 28° | 75% | |
| 帕府 | 毛毛雨 | 23° | 19° | 27° | 21% |
常见问题
泰国现在的天气怎么样?
截至目前,泰国主要城市的天气有所不同:
- 在 曼谷,温度约为 33°C (91.4°F),适度细雨。
- 在 帕夭,当前温度约为 16°C (60.8°F) 毛毛雨。
泰国 属于什么类型的气候带?
泰国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天泰国最热的地方在哪里?
曼谷 是 泰国 目前最热的地方,每日最高气温达到 33°C 或 91.4°F,其次是 益梭通 (31°C/87.8°F), 华富里府 (31°C/87.8°F) and 丁字裤 (31°C/87.8°F)。
现在泰国最冷的地方是哪里?
帕夭 是目前 泰国 最冷的地方,平均气温徘徊在 16 °C 或 60.8 °F 左右。