Tailandia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Tailandia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 25.49°C y 33.32°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Tailandia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Lluvia Moderada | 32,47° | 26,28° | 33,61° | 100% | |
ciudad de pattaya | Lluvia Moderada | 31,2° | 26,88° | 31,2° | 100% | |
Phuket | Lluvia Moderada | 27,85° | 24,92° | 28,12° | 100% | |
chiang mai | Lluvia Moderada | 30,04° | 21,89° | 31,11° | 100% | |
Chiang Rai | Lluvia Moderada | 27,97° | 21,43° | 28,24° | 100% | |
Ubon Ratchathani | Lluvia Moderada | 29,03° | 23,53° | 29,71° | 100% | |
Phetchabun | Lluvia Moderada | 31,66° | 23,86° | 31,83° | 100% | |
frase | Lluvia Moderada | 29,62° | 22,98° | 31,42° | 100% | |
phichit | Lluvia Moderada | 31,52° | 24,14° | 32,54° | 100% | |
Samut Songkhram | Lluvia Ligera | 32,15° | 25,18° | 32,43° | 95% | |
Rayong | Lluvia Moderada | 32,48° | 25,83° | 32,61° | 100% | |
Pathum Thani | Lluvia Moderada | 32,04° | 25,88° | 33,16° | 100% | |
Prachuap Khiri Khan | Lluvia Ligera | 30,21° | 26,13° | 30,23° | 57% | |
Yasotón | Lluvia Ligera | 29,78° | 22,98° | 30,12° | 86% | |
Krabi | Lluvia Moderada | 26,54° | 25,94° | 27,21° | 100% | |
Amnat Charoen | Lluvia Ligera | 29,17° | 23,17° | 29,76° | 100% | |
Buri Ram | Lluvia Ligera | 29,55° | 23,7° | 30,9° | 89% | |
Lop Buri | Lluvia Ligera | 32,3° | 24,76° | 32,66° | 100% | |
Nakhon Nayok | Lluvia Moderada | 30,18° | 24,35° | 31,49° | 100% | |
Lampang | Lluvia Moderada | 30,41° | 22,97° | 30,9° | 100% | |
cantar buri | Lluvia Ligera | 31,94° | 24,72° | 32,39° | 100% | |
Suphan Buri | Lluvia Ligera | 32,08° | 25,33° | 32,75° | 100% | |
Chai Nat | Lluvia Moderada | 32,06° | 24,74° | 32,29° | 100% | |
Nakhon Ratchasima | Lluvia Ligera | 29,47° | 24,71° | 31,67° | 96% | |
Surín | Lluvia Ligera | 28,53° | 23,47° | 30,63° | 54% | |
Kanchanaburi | Lluvia Ligera | 31,84° | 24,06° | 32,28° | 66% | |
Yaya | Lluvia Ligera | 29,98° | 21,84° | 31,78° | 100% | |
chumphon | Lluvia Ligera | 30,53° | 24,4° | 30,63° | 99% | |
Por favor este no es idioma inglés | Nubes Dispersas | 30,92° | 23,98° | 32,44° | 0% | |
Bueng Kan | Nubes Fragmentadas | 31,71° | 22,74° | 33,22° | 26% | |
Rey Et | Lluvia Ligera | 30,47° | 23,52° | 31,74° | 42% | |
Nong Khai | Lluvia Ligera | 30,08° | 22,83° | 31,99° | 73% | |
Sukhothai | Lluvia Moderada | 31,77° | 24,04° | 32,14° | 100% | |
Chanthaburi | Lluvia Moderada | 29,92° | 24,35° | 30,34° | 100% | |
Phetchaburi | Lluvia Moderada | 31,7° | 23,29° | 31,8° | 100% | |
Samut Sakhon | Lluvia Ligera | 31,83° | 25,81° | 32,08° | 100% | |
Chachoengsao | Lluvia Moderada | 31,5° | 25,38° | 32,07° | 100% | |
Kalasin | Nubes Dispersas | 31,13° | 24,12° | 32,43° | 0% | |
Phet Kamphaeng | Lluvia Ligera | 31,25° | 23,95° | 31,83° | 87% | |
la tanga | Lluvia Moderada | 32,24° | 25° | 32,24° | 100% | |
Chon Buri | Lluvia Moderada | 32,34° | 26,27° | 32,34° | 100% | |
Khon Kaen | Lluvia Ligera | 31,29° | 24,53° | 32,64° | 86% | |
Lamphun | Lluvia Moderada | 30,33° | 22,23° | 31,02° | 100% | |
Nakhon Phanom | Pocas Nubes | 33,32° | 22,57° | 34,16° | 0% | |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | Lluvia Moderada | 31,57° | 24,98° | 31,68° | 100% | |
satún | Lluvia Moderada | 28,47° | 24,74° | 28,47° | 100% | |
Sakon Nakhon | Pocas Nubes | 31,58° | 22,91° | 33,14° | 0% | |
Prachin Buri | Lluvia Moderada | 31,85° | 24,3° | 32,09° | 100% | |
saraburi | Lluvia Ligera | 32,94° | 24,1° | 32,94° | 100% | |
Surat Thani | Lluvia Moderada | 29,94° | 24,75° | 30,85° | 100% | |
Phitsanulok | Lluvia Moderada | 31,29° | 24,11° | 31,92° | 100% | |
sa kaeo | Lluvia Moderada | 30,13° | 24,32° | 31,27° | 100% | |
Si Sa Ket | Lluvia Moderada | 28,65° | 23,15° | 29,86° | 100% | |
Phayao | Lluvia Moderada | 30,07° | 20,96° | 31,18° | 100% | |
Nakhon Sawan | Lluvia Moderada | 32,45° | 25,13° | 32,87° | 100% | |
Uttaradit | Lluvia Moderada | 30,04° | 23,47° | 31,28° | 100% | |
trato | Lluvia Moderada | 29,04° | 23,97° | 30,97° | 100% | |
tomar | Lluvia Ligera | 31,39° | 23,65° | 31,78° | 88% | |
Narathiwat | Lluvia Ligera | 26,55° | 25,41° | 26,57° | 72% | |
Nakhon Pathom | Lluvia Ligera | 32,28° | 24,85° | 33,05° | 100% | |
Mukdahan | Lluvia Ligera | 30,38° | 22,63° | 31,81° | 22% | |
Songjla | Lluvia Moderada | 28,67° | 25,55° | 28,78° | 100% | |
Udon Thani | Lluvia Ligera | 31,47° | 23,94° | 32,34° | 100% | |
Yalá | Nubes Cubiertas | 26,62° | 24,03° | 27,22° | 13% | |
Pattani | Lluvia Ligera | 25,49° | 25,15° | 26,34° | 57% | |
Phang Nga | Lluvia Moderada | 28,61° | 23,76° | 29,94° | 100% | |
trang | Lluvia Ligera | 29,86° | 23,86° | 29,86° | 100% | |
Ratchaburi | Lluvia Ligera | 32,4° | 24,62° | 33,38° | 100% | |
Nonthaburi | Lluvia Moderada | 32,49° | 26,18° | 33,83° | 100% | |
Phattalung | Lluvia Moderada | 29,21° | 25,75° | 30,48° | 96% | |
Uthai Thani | Lluvia Ligera | 32,57° | 24,96° | 32,66° | 100% | |
Nong Bua Lam Phu | Lluvia Moderada | 30,86° | 24,04° | 31,61° | 100% | |
Mae Hong Son | Lluvia Moderada | 33,17° | 21,46° | 34,74° | 100% | |
Samut Prakan | Lluvia Moderada | 31,69° | 24,98° | 32,1° | 100% | |
Nakhon Si Thammarat | Lluvia Ligera | 27,91° | 25,08° | 28,28° | 100% | |
Loei | Lluvia Ligera | 29,39° | 22,26° | 30,54° | 100% | |
Chaiyaphum | Lluvia Ligera | 31,3° | 24,81° | 32,62° | 22% | |
Ranong | Lluvia Moderada | 29,33° | 25,99° | 29,49° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Tailandia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Tailandia varía:
- En Nakhon Phanom, la temperatura ronda los 33.32°C (91.98°F), con Pocas Nubes.
- En Pattani, la temperatura actual es de aproximadamente 25.49°C (77.88°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Tailandia?
La mayoría de las ciudades de Tailandia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Tailandia hoy?
Nakhon Phanom es el lugar más caluroso en Tailandia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33.32°C o 91.98°F, seguido de Mae Hong Son (33.17°C/91.71°F), saraburi (32.94°C/91.29°F) and Uthai Thani (32.57°C/90.63°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Tailandia en este momento?
Pattani es el lugar más frío de Tailandia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 25.49 °C o 77.88 °F.