Tailandia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Tailandia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 7°C y 31°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Tailandia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Principalmente Despejado | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| ciudad de pattaya | Cubierto | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| Phuket | Cubierto | 25° | 23° | 27° | 1% | |
| chiang mai | Principalmente Despejado | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Chiang Rai | Parcialmente Nublado | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Rayong | Cubierto | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Pathum Thani | Principalmente Despejado | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Yasotón | Parcialmente Nublado | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Samut Songkhram | Principalmente Despejado | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Krabi | Cubierto | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Amnat Charoen | Parcialmente Nublado | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Lop Buri | Principalmente Despejado | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Suphan Buri | Principalmente Despejado | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Surín | Cubierto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Kanchanaburi | Niebla | 19° | 10° | 28° | 0% | |
| chumphon | Cubierto | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Por favor este no es idioma inglés | Cubierto | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Bueng Kan | Niebla | 16° | 7° | 25° | 0% | |
| Rey Et | Parcialmente Nublado | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Sukhothai | Principalmente Despejado | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Chanthaburi | Parcialmente Nublado | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Samut Sakhon | Principalmente Despejado | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Chachoengsao | Principalmente Despejado | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| Kalasin | Parcialmente Nublado | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Phet Kamphaeng | Principalmente Despejado | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| la tanga | Principalmente Despejado | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Chon Buri | Cubierto | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Khon Kaen | Parcialmente Nublado | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Lamphun | Parcialmente Nublado | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Principalmente Despejado | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| satún | Cubierto | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Sakon Nakhon | Principalmente Despejado | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Prachin Buri | Principalmente Despejado | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| saraburi | Principalmente Despejado | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Surat Thani | Cubierto | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| sa kaeo | Principalmente Despejado | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Si Sa Ket | Cubierto | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Phayao | Principalmente Despejado | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Nakhon Sawan | Cubierto | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Uttaradit | Cielo Despejado | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| trato | Cubierto | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Narathiwat | Cubierto | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Nakhon Pathom | Principalmente Despejado | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Mukdahan | Parcialmente Nublado | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Songjla | Cubierto | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Udon Thani | Principalmente Despejado | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Yalá | Cubierto | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Pattani | Cubierto | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Phang Nga | Cubierto | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| trang | Cubierto | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Ratchaburi | Principalmente Despejado | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Nonthaburi | Principalmente Despejado | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Phattalung | Cubierto | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Phetchabun | Principalmente Despejado | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Ubon Ratchathani | Cubierto | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| phichit | Parcialmente Nublado | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Prachuap Khiri Khan | Cubierto | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Buri Ram | Cubierto | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Nakhon Nayok | Principalmente Despejado | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| cantar buri | Cielo Despejado | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| Lampang | Niebla | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| Chai Nat | Principalmente Despejado | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Nakhon Ratchasima | Parcialmente Nublado | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Yaya | Principalmente Despejado | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Nong Khai | Principalmente Despejado | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Phetchaburi | Parcialmente Nublado | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Nakhon Phanom | Principalmente Despejado | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| Phitsanulok | Principalmente Despejado | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| tomar | Cielo Despejado | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Uthai Thani | Parcialmente Nublado | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Nong Bua Lam Phu | Cielo Despejado | 19° | 9° | 27° | 0% | |
| Mae Hong Son | Parcialmente Nublado | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Nakhon Si Thammarat | Cubierto | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Samut Prakan | Principalmente Despejado | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Loei | Cielo Despejado | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Chaiyaphum | Parcialmente Nublado | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Ranong | Cubierto | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| frase | Niebla | 17° | 9° | 27° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Tailandia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Tailandia varía:
- En satún, la temperatura ronda los 31°C (87.8°F), con Cubierto.
- En Bueng Kan, la temperatura actual es de aproximadamente 7°C (44.6°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Tailandia?
La mayoría de las ciudades de Tailandia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Tailandia hoy?
satún es el lugar más caluroso en Tailandia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 31°C o 87.8°F, seguido de Yalá (31°C/87.8°F), Pattani (31°C/87.8°F) and Phang Nga (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Tailandia en este momento?
Bueng Kan es el lugar más frío de Tailandia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 7 °C o 44.6 °F.