Tailandas orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Tailandas vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 22°C iki 34°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Tailandas miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankokas | Silpni Lietūs | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| Pataja miestas | Nedidelis Perkūnija | 29° | 26° | 31° | 32% | |
| Puketas | Silpna Perkūnija | 24° | 22° | 27° | 57% | |
| Čiangmajus | Audra Su Stipriu Kruša | 26° | 24° | 30° | 52% | |
| Čiangrajus | Nedidelis Perkūnija | 25° | 24° | 30° | 74% | |
| Rajongas | Nedidelis Perkūnija | 28° | 26° | 30° | 36% | |
| Patumas Tanis | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 31° | 29% | |
| Jasotonas | Nedidelis Perkūnija | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Samutas Songkhramas | Silpna Perkūnija | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| Krabi | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 29° | 60% | |
| Amnatas Charoenas | Nedidelis Perkūnija | 27° | 25° | 32° | 27% | |
| Lop Buri | Lietutis | 27° | 25° | 32° | 28% | |
| Suphan Buri | Silpna Perkūnija | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| Surinas | Silpni Lietūs | 28° | 25° | 34° | 21% | |
| Kančanaburis | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 32° | 28% | |
| Chumfonas | Lietutis | 27° | 24° | 30° | 31% | |
| Maha Sarakhamas | Lietutis | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| Bueng Kan | Nedidelis Perkūnija | 26° | 24° | 30° | 66% | |
| Roi Et | Silpna Perkūnija | 29° | 25° | 33° | 24% | |
| Sukhothai | Audra Su Stipriu Kruša | 27° | 25° | 31° | 37% | |
| Chanthaburi | Nedidelis Perkūnija | 26° | 24° | 29° | 43% | |
| Samutas Sakhonas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 28° | 26° | 30° | 28% | |
| Chachoengsao | Silpna Perkūnija | 28° | 25° | 32° | 33% | |
| Kalasinas | Silpna Perkūnija | 29° | 25° | 33° | 22% | |
| Kamphaengas Phetas | Audra Su Stipriu Kruša | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Stringai | Lietutis | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| Chon Buri | Nedidelis Perkūnija | 28° | 24° | 31° | 35% | |
| Khon Kaenas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 29° | 25° | 33° | 19% | |
| Lamphunas | Nedidelis Perkūnija | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Tankus Lietus | 27° | 25° | 31° | 28% | |
| Satun | Nedidelis Perkūnija | 25° | 23° | 28° | 64% | |
| Sakonas Nakhonas | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 31° | 31% | |
| Prachinas Buris | Silpna Perkūnija | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Saraburis | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 31° | 33% | |
| Surat Thani | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 29° | 37% | |
| Sa Kaeo | Nedidelis Perkūnija | 26° | 24° | 30° | 32% | |
| Si Sa Ket | Nedidelis Perkūnija | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Phayao | Audra Su Stipriu Kruša | 24° | 22° | 30° | 46% | |
| Nakhon Sawan | Nedidelis Perkūnija | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| Uttaradit | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 30° | 36% | |
| Trat | Silpna Perkūnija | 26° | 25° | 29° | 47% | |
| Narathiwat | Nedidelis Perkūnija | 26° | 24° | 31° | 42% | |
| Nakhon Pathom | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| Mukdahanas | Audra Su Stipriu Kruša | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Songkhla | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Udonas Tanis | Nedidelis Perkūnija | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Yala | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 31° | 39% | |
| Pattani | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| Phangnga | Nedidelis Perkūnija | 25° | 22° | 28° | 52% | |
| Trang | Nedidelis Perkūnija | 25° | 22° | 29° | 64% | |
| Račaburis | Nedidelis Perkūnija | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| Nontaburis | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| Phatthalung | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 31° | 47% | |
| Phetchabunas | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 30° | 43% | |
| Ubon Ratchathani | Silpna Perkūnija | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Phichit | Nedidelis Perkūnija | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Prachuap Khiri Khan | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 28° | 25° | 32° | 21% | |
| Buri Ram | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| Nakhon Nayok | Silpni Lietūs | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Dainuok Buri | Nedidelis Perkūnija | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Lampang | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Chai Nat | Silpna Perkūnija | 28° | 25° | 33° | 25% | |
| Nakhon Ratchasima | Lietutis | 28° | 25° | 33° | 21% | |
| Nan | Nedidelis Perkūnija | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| Nong Khai | Nedidelis Perkūnija | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Phetchaburi | Nedidelis Perkūnija | 26° | 23° | 31° | 25% | |
| Nakhon Phanom | Nedidelis Perkūnija | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Phitsanulokas | Silpna Perkūnija | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Tak | Lietutis | 28° | 26° | 31° | 25% | |
| Uthai Thani | Nedidelis Perkūnija | 28° | 25° | 34° | 24% | |
| Nong Bua Lam Phu | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 31° | 27% | |
| Mae Hong Son | Nedidelis Perkūnija | 25° | 24° | 28° | 68% | |
| Nakhon Si Thammarat | Lietutis | 26° | 24° | 30° | 33% | |
| Samutas Prakanas | Nedidelis Perkūnija | 28° | 25° | 30° | 27% | |
| Loei | Nedidelis Perkūnija | 27° | 24° | 31° | 31% | |
| Chaiyaphum | Debesuota | 28° | 25° | 32° | 22% | |
| Ranongas | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 28° | 40% | |
| Phrae | Silpna Perkūnija | 27° | 24° | 31° | 32% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Tailandas?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Tailandas miestuose skiriasi:
– Surinas temperatūra yra apie 34 °C (93.2 °F), o Silpni Lietūs.
– Puketas dabartinė temperatūra yra apie 22°C (71.6°F) Silpna Perkūnija.
Kokio tipo klimato juosta yra Tailandas?
Dauguma Tailandas miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Aw).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Tailandas?
Surinas šiuo metu yra šilčiausia Tailandas vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 34°C arba 93.2°F, o po to seka Buri Ram (34°C/93.2°F), Uthai Thani (34°C/93.2°F) and Maha Sarakhamas (33°C/91.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Tailandas?
Šiuo metu Puketas yra šalčiausia vieta Tailandas, vidutinė temperatūra svyruoja apie 22 °C arba 71.6 °F.