Thaïlande carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Thaïlande aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 25.49°C et 33.32°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Thaïlande
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Pluie Modérée | 32,47° | 26,28° | 33,61° | 100% | |
Ville de Pattaya | Pluie Modérée | 31,2° | 26,88° | 31,2° | 100% | |
Phuket | Pluie Modérée | 27,85° | 24,92° | 28,12° | 100% | |
Chiang Mai | Pluie Modérée | 30,04° | 21,89° | 31,11° | 100% | |
Chiang Raï | Pluie Modérée | 27,97° | 21,43° | 28,24° | 100% | |
Ubon Ratchathani | Pluie Modérée | 29,03° | 23,53° | 29,71° | 100% | |
Phetchabun | Pluie Modérée | 31,66° | 23,86° | 31,83° | 100% | |
Phrae | Pluie Modérée | 29,62° | 22,98° | 31,42° | 100% | |
Phichit | Pluie Modérée | 31,52° | 24,14° | 32,54° | 100% | |
Samut Songkhram | Pluie Légère | 32,15° | 25,18° | 32,43° | 95% | |
Rayong | Pluie Modérée | 32,48° | 25,83° | 32,61° | 100% | |
Pathum Thani | Pluie Modérée | 32,04° | 25,88° | 33,16° | 100% | |
Prachuap Khiri Khan | Pluie Légère | 30,21° | 26,13° | 30,23° | 57% | |
Yasothon | Pluie Légère | 29,78° | 22,98° | 30,12° | 86% | |
Krabi | Pluie Modérée | 26,54° | 25,94° | 27,21° | 100% | |
Amnat Charoen | Pluie Légère | 29,17° | 23,17° | 29,76° | 100% | |
Buri Ram | Pluie Légère | 29,55° | 23,7° | 30,9° | 89% | |
Lopburi | Pluie Légère | 32,3° | 24,76° | 32,66° | 100% | |
Nakhon Nayok | Pluie Modérée | 30,18° | 24,35° | 31,49° | 100% | |
Lampang | Pluie Modérée | 30,41° | 22,97° | 30,9° | 100% | |
Chanter Buri | Pluie Légère | 31,94° | 24,72° | 32,39° | 100% | |
Suphan Buri | Pluie Légère | 32,08° | 25,33° | 32,75° | 100% | |
Chaîne Nat | Pluie Modérée | 32,06° | 24,74° | 32,29° | 100% | |
Nakhon Ratchasima | Pluie Légère | 29,47° | 24,71° | 31,67° | 96% | |
Surin | Pluie Légère | 28,53° | 23,47° | 30,63° | 54% | |
Kanchanaburi | Pluie Légère | 31,84° | 24,06° | 32,28° | 66% | |
Nan | Pluie Légère | 29,98° | 21,84° | 31,78° | 100% | |
Chumpon | Pluie Légère | 30,53° | 24,4° | 30,63° | 99% | |
Maha Sarakham | Nuages Épars | 30,92° | 23,98° | 32,44° | 0% | |
Bueng Kan | Nuages Brisés | 31,71° | 22,74° | 33,22° | 26% | |
Roi Et | Pluie Légère | 30,47° | 23,52° | 31,74° | 42% | |
Nong Khai | Pluie Légère | 30,08° | 22,83° | 31,99° | 73% | |
Sukhothaï | Pluie Modérée | 31,77° | 24,04° | 32,14° | 100% | |
Chanthaburi | Pluie Modérée | 29,92° | 24,35° | 30,34° | 100% | |
Phetchaburi | Pluie Modérée | 31,7° | 23,29° | 31,8° | 100% | |
Samut Sakhon | Pluie Légère | 31,83° | 25,81° | 32,08° | 100% | |
Chachoengsao | Pluie Modérée | 31,5° | 25,38° | 32,07° | 100% | |
Kalasin | Nuages Épars | 31,13° | 24,12° | 32,43° | 0% | |
Kamphaeng Phet | Pluie Légère | 31,25° | 23,95° | 31,83° | 87% | |
Le String | Pluie Modérée | 32,24° | 25° | 32,24° | 100% | |
Chonburi | Pluie Modérée | 32,34° | 26,27° | 32,34° | 100% | |
Khon Kaen | Pluie Légère | 31,29° | 24,53° | 32,64° | 86% | |
Lamphun | Pluie Modérée | 30,33° | 22,23° | 31,02° | 100% | |
Nakhon Phanom | Quelques Nuages | 33,32° | 22,57° | 34,16° | 0% | |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | Pluie Modérée | 31,57° | 24,98° | 31,68° | 100% | |
Samedi | Pluie Modérée | 28,47° | 24,74° | 28,47° | 100% | |
Sakhon Nakhon | Quelques Nuages | 31,58° | 22,91° | 33,14° | 0% | |
Prachinburi | Pluie Modérée | 31,85° | 24,3° | 32,09° | 100% | |
Sara Buri | Pluie Légère | 32,94° | 24,1° | 32,94° | 100% | |
Surat Thani | Pluie Modérée | 29,94° | 24,75° | 30,85° | 100% | |
Phitsanulok | Pluie Modérée | 31,29° | 24,11° | 31,92° | 100% | |
Sa Kaeo | Pluie Modérée | 30,13° | 24,32° | 31,27° | 100% | |
Si Sa Ket | Pluie Modérée | 28,65° | 23,15° | 29,86° | 100% | |
Phayao | Pluie Modérée | 30,07° | 20,96° | 31,18° | 100% | |
Nakhon Sawan | Pluie Modérée | 32,45° | 25,13° | 32,87° | 100% | |
Uttaradit | Pluie Modérée | 30,04° | 23,47° | 31,28° | 100% | |
Trat | Pluie Modérée | 29,04° | 23,97° | 30,97° | 100% | |
Prendre | Pluie Légère | 31,39° | 23,65° | 31,78° | 88% | |
Narathiwat | Pluie Légère | 26,55° | 25,41° | 26,57° | 72% | |
Nakhon Pathom | Pluie Légère | 32,28° | 24,85° | 33,05° | 100% | |
Mukdahan | Pluie Légère | 30,38° | 22,63° | 31,81° | 22% | |
Songkhla | Pluie Modérée | 28,67° | 25,55° | 28,78° | 100% | |
Udon Thani | Pluie Légère | 31,47° | 23,94° | 32,34° | 100% | |
Yala | Nuages Couverts | 26,62° | 24,03° | 27,22° | 13% | |
Pattani | Pluie Légère | 25,49° | 25,15° | 26,34° | 57% | |
Phangnga | Pluie Modérée | 28,61° | 23,76° | 29,94° | 100% | |
Trang | Pluie Légère | 29,86° | 23,86° | 29,86° | 100% | |
Ratchaburi | Pluie Légère | 32,4° | 24,62° | 33,38° | 100% | |
Nonthaburi | Pluie Modérée | 32,49° | 26,18° | 33,83° | 100% | |
Phattalung | Pluie Modérée | 29,21° | 25,75° | 30,48° | 96% | |
Uthai Thani | Pluie Légère | 32,57° | 24,96° | 32,66° | 100% | |
Nong Bua Lam Phu | Pluie Modérée | 30,86° | 24,04° | 31,61° | 100% | |
Mae Hong Son | Pluie Modérée | 33,17° | 21,46° | 34,74° | 100% | |
Samut Prakan | Pluie Modérée | 31,69° | 24,98° | 32,1° | 100% | |
Nakhon Si Thammarat | Pluie Légère | 27,91° | 25,08° | 28,28° | 100% | |
Loei | Pluie Légère | 29,39° | 22,26° | 30,54° | 100% | |
Chaiyaphum | Pluie Légère | 31,3° | 24,81° | 32,62° | 22% | |
Ranong | Pluie Modérée | 29,33° | 25,99° | 29,49° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Thaïlande ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Thaïlande varie :
- À Nakhon Phanom, la température est d'environ 33.32°C (91.98°F), avec Quelques Nuages.
- À Pattani, la température actuelle est d'environ 25.49°C (77.88°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Thaïlande ?
La plupart des villes de Thaïlande sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Aw).
Quel est l'endroit le plus chaud à Thaïlande aujourd'hui ?
Nakhon Phanom est actuellement l'endroit le plus chaud de Thaïlande, avec une température quotidienne élevée atteignant 33.32°C ou 91.98°F, suivie de Mae Hong Son (33.17°C/91.71°F), Sara Buri (32.94°C/91.29°F) and Uthai Thani (32.57°C/90.63°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Thaïlande en ce moment ?
Pattani est actuellement l'endroit le plus froid de Thaïlande, avec des températures moyennes oscillant autour de 25.49 °C ou 77.88 °F.