Tailanda hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Tailanda astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 22°C și 34°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Tailanda
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| Orașul Pattaya | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 31° | 32% | |
| Phuket | Furtună Ușoară | 24° | 22° | 27° | 57% | |
| Chiang Mai | Furtună Cu Grindină Puternică | 26° | 24° | 30° | 52% | |
| Chiang Rai | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 24° | 30° | 74% | |
| Rayong | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 26° | 30° | 36% | |
| Pathum Thani | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 29% | |
| Yasothon | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Samut Songkhram | Furtună Ușoară | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| Krabi | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 29° | 60% | |
| Amnat Charoen | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 25° | 32° | 27% | |
| Lop Buri | Plouă Mărunt | 27° | 25° | 32° | 28% | |
| Suphan Buri | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| Surin | Averse Ușoare De Ploaie | 28° | 25° | 34° | 21% | |
| Kanchanaburi | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 32° | 28% | |
| Chumphon | Plouă Mărunt | 27° | 24° | 30° | 31% | |
| Maha Sarakham | Plouă Mărunt | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| Bueng Kan | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 30° | 66% | |
| Roi Et | Furtună Ușoară | 29° | 25° | 33° | 24% | |
| Sukhothai | Furtună Cu Grindină Puternică | 27° | 25° | 31° | 37% | |
| Chanthaburi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 29° | 43% | |
| Samut Sakhon | Ploaie Slabă Moderată | 28° | 26° | 30° | 28% | |
| Chachoengsao | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 32° | 33% | |
| Kalasin | Furtună Ușoară | 29° | 25° | 33° | 22% | |
| Kamphaeng Phet | Furtună Cu Grindină Puternică | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Tanga | Plouă Mărunt | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| Chon Buri | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 24° | 31° | 35% | |
| Khon Kaen | Ploaie Slabă Moderată | 29° | 25° | 33° | 19% | |
| Lamphun | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Plouă Mărunt Dens | 27° | 25° | 31° | 28% | |
| Satun | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 23° | 28° | 64% | |
| Sakon Nakhon | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 31% | |
| Prachin Buri | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Saraburi | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 33% | |
| Surat Thani | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 29° | 37% | |
| Sa Kaeo | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 30° | 32% | |
| Si Sa Ket | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Phayao | Furtună Cu Grindină Puternică | 24° | 22° | 30° | 46% | |
| Nakhon Sawan | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| Uttaradit | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 30° | 36% | |
| Trat | Furtună Ușoară | 26° | 25° | 29° | 47% | |
| Narathiwat | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 31° | 42% | |
| Nakhon Pathom | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| Mukdahan | Furtună Cu Grindină Puternică | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Songkhla | Furtună Ușoară | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Udon Thani | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Yala | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 31° | 39% | |
| Pattani | Furtună Ușoară | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| Phangnga | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 22° | 28° | 52% | |
| Trang | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 22° | 29° | 64% | |
| Ratchaburi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| Nonthaburi | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| Phatthalung | Furtună Ușoară | 26° | 23° | 31° | 47% | |
| Phetchabun | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 30° | 43% | |
| Ubon Ratchathani | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Phichit | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Prachuap Khiri Khan | Ploaie Slabă Moderată | 28° | 25° | 32° | 21% | |
| Buri Ram | Ploaie Slabă Moderată | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| Nakhon Nayok | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Cântă Buri | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Lampang | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Chai Nat | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 33° | 25% | |
| Nakhon Ratchasima | Plouă Mărunt | 28° | 25° | 33° | 21% | |
| Nan | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| Nong Khai | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Phetchaburi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 23° | 31° | 25% | |
| Nakhon Phanom | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Phitsanulok | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Tak | Plouă Mărunt | 28° | 26° | 31° | 25% | |
| Uthai Thani | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 34° | 24% | |
| Nong Bua Lam Phu | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 27% | |
| Mae Hong Son | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 24° | 28° | 68% | |
| Nakhon Si Thammarat | Plouă Mărunt | 26° | 24° | 30° | 33% | |
| Samut Prakan | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 30° | 27% | |
| Loei | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 31° | 31% | |
| Chaiyaphum | Acoperit | 28° | 25° | 32° | 22% | |
| Ranong | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 28° | 40% | |
| Phrae | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 31° | 32% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Tailanda?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Tailanda variază:
- În Surin, temperatura este în jur de 34°C (93.2°F), cu Averse Ușoare De Ploaie.
- În Phuket, temperatura actuală este de aproximativ 22°C (71.6°F) Furtună Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Tailanda?
Majoritatea orașelor din Tailanda sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Tailanda astăzi?
Surin este cel mai fierbinte loc din Tailanda în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 34°C sau 93.2°F, urmată de Buri Ram (34°C/93.2°F), Uthai Thani (34°C/93.2°F) and Maha Sarakham (33°C/91.4°F).
Care este cel mai rece loc din Tailanda acum?
Phuket este cel mai rece loc din Tailanda în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 22 °C sau 71.6 °F.