태국 날씨 지도

오늘 태국 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 22°C~35°C 범위입니다.

태국의 주요 도시에 대한 일기 예보

위치 예측 Feel like 최소 맥스 비올 확률
방콕 짙은 이슬비 27° 25° 30° 43%
파타야 시티 보통 이슬비 28° 26° 30° 40%
푸켓 이슬비 26° 25° 28° 29%
치앙마이 약한 천둥번개 26° 24° 29° 46%
치앙 라이 약한 천둥Storm 25° 23° 28° 66%
라용 이슬비 28° 27° 30° 42%
빠툼타니 짙은 이슬비 28° 25° 31° 44%
야소톤 약한 천둥번개 26° 24° 30° 64%
사뭇 송크람 약한 천둥Storm 28° 26° 31° 48%
크라비 이슬비 29° 27° 32° 34%
암나트 차로엔 약한 천둥Storm 25° 24° 28° 72%
롭부리 약한 천둥Storm 27° 25° 32° 50%
수판부리 가벼운 비 29° 27° 34° 45%
수린 약한 천둥Storm 26° 25° 30° 54%
칸차나부리 보통 이슬비 27° 25° 30° 37%
춤폰 보통 이슬비 27° 25° 31° 33%
마하사라캄 약한 천둥Storm 26° 24° 30° 51%
부엥칸 약한 천둥Storm 26° 23° 30° 88%
로이엣 약한 천둥Storm 26° 24° 30° 59%
수코타이 약한 천둥번개 27° 25° 31° 55%
찬타부리 약한 천둥Storm 26° 24° 29° 66%
사뭇 사콘 가벼운 비 28° 27° 29° 43%
차층사오 약한 천둥Storm 28° 25° 31° 57%
칼라신 약한 천둥Storm 26° 24° 29° 63%
깜팽펫 약한 천둥번개 26° 25° 30° 72%
끈 팬티 약한 천둥Storm 27° 26° 32° 45%
촌부리 보통 이슬비 28° 26° 31° 51%
콘캔 약한 천둥Storm 26° 24° 30° 55%
람푼 약한 천둥Storm 27° 24° 31° 36%
프라나콘시 아유타야 약한 천둥번개 27° 25° 32° 46%
사툰 약한 천둥Storm 26° 24° 30° 42%
사콘나콘 약한 천둥Storm 25° 23° 28° 85%
프라친부리 약한 천둥Storm 27° 25° 31° 79%
사라부리 약한 천둥Storm 27° 25° 31° 55%
수랏타니 보통 이슬비 27° 25° 32° 15%
사깨오 가벼운 비 27° 25° 31° 77%
시 사 켓 약한 천둥Storm 26° 24° 30° 55%
파야오 약한 천둥Storm 24° 22° 29° 59%
나콘사완 약한 천둥Storm 27° 25° 32° 47%
우따라디트 약한 천둥Storm 27° 24° 31° 50%
트랏 약한 천둥Storm 26° 24° 30° 86%
나라티왓 약한 천둥Storm 27° 24° 32° 51%
나콘파톰 이슬비 28° 26° 32° 40%
묵다한 약한 천둥Storm 25° 23° 28° 72%
송클라 가벼운 비 29° 26° 35° 32%
우돈타니 약한 천둥Storm 25° 23° 30° 74%
얄라 가벼운 비 27° 24° 32° 28%
파타니 짙은 이슬비 28° 25° 33° 32%
팡가 이슬비 27° 25° 29° 35%
트랑 보통 이슬비 27° 24° 30° 43%
랏차부리 중간 비 소나기 28° 26° 32° 47%
논타부리 짙은 이슬비 27° 25° 31° 43%
파탈룽 가벼운 비 29° 24° 35° 17%
펫차분 약한 천둥번개 25° 24° 29° 81%
우본랏차타니 약한 천둥Storm 25° 23° 30° 77%
피칫 약한 천둥Storm 26° 24° 30° 70%
프라추압 키리 칸 보통 이슬비 28° 25° 32° 21%
부리람 약한 천둥Storm 26° 24° 31° 55%
나콘나욕 약한 천둥Storm 26° 24° 31° 72%
싱부리 약한 천둥번개 27° 25° 32° 48%
람팡 약한 천둥번개 26° 24° 30° 68%
차이낫 약한 천둥Storm 27° 25° 32° 45%
나콘 랏차 시마 약한 천둥Storm 26° 24° 32° 46%
약한 천둥Storm 25° 23° 29° 73%
농카이 약한 천둥Storm 26° 23° 30° 85%
펫차부리 이슬비 26° 23° 31° 23%
나콘파놈 약한 천둥번개 25° 23° 28° 87%
핏사눌록 약한 천둥Storm 26° 24° 30° 75%
약한 천둥Storm 27° 25° 30° 52%
우타이타니 약한 천둥Storm 27° 25° 32° 51%
농부아람푸 가벼운 비 25° 23° 29° 73%
매홍손 약한 천둥Storm 26° 24° 31° 58%
나콘시탐마랏 가벼운 비 28° 24° 33° 27%
사뭇 프라칸 약한 천둥Storm 28° 27° 30° 41%
로에이 약한 천둥Storm 25° 24° 29° 70%
차이야품 중간 비 소나기 26° 24° 31° 62%
라농 중간 비 소나기 26° 24° 27° 84%
프레 약한 천둥Storm 26° 24° 29° 70%

자주 묻는 질문

지금 태국 날씨는 어떤가요?

현재 태국의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 송클라에서 온도는 약 35°C(95.0°F)이며 가벼운 비입니다.
- 파야오에서 현재 온도는 약 22°C(71.6°F)약한 천둥Storm입니다.

태국는 어떤 ​​유형의 기후대인가요?

태국에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Aw)로 분류됩니다.

오늘 태국에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?

송클라는 현재 태국에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 35°C 또는 95.0°F에 도달하고 그 다음이 파탈룽 (35°C/95.0°F), 수판부리 (34°C/93.2°F) and 파타니 (33°C/91.4°F)입니다.

현재 태국에서 가장 추운 곳은 어디인가요?

파야오는 현재 태국에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 22 °C 또는 71.6 °F입니다.