泰國 天氣圖
預計今天泰國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 16°C 到 33°C 之間。
泰國主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼谷 | 適度細雨 | 28° | 24° | 33° | 10% | |
| 芭堤雅市 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| 普吉島 | 小雨陣 | 24° | 22° | 28° | 62% | |
| 清邁 | 毛毛雨 | 21° | 17° | 25° | 22% | |
| 清萊 | 毛毛雨 | 20° | 17° | 23° | 48% | |
| 羅勇府 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| 巴吞他尼府 | 陰天 | 26° | 23° | 30° | 1% | |
| 益梭通 | 毛毛雨 | 25° | 20° | 31° | 9% | |
| 夜功府 | 陰天 | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| 甲米 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| 安納乍倫 | 毛毛雨 | 24° | 20° | 30° | 4% | |
| 華富裡府 | 陰天 | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| 素攀武里府 | 陰天 | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| 蘇林 | 暴雨陣雨 | 25° | 20° | 30° | 7% | |
| 北碧府 | 陰天 | 25° | 22° | 28° | 1% | |
| 春蓬 | 中等雨陣 | 25° | 24° | 26° | 85% | |
| 瑪哈沙拉堪 | 陰天 | 24° | 19° | 29° | 9% | |
| 汶幹 | 陰天 | 22° | 19° | 25° | 15% | |
| 黎逸府 | 毛毛雨 | 24° | 20° | 30° | 10% | |
| 素可泰 | 毛毛雨 | 24° | 21° | 28° | 18% | |
| 尖竹汶府 | 陰天 | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| 龍仔厝 | 陰天 | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| 北柳 | 陰天 | 27° | 24° | 30° | 2% | |
| 加拉信 | 適度細雨 | 24° | 20° | 29° | 11% | |
| 甘烹碧 | 毛毛雨 | 24° | 21° | 27° | 13% | |
| 丁字褲 | 陰天 | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| 春武里府 | 陰天 | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| 孔敬 | 陰天 | 24° | 20° | 28° | 4% | |
| 南奔 | 毛毛雨 | 22° | 18° | 26° | 19% | |
| 大城府 | 陰天 | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| 沙敦 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 49% | |
| 沙功那空 | 適度細雨 | 23° | 20° | 27° | 13% | |
| 巴真府 | 陰天 | 27° | 23° | 31° | 4% | |
| 北標府 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 31° | 5% | |
| 素叻他尼 | 輕微雷暴 | 24° | 23° | 28° | 91% | |
| 沙繳 | 陰天 | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| 四色菊 | 毛毛雨 | 25° | 20° | 30° | 4% | |
| 帕夭 | 毛毛雨 | 19° | 16° | 24° | 32% | |
| 那空沙旺 | 陰天 | 25° | 22° | 28° | 2% | |
| 程逸府 | 適度細雨 | 24° | 20° | 29° | 19% | |
| 達叻府 | 密集細雨 | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| 那拉提瓦 | 中等雨陣 | 26° | 24° | 29° | 78% | |
| 佛統府 | 陰天 | 26° | 23° | 30° | 1% | |
| 莫達漢 | 中等雨陣 | 23° | 19° | 29° | 8% | |
| 宋卡府 | 輕微雷暴 | 25° | 24° | 28° | 94% | |
| 烏隆他尼 | 陰天 | 23° | 19° | 26° | 5% | |
| 雅拉 | 中等雨陣 | 25° | 23° | 29° | 48% | |
| 北大年府 | 中等雨陣 | 25° | 23° | 28° | 67% | |
| 攀牙府 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| 董裡 | 適度細雨 | 25° | 24° | 28° | 49% | |
| 叻丕府 | 陰天 | 25° | 22° | 29° | 2% | |
| 暖武里府 | 毛毛雨 | 27° | 23° | 31° | 10% | |
| 博他崙 | 輕微雷暴 | 25° | 24° | 27° | 86% | |
| 碧差汶 | 陰天 | 24° | 21° | 27° | 2% | |
| 烏汶叻差他尼 | 毛毛雨 | 25° | 21° | 31° | 5% | |
| 披集府 | 毛毛雨 | 25° | 22° | 28° | 2% | |
| 巴蜀府 | 適度細雨 | 26° | 23° | 28° | 28% | |
| 武里南 | 毛毛雨 | 25° | 20° | 30° | 6% | |
| 那空那育 | 毛毛雨 | 26° | 22° | 31° | 7% | |
| 信武里府 | 陰天 | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| 南邦府 | 陰天 | 22° | 18° | 26° | 21% | |
| 猜納 | 陰天 | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| 呵叻 | 毛毛雨 | 25° | 20° | 30° | 2% | |
| 南 | 小雨陣 | 22° | 18° | 27° | 24% | |
| 廊開 | 陰天 | 23° | 20° | 26° | 9% | |
| 碧武里 | 陰天 | 24° | 21° | 27° | 2% | |
| 那空帕農 | 陰天 | 23° | 19° | 28° | 10% | |
| 彭世洛 | 適度細雨 | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| 德 | 適度細雨 | 23° | 20° | 27° | 26% | |
| 烏泰他尼 | 陰天 | 25° | 22° | 29° | 1% | |
| 農布阿南富 | 毛毛雨 | 22° | 19° | 25° | 3% | |
| 夜豐頌 | 密集細雨 | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| 那空是貪瑪叻 | 輕微雷暴 | 25° | 24° | 27° | 96% | |
| 北欖府 | 陰天 | 28° | 24° | 31° | 10% | |
| 黎府 | 陰天 | 22° | 19° | 26° | 13% | |
| 猜也蓬 | 陰天 | 25° | 21° | 29° | 1% | |
| 拉廊府 | 輕微雷暴 | 26° | 25° | 28° | 75% | |
| 帕府 | 毛毛雨 | 23° | 19° | 27° | 21% |
常見問題
泰國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,泰國主要城市的天氣有所不同:
- 在 曼谷,溫度約為 33°C (91.4°F),適度細雨。
- 在 帕夭,目前溫度約為 16°C (60.8°F) 毛毛雨。
泰國 屬於什麼類型的氣候帶?
泰國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天泰國最熱的地方在哪裡?
曼谷 是 泰國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 33°C 或 91.4°F,其次是 益梭通 (31°C/87.8°F), 華富裡府 (31°C/87.8°F) and 丁字褲 (31°C/87.8°F)。
現在泰國最冷的地方是哪裡?
帕夭 是目前 泰國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 16 °C 或 60.8 °F 左右。