Thailand väderkarta
Vädret på de flesta platser i Thailand idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 22°C till 34°C.
Väderprognos för större städer i Thailand
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Lätta Regnskurar | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| Pattaya stad | Åska Med Lätt Regn | 29° | 26° | 31° | 32% | |
| Phuket | Lätt Åskväder | 24° | 22° | 27° | 57% | |
| Chiang Mai | Åskväder Med Kraftig Hagel | 26° | 24° | 30° | 52% | |
| Chiang Rai | Åska Med Lätt Regn | 25° | 24° | 30° | 74% | |
| Rayong | Åska Med Lätt Regn | 28° | 26° | 30° | 36% | |
| Pathum Thani | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 31° | 29% | |
| Yasothon | Åska Med Lätt Regn | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Samut Songkhram | Lätt Åskväder | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| Krabi | Lätt Åskväder | 25° | 23° | 29° | 60% | |
| Amnat Charoen | Åska Med Lätt Regn | 27° | 25° | 32° | 27% | |
| Lop Buri | Duggregn | 27° | 25° | 32° | 28% | |
| Suphan Buri | Lätt Åskväder | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| Surin | Lätta Regnskurar | 28° | 25° | 34° | 21% | |
| Kanchanaburi | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 32° | 28% | |
| Chumphon | Duggregn | 27° | 24° | 30° | 31% | |
| Maha Sarakham | Duggregn | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| Bueng Kan | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 30° | 66% | |
| Roi Et | Lätt Åskväder | 29° | 25° | 33° | 24% | |
| Sukhothai | Åskväder Med Kraftig Hagel | 27° | 25° | 31° | 37% | |
| Chanthaburi | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 29° | 43% | |
| Samut Sakhon | Måttlig Duggregn | 28° | 26° | 30° | 28% | |
| Chachoengsao | Lätt Åskväder | 28° | 25° | 32° | 33% | |
| Kalasin | Lätt Åskväder | 29° | 25° | 33° | 22% | |
| Kamphaeng Phet | Åskväder Med Kraftig Hagel | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| The Thong | Duggregn | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| Chon Buri | Åska Med Lätt Regn | 28° | 24° | 31° | 35% | |
| Khon Kaen | Måttlig Duggregn | 29° | 25° | 33° | 19% | |
| Lamphun | Åska Med Lätt Regn | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Tät Duggregn | 27° | 25° | 31° | 28% | |
| Satun | Åska Med Lätt Regn | 25° | 23° | 28° | 64% | |
| Sakon Nakhon | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 31° | 31% | |
| Prachin Buri | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Saraburi | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 31° | 33% | |
| Surat Thani | Lätt Åskväder | 25° | 23° | 29° | 37% | |
| Sa Kaeo | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 30° | 32% | |
| Si Sa Ket | Åska Med Lätt Regn | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Phayao | Åskväder Med Kraftig Hagel | 24° | 22° | 30° | 46% | |
| Nakhon Sawan | Åska Med Lätt Regn | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| Uttaradit | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 30° | 36% | |
| Trat | Lätt Åskväder | 26° | 25° | 29° | 47% | |
| Narathiwat | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 31° | 42% | |
| Nakhon Pathom | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| Mukdahan | Åskväder Med Kraftig Hagel | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Songkhla | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Udon Thani | Åska Med Lätt Regn | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Yala | Lätt Åskväder | 25° | 23° | 31° | 39% | |
| Pattani | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| Phangnga | Åska Med Lätt Regn | 25° | 22° | 28° | 52% | |
| Trang | Åska Med Lätt Regn | 25° | 22° | 29° | 64% | |
| Ratchaburi | Åska Med Lätt Regn | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| Nonthaburi | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| Phatthalung | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 31° | 47% | |
| Phetchabun | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 30° | 43% | |
| Ubon Ratchathani | Lätt Åskväder | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Phichit | Åska Med Lätt Regn | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Prachuap Khiri Khan | Måttlig Duggregn | 28° | 25° | 32° | 21% | |
| Buri Ram | Måttlig Duggregn | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| Nakhon Nayok | Lätta Regnskurar | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Sjung Buri | Åska Med Lätt Regn | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Lampang | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Chai Nat | Lätt Åskväder | 28° | 25° | 33° | 25% | |
| Nakhon Ratchasima | Duggregn | 28° | 25° | 33° | 21% | |
| Nan | Åska Med Lätt Regn | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| Nong Khai | Åska Med Lätt Regn | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Phetchaburi | Åska Med Lätt Regn | 26° | 23° | 31° | 25% | |
| Nakhon Phanom | Åska Med Lätt Regn | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Phitsanulok | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Tak | Duggregn | 28° | 26° | 31° | 25% | |
| Uthai Thani | Åska Med Lätt Regn | 28° | 25° | 34° | 24% | |
| Nong Bua Lam Phu | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 31° | 27% | |
| Mae Hong Son | Åska Med Lätt Regn | 25° | 24° | 28° | 68% | |
| Nakhon Si Thammarat | Duggregn | 26° | 24° | 30° | 33% | |
| Samut Prakan | Åska Med Lätt Regn | 28° | 25° | 30° | 27% | |
| Loei | Åska Med Lätt Regn | 27° | 24° | 31° | 31% | |
| Chaiyaphum | Övercast | 28° | 25° | 32° | 22% | |
| Ranong | Lätt Åskväder | 27° | 25° | 28° | 40% | |
| Phrae | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 31° | 32% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Thailand?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Thailand:
- I Surin är temperaturen runt 34°C (93.2°F), med Lätta Regnskurar.
- I Phuket är den aktuella temperaturen cirka 22°C (71.6°F) Lätt Åskväder.
Vilken typ av klimatzon är Thailand?
De flesta städer i Thailand är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Aw).
Var är den hetaste platsen i Thailand idag?
Surin är den hetaste platsen i Thailand just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, följt av Buri Ram (34°C/93.2°F), Uthai Thani (34°C/93.2°F) and Maha Sarakham (33°C/91.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Thailand just nu?
Phuket är den kallaste platsen i Thailand just nu, med medeltemperaturer kring 22 °C eller 71.6 °F.