Tailàndia mapa meteorològic

S'espera que el temps a la majoria de llocs de Tailàndia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 25.49°C i 33.32°C.

Previsió meteorològica de les principals ciutats de Tailàndia

Ubicació Previsió Ara Min Màx Possibilitat de pluja
Bangkok Pluja Moderada 32,47° 26,28° 33,61° 100%
Ciutat de Pattaya Pluja Moderada 31,2° 26,88° 31,2° 100%
Phuket Pluja Moderada 27,85° 24,92° 28,12° 100%
Chiang Mai Pluja Moderada 30,04° 21,89° 31,11° 100%
Chiang Rai Pluja Moderada 27,97° 21,43° 28,24° 100%
Ubon Ratchathani Pluja Moderada 29,03° 23,53° 29,71° 100%
Phetchabun Pluja Moderada 31,66° 23,86° 31,83° 100%
Phrae Pluja Moderada 29,62° 22,98° 31,42° 100%
Phichit Pluja Moderada 31,52° 24,14° 32,54° 100%
Samut Songkhram Pluja Lleugera 32,15° 25,18° 32,43° 95%
Rayong Pluja Moderada 32,48° 25,83° 32,61° 100%
Pathum Thani Pluja Moderada 32,04° 25,88° 33,16° 100%
Prachuap Khiri Khan Pluja Lleugera 30,21° 26,13° 30,23° 57%
Yasothon Pluja Lleugera 29,78° 22,98° 30,12° 86%
Krabi Pluja Moderada 26,54° 25,94° 27,21° 100%
Amnat Charoen Pluja Lleugera 29,17° 23,17° 29,76° 100%
Buri Ram Pluja Lleugera 29,55° 23,7° 30,9° 89%
Lop Buri Pluja Lleugera 32,3° 24,76° 32,66° 100%
Nakhon Nayok Pluja Moderada 30,18° 24,35° 31,49° 100%
Lampang Pluja Moderada 30,41° 22,97° 30,9° 100%
Canta Buri Pluja Lleugera 31,94° 24,72° 32,39° 100%
Suphan Buri Pluja Lleugera 32,08° 25,33° 32,75° 100%
Chai Nat Pluja Moderada 32,06° 24,74° 32,29° 100%
Nakhon Ratchasima Pluja Lleugera 29,47° 24,71° 31,67° 96%
Surin Pluja Lleugera 28,53° 23,47° 30,63° 54%
Kanchanaburi Pluja Lleugera 31,84° 24,06° 32,28° 66%
Nan Pluja Lleugera 29,98° 21,84° 31,78° 100%
Chumphon Pluja Lleugera 30,53° 24,4° 30,63° 99%
Maha Sarakham Núvols Dispersos 30,92° 23,98° 32,44° 0%
Bueng Kan Núvols Fragmentats 31,71° 22,74° 33,22° 26%
Roi Et Pluja Lleugera 30,47° 23,52° 31,74° 42%
Nong Khai Pluja Lleugera 30,08° 22,83° 31,99° 73%
Sukhothai Pluja Moderada 31,77° 24,04° 32,14° 100%
Chanthaburi Pluja Moderada 29,92° 24,35° 30,34° 100%
Phetchaburi Pluja Moderada 31,7° 23,29° 31,8° 100%
Samut Sakhon Pluja Lleugera 31,83° 25,81° 32,08° 100%
Chachoengsao Pluja Moderada 31,5° 25,38° 32,07° 100%
Kalasin Núvols Dispersos 31,13° 24,12° 32,43° 0%
Kamphaeng Phet Pluja Lleugera 31,25° 23,95° 31,83° 87%
La tanga Pluja Moderada 32,24° 25° 32,24° 100%
Chon Buri Pluja Moderada 32,34° 26,27° 32,34° 100%
Khon Kaen Pluja Lleugera 31,29° 24,53° 32,64° 86%
Lamphun Pluja Moderada 30,33° 22,23° 31,02° 100%
Nakhon Phanom Poques Núvols 33,32° 22,57° 34,16° 0%
Phra Nakhon Si Ayutthaya Pluja Moderada 31,57° 24,98° 31,68° 100%
Satun Pluja Moderada 28,47° 24,74° 28,47° 100%
Sakon Nakhon Poques Núvols 31,58° 22,91° 33,14° 0%
Prachin Buri Pluja Moderada 31,85° 24,3° 32,09° 100%
Saraburi Pluja Lleugera 32,94° 24,1° 32,94° 100%
Surat Thani Pluja Moderada 29,94° 24,75° 30,85° 100%
Phitsanulok Pluja Moderada 31,29° 24,11° 31,92° 100%
Sa Kaeo Pluja Moderada 30,13° 24,32° 31,27° 100%
Si Sa Ket Pluja Moderada 28,65° 23,15° 29,86° 100%
Phayao Pluja Moderada 30,07° 20,96° 31,18° 100%
Nakhon Sawan Pluja Moderada 32,45° 25,13° 32,87° 100%
Uttaradit Pluja Moderada 30,04° 23,47° 31,28° 100%
Trat Pluja Moderada 29,04° 23,97° 30,97° 100%
Tak Pluja Lleugera 31,39° 23,65° 31,78° 88%
Narathiwat Pluja Lleugera 26,55° 25,41° 26,57° 72%
Nakhon Pathom Pluja Lleugera 32,28° 24,85° 33,05° 100%
Mukdahan Pluja Lleugera 30,38° 22,63° 31,81° 22%
Songkhla Pluja Moderada 28,67° 25,55° 28,78° 100%
Udon Thani Pluja Lleugera 31,47° 23,94° 32,34° 100%
Yala Núvols Coberts 26,62° 24,03° 27,22° 13%
Pattani Pluja Lleugera 25,49° 25,15° 26,34° 57%
Phangnga Pluja Moderada 28,61° 23,76° 29,94° 100%
Trang Pluja Lleugera 29,86° 23,86° 29,86° 100%
Ratchaburi Pluja Lleugera 32,4° 24,62° 33,38° 100%
Nonthaburi Pluja Moderada 32,49° 26,18° 33,83° 100%
Phatthalung Pluja Moderada 29,21° 25,75° 30,48° 96%
Uthai Thani Pluja Lleugera 32,57° 24,96° 32,66° 100%
Nong Bua Lam Phu Pluja Moderada 30,86° 24,04° 31,61° 100%
Mae Hong Son Pluja Moderada 33,17° 21,46° 34,74° 100%
Samut Prakan Pluja Moderada 31,69° 24,98° 32,1° 100%
Nakhon Si Thammarat Pluja Lleugera 27,91° 25,08° 28,28° 100%
Loei Pluja Lleugera 29,39° 22,26° 30,54° 100%
Chaiyaphum Pluja Lleugera 31,3° 24,81° 32,62° 22%
Ranong Pluja Moderada 29,33° 25,99° 29,49° 100%

Preguntes freqüents

Quin temps fa ara mateix a Tailàndia?

A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Tailàndia varia:
- A Nakhon Phanom, la temperatura és d'uns 33.32°C (91.98°F), amb Poques Núvols.
- A Pattani, la temperatura actual és d'uns 25.49°C (77.88°F) Pluja Lleugera.

Quin tipus de zona climàtica és Tailàndia?

La majoria de ciutats de Tailàndia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).

On és el lloc més calent a Tailàndia avui?

Nakhon Phanom és el lloc més càlid de Tailàndia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33.32°C o 91.98°F, seguida de Mae Hong Son (33.17°C/91.71°F), Saraburi (32.94°C/91.29°F) and Uthai Thani (32.57°C/90.63°F).

Quin és el lloc més fred de Tailàndia ara mateix?

Pattani és el lloc més fred de Tailàndia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 25.49 °C o 77.88 °F.