Tajska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Tajska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 16°C do 33°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Tajska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Zmerno Deževje | 28° | 24° | 33° | 10% | |
| Mesto Pattaya | Mokro | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| Phuket | Šibki Dež | 24° | 22° | 28° | 62% | |
| Chiang Mai | Mokro | 21° | 17° | 25° | 22% | |
| Chiang Rai | Mokro | 20° | 17° | 23° | 48% | |
| Rayong | Mokro | 27° | 24° | 30° | 3% | |
| Pathum Thani | Oblačno | 26° | 23° | 30° | 1% | |
| Yasothon | Mokro | 25° | 20° | 31° | 9% | |
| Samut Songkhram | Oblačno | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| Krabi | Šibka Nevihta | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| Amnat Charoen | Mokro | 24° | 20° | 30° | 4% | |
| Lop Buri | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Suphan Buri | Oblačno | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Surin | Nasilne Dežne Plohe | 25° | 20° | 30° | 7% | |
| Kanchanaburi | Oblačno | 25° | 22° | 28° | 1% | |
| Chumphon | Zmerni Dež | 25° | 24° | 26° | 85% | |
| Maha Sarakham | Oblačno | 24° | 19° | 29° | 9% | |
| Bueng Kan | Oblačno | 22° | 19° | 25° | 15% | |
| Roi et | Mokro | 24° | 20° | 30° | 10% | |
| Sukhothai | Mokro | 24° | 21° | 28° | 18% | |
| Chanthaburi | Oblačno | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| Samut Sakhon | Oblačno | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Chachoengsao | Oblačno | 27° | 24° | 30° | 2% | |
| Kalasin | Zmerno Deževje | 24° | 20° | 29° | 11% | |
| Kamphaeng Phet | Mokro | 24° | 21° | 27° | 13% | |
| Tangice | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| Chon Buri | Oblačno | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Khon Kaen | Oblačno | 24° | 20° | 28° | 4% | |
| Lamphun | Mokro | 22° | 18° | 26° | 19% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| Satun | Šibka Nevihta | 25° | 23° | 30° | 49% | |
| Sakon Nakhon | Zmerno Deževje | 23° | 20° | 27° | 13% | |
| Prachin Buri | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 4% | |
| Saraburi | Mokro | 27° | 24° | 31° | 5% | |
| Surat Thani | Šibka Nevihta | 24° | 23° | 28° | 91% | |
| Sa Kaeo | Oblačno | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| Si Sa Ket | Mokro | 25° | 20° | 30° | 4% | |
| Phayao | Mokro | 19° | 16° | 24° | 32% | |
| Nakhon Sawan | Oblačno | 25° | 22° | 28° | 2% | |
| Uttaradit | Zmerno Deževje | 24° | 20° | 29° | 19% | |
| Trat | Gosta Dež | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Narathiwat | Zmerni Dež | 26° | 24° | 29° | 78% | |
| Nakhon Pathom | Oblačno | 26° | 23° | 30° | 1% | |
| Mukdahan | Zmerni Dež | 23° | 19° | 29° | 8% | |
| Songkhla | Šibka Nevihta | 25° | 24° | 28° | 94% | |
| Udon Thani | Oblačno | 23° | 19° | 26° | 5% | |
| Yala | Zmerni Dež | 25° | 23° | 29° | 48% | |
| Pattani | Zmerni Dež | 25° | 23° | 28° | 67% | |
| Phangnga | Šibka Nevihta | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Trang | Zmerno Deževje | 25° | 24° | 28° | 49% | |
| Ratchaburi | Oblačno | 25° | 22° | 29° | 2% | |
| Nonthaburi | Mokro | 27° | 23° | 31° | 10% | |
| Phatthalung | Šibka Nevihta | 25° | 24° | 27° | 86% | |
| Phetchabun | Oblačno | 24° | 21° | 27° | 2% | |
| Ubon Ratchathani | Mokro | 25° | 21° | 31° | 5% | |
| Phichit | Mokro | 25° | 22° | 28° | 2% | |
| Prachuap Khiri Khan | Zmerno Deževje | 26° | 23° | 28° | 28% | |
| Buri Ram | Mokro | 25° | 20° | 30° | 6% | |
| Nakhon Nayok | Mokro | 26° | 22° | 31° | 7% | |
| Poj Buri | Oblačno | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Lampang | Oblačno | 22° | 18° | 26° | 21% | |
| Chai Nat | Oblačno | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Nakhon Ratchasima | Mokro | 25° | 20° | 30° | 2% | |
| Nan | Šibki Dež | 22° | 18° | 27° | 24% | |
| Nong Khai | Oblačno | 23° | 20° | 26° | 9% | |
| Phetchaburi | Oblačno | 24° | 21° | 27° | 2% | |
| Nakhon Phanom | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 10% | |
| Phitsanulok | Zmerno Deževje | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| Tak | Zmerno Deževje | 23° | 20° | 27° | 26% | |
| Uthai Thani | Oblačno | 25° | 22° | 29° | 1% | |
| Nong Bua Lam Phu | Mokro | 22° | 19° | 25° | 3% | |
| Mae Hong Son | Gosta Dež | 22° | 18° | 27° | 36% | |
| Nakhon Si Thammarat | Šibka Nevihta | 25° | 24° | 27° | 96% | |
| Samut Prakan | Oblačno | 28° | 24° | 31° | 10% | |
| Loei | Oblačno | 22° | 19° | 26° | 13% | |
| Chaiyaphum | Oblačno | 25° | 21° | 29° | 1% | |
| Ranong | Šibka Nevihta | 26° | 25° | 28° | 75% | |
| Phrae | Mokro | 23° | 19° | 27° | 21% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Tajska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Tajska spreminja:
- V Bangkok je temperatura okoli 33°C (91.4°F), z Zmerno Deževje.
- V Phayao je trenutna temperatura približno 16°C (60.8°F) Mokro.
Katero podnebno območje je Tajska?
Večina mest v Tajska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Aw).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Tajska?
Bangkok je trenutno najbolj vroče mesto v Tajska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33°C ali 91.4°F, sledi Yasothon (31°C/87.8°F), Lop Buri (31°C/87.8°F) and Tangice (31°C/87.8°F).
Kateri kraj v Tajska je trenutno najhladnejši?
Phayao je trenutno najhladnejše mesto v Tajska, s povprečnimi temperaturami okoli 16 °C ali 60.8 °F.