Tailandia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Tailandia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 22°C til 35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Tailandia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Temporale Leggero | 28° | 25° | 31° | 44% | |
| Città di Pattaya | Drizzle Moderato | 28° | 27° | 30° | 54% | |
| Phuket | Temporale Leggero | 25° | 22° | 28° | 55% | |
| Chiang Mai | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 23° | 29° | 64% | |
| Chiang Rai | Temporale Leggero | 25° | 23° | 29° | 76% | |
| Rayong | Temporale Leggero | 27° | 25° | 29° | 60% | |
| Pathum Thani | Temporale Con Pioggia Leggera | 28° | 25° | 32° | 43% | |
| Yasothon | Temporale Leggero | 25° | 24° | 29° | 67% | |
| Samut Songkhram | Temporale Leggero | 28° | 26° | 32° | 32% | |
| Krabi | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 23° | 30° | 56% | |
| Amnat Charoen | Temporale Leggero | 25° | 24° | 28° | 75% | |
| Lop Buri | Temporale Leggero | 27° | 25° | 31° | 47% | |
| Suphan Buri | Temporale Leggero | 28° | 26° | 33° | 33% | |
| Surin | Temporale Leggero | 26° | 24° | 30° | 52% | |
| Kanchanaburi | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 29° | 25° | 35° | 23% | |
| Chumfon | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 23° | 32° | 34% | |
| Maha Sarakham | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 24° | 29° | 46% | |
| Bueng Kan | Temporale Leggero | 25° | 24° | 29° | 95% | |
| Roi Et | Temporale Leggero | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| Sukhothai | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 25° | 30° | 39% | |
| Chanthaburi | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 25° | 23° | 28° | 76% | |
| Samut Sakhon | Temporale Leggero | 28° | 26° | 31° | 35% | |
| Chachoengsao | Temporale Leggero | 27° | 24° | 30° | 59% | |
| Kalasin | Temporale Leggero | 26° | 24° | 29° | 64% | |
| Kamphaeng Phet | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 25° | 30° | 60% | |
| Il perizoma | Temporale Leggero | 28° | 25° | 32° | 42% | |
| Chon Buri | Rovesci Di Pioggia Moderati | 27° | 24° | 30° | 56% | |
| Khon Kaen | Pioggia Leggera Densa | 26° | 24° | 29° | 47% | |
| Lamphun | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 24° | 30° | 47% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 25° | 32° | 43% | |
| Saturno | Temporale Leggero | 26° | 22° | 30° | 49% | |
| Sakon Nakhon | Temporale Leggero | 25° | 24° | 28° | 90% | |
| Prachin Buri | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 24° | 30° | 80% | |
| Saraburi | Temporale Leggero | 27° | 24° | 31° | 52% | |
| Surat Thani | Temporale Leggero | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Sa Kaeo | Temporale Leggero | 26° | 23° | 30° | 70% | |
| Si Sa Ket | Temporale Leggero | 26° | 25° | 27° | 57% | |
| Phayao | Temporale Con Pioggia Leggera | 24° | 22° | 30° | 77% | |
| Nakhon Sawan | Temporale Leggero | 28° | 26° | 32° | 36% | |
| Uttaradit | Temporale Leggero | 27° | 25° | 31° | 45% | |
| Tratt | Temporale Leggero | 26° | 24° | 29° | 75% | |
| Narathiwat | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 24° | 31° | 45% | |
| Nakhon Pathom | Temporale Leggero | 28° | 25° | 33° | 29% | |
| Mukdahan | Temporale Leggero | 25° | 24° | 29° | 76% | |
| Songkhla | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 28° | 25° | 32° | 44% | |
| Udon Thani | Temporale Leggero | 26° | 24° | 29° | 76% | |
| Yala | Temporale Leggero | 26° | 23° | 32° | 36% | |
| Pattani | Temporale Leggero | 27° | 24° | 32° | 43% | |
| Phangnga | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 25° | 22° | 30° | 55% | |
| Trang | Temporale Leggero | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| Ratchaburi | Temporale Leggero | 29° | 26° | 33° | 34% | |
| Nonthaburi | Temporale Con Pioggia Leggera | 28° | 25° | 32° | 44% | |
| Phatthalung | Temporale Leggero | 27° | 24° | 32° | 40% | |
| Phetchabun | Temporale Leggero | 25° | 24° | 28° | 77% | |
| Ubon Ratchathani | Temporale Leggero | 25° | 24° | 28° | 70% | |
| Phichit | Temporale Leggero | 27° | 25° | 31° | 53% | |
| Prachuap Khiri Khan | Temporale Leggero | 27° | 25° | 30° | 29% | |
| Buri Ram | Temporale Leggero | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| Nakhon Nayok | Temporale Leggero | 26° | 24° | 30° | 73% | |
| Canta Buri | Temporale Leggero | 28° | 25° | 32° | 42% | |
| Lampang | Temporale Leggero | 26° | 24° | 31° | 40% | |
| Chai Nat | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 28° | 26° | 34° | 34% | |
| Nakhon Ratchasima | Temporale Leggero | 27° | 24° | 31° | 38% | |
| Nonna | Temporale Leggero | 25° | 22° | 28° | 84% | |
| Nong Khai | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 23° | 30° | 89% | |
| Phetchaburi | Drizzle Moderato | 27° | 24° | 33° | 22% | |
| Nakhon Phanom | Temporale Leggero | 25° | 23° | 28° | 96% | |
| Phitsanulok | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 25° | 30° | 68% | |
| Tac | Pioggerella | 28° | 26° | 31° | 30% | |
| Uthai Thani | Temporale Leggero | 28° | 26° | 33° | 35% | |
| Nong Bua Lam Phu | Temporale Leggero | 25° | 24° | 28° | 69% | |
| Mae Hong Son | Temporale Leggero | 25° | 24° | 30° | 79% | |
| Nakhon Si Thammarat | Temporale Leggero | 28° | 24° | 34° | 35% | |
| Samut Prakan | Temporale Leggero | 28° | 26° | 30° | 44% | |
| Loei | Temporale Leggero | 26° | 25° | 30° | 47% | |
| Chaiyaphum | Temporale Leggero | 26° | 25° | 30° | 48% | |
| Ranong | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 24° | 28° | 38% | |
| Frae | Temporale Leggero | 26° | 25° | 31° | 55% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Tailandia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Tailandia breytilegt:
- Í Kanchanaburi er hitastigið um 35°C (95.0°F), með Brevissimi Rovesci Di Pioggia.
- Í Phuket er núverandi hiti um 22°C (71.6°F) Temporale Leggero.
Hvers konar loftslagssvæði er Tailandia?
Flestar borgir í Tailandia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Tailandia í dag?
Kanchanaburi er heitasti staðurinn í Tailandia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35°C eða 95.0°F, á eftir Chai Nat (34°C/93.2°F), Nakhon Si Thammarat (34°C/93.2°F) and Suphan Buri (33°C/91.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Tailandia núna?
Phuket er kaldasti staðurinn í Tailandia núna, með meðalhitastig á sveimi um 22 °C eða 71.6 °F.