Thailand vejrkort
Vejret de fleste steder i Thailand i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 25.49°C til 33.32°C.
Vejrudsigt for større byer i Thailand
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Moderat Regn | 32,47° | 26,28° | 33,61° | 100% | |
Pattaya by | Moderat Regn | 31,2° | 26,88° | 31,2° | 100% | |
Phuket | Moderat Regn | 27,85° | 24,92° | 28,12° | 100% | |
Chiang Mai | Moderat Regn | 30,04° | 21,89° | 31,11° | 100% | |
Chiang Rai | Moderat Regn | 27,97° | 21,43° | 28,24° | 100% | |
Ubon Ratchathani | Moderat Regn | 29,03° | 23,53° | 29,71° | 100% | |
Phetchabun | Moderat Regn | 31,66° | 23,86° | 31,83° | 100% | |
Phrae | Moderat Regn | 29,62° | 22,98° | 31,42° | 100% | |
Phichit | Moderat Regn | 31,52° | 24,14° | 32,54° | 100% | |
Samut Songkhram | Let Regn | 32,15° | 25,18° | 32,43° | 95% | |
Rayong | Moderat Regn | 32,48° | 25,83° | 32,61° | 100% | |
Pathum Thani | Moderat Regn | 32,04° | 25,88° | 33,16° | 100% | |
Prachuap Khiri Khan | Let Regn | 30,21° | 26,13° | 30,23° | 57% | |
Yasothon | Let Regn | 29,78° | 22,98° | 30,12° | 86% | |
Krabi | Moderat Regn | 26,54° | 25,94° | 27,21° | 100% | |
Amnat Charoen | Let Regn | 29,17° | 23,17° | 29,76° | 100% | |
Buri Ram | Let Regn | 29,55° | 23,7° | 30,9° | 89% | |
Lop Buri | Let Regn | 32,3° | 24,76° | 32,66° | 100% | |
Nakhon Nayok | Moderat Regn | 30,18° | 24,35° | 31,49° | 100% | |
Lampang | Moderat Regn | 30,41° | 22,97° | 30,9° | 100% | |
Syng Buri | Let Regn | 31,94° | 24,72° | 32,39° | 100% | |
Suphan Buri | Let Regn | 32,08° | 25,33° | 32,75° | 100% | |
Chai Nat | Moderat Regn | 32,06° | 24,74° | 32,29° | 100% | |
Nakhon Ratchasima | Let Regn | 29,47° | 24,71° | 31,67° | 96% | |
Surin | Let Regn | 28,53° | 23,47° | 30,63° | 54% | |
Kanchanaburi | Let Regn | 31,84° | 24,06° | 32,28° | 66% | |
Nan | Let Regn | 29,98° | 21,84° | 31,78° | 100% | |
Chumphon | Let Regn | 30,53° | 24,4° | 30,63° | 99% | |
Maha Sarakham | Spredte Skyer | 30,92° | 23,98° | 32,44° | 0% | |
Bueng Kan | Brudte Skyer | 31,71° | 22,74° | 33,22° | 26% | |
Roi Et | Let Regn | 30,47° | 23,52° | 31,74° | 42% | |
Nong Khai | Let Regn | 30,08° | 22,83° | 31,99° | 73% | |
Sukhothai | Moderat Regn | 31,77° | 24,04° | 32,14° | 100% | |
Chanthaburi | Moderat Regn | 29,92° | 24,35° | 30,34° | 100% | |
Phetchaburi | Moderat Regn | 31,7° | 23,29° | 31,8° | 100% | |
Samut Sakhon | Let Regn | 31,83° | 25,81° | 32,08° | 100% | |
Chachoengsao | Moderat Regn | 31,5° | 25,38° | 32,07° | 100% | |
Kalasin | Spredte Skyer | 31,13° | 24,12° | 32,43° | 0% | |
Kamphaeng Phet | Let Regn | 31,25° | 23,95° | 31,83° | 87% | |
Thong | Moderat Regn | 32,24° | 25° | 32,24° | 100% | |
Chon Buri | Moderat Regn | 32,34° | 26,27° | 32,34° | 100% | |
Khon Kaen | Let Regn | 31,29° | 24,53° | 32,64° | 86% | |
Lamphun | Moderat Regn | 30,33° | 22,23° | 31,02° | 100% | |
Nakhon Phanom | Få Skyer | 33,32° | 22,57° | 34,16° | 0% | |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | Moderat Regn | 31,57° | 24,98° | 31,68° | 100% | |
Satun | Moderat Regn | 28,47° | 24,74° | 28,47° | 100% | |
Sakon Nakhon | Få Skyer | 31,58° | 22,91° | 33,14° | 0% | |
Prachin Buri | Moderat Regn | 31,85° | 24,3° | 32,09° | 100% | |
Saraburi | Let Regn | 32,94° | 24,1° | 32,94° | 100% | |
Surat Thani | Moderat Regn | 29,94° | 24,75° | 30,85° | 100% | |
Phitsanulok | Moderat Regn | 31,29° | 24,11° | 31,92° | 100% | |
Sa Kaeo | Moderat Regn | 30,13° | 24,32° | 31,27° | 100% | |
Si Sa Ket | Moderat Regn | 28,65° | 23,15° | 29,86° | 100% | |
Phayao | Moderat Regn | 30,07° | 20,96° | 31,18° | 100% | |
Nakhon Sawan | Moderat Regn | 32,45° | 25,13° | 32,87° | 100% | |
Uttaradit | Moderat Regn | 30,04° | 23,47° | 31,28° | 100% | |
Trat | Moderat Regn | 29,04° | 23,97° | 30,97° | 100% | |
Tak | Let Regn | 31,39° | 23,65° | 31,78° | 88% | |
Narathiwat | Let Regn | 26,55° | 25,41° | 26,57° | 72% | |
Nakhon Pathom | Let Regn | 32,28° | 24,85° | 33,05° | 100% | |
Mukdahan | Let Regn | 30,38° | 22,63° | 31,81° | 22% | |
Songkhla | Moderat Regn | 28,67° | 25,55° | 28,78° | 100% | |
Udon Thani | Let Regn | 31,47° | 23,94° | 32,34° | 100% | |
Yala | Overskyet | 26,62° | 24,03° | 27,22° | 13% | |
Pattani | Let Regn | 25,49° | 25,15° | 26,34° | 57% | |
Phangnga | Moderat Regn | 28,61° | 23,76° | 29,94° | 100% | |
Trang | Let Regn | 29,86° | 23,86° | 29,86° | 100% | |
Ratchaburi | Let Regn | 32,4° | 24,62° | 33,38° | 100% | |
Nonthaburi | Moderat Regn | 32,49° | 26,18° | 33,83° | 100% | |
Phatthalung | Moderat Regn | 29,21° | 25,75° | 30,48° | 96% | |
Uthai Thani | Let Regn | 32,57° | 24,96° | 32,66° | 100% | |
Nong Bua Lam Phu | Moderat Regn | 30,86° | 24,04° | 31,61° | 100% | |
Mae Hong Søn | Moderat Regn | 33,17° | 21,46° | 34,74° | 100% | |
Samut Prakan | Moderat Regn | 31,69° | 24,98° | 32,1° | 100% | |
Nakhon Si Thammarat | Let Regn | 27,91° | 25,08° | 28,28° | 100% | |
Loei | Let Regn | 29,39° | 22,26° | 30,54° | 100% | |
Chaiyaphum | Let Regn | 31,3° | 24,81° | 32,62° | 22% | |
Ranong | Moderat Regn | 29,33° | 25,99° | 29,49° | 100% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Thailand?
Lige nu varierer vejret i større byer i Thailand:
- I Nakhon Phanom er temperaturen omkring 33.32°C (91.98°F), med Få Skyer.
- I Pattani er den aktuelle temperatur omkring 25.49°C (77.88°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er Thailand?
De fleste byer i Thailand er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste sted i Thailand i dag?
Nakhon Phanom er det varmeste sted i Thailand lige nu med den daglige høje temperatur på 33.32°C eller 91.98°F, efterfulgt af Mae Hong Søn (33.17°C/91.71°F), Saraburi (32.94°C/91.29°F) and Uthai Thani (32.57°C/90.63°F).
Hvad er det koldeste sted i Thailand lige nu?
Pattani er det koldeste sted i Thailand lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 25.49 °C eller 77.88 °F.