タイ 天気図
今日の タイ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 25.49°C から 33.32°C の範囲になると予想されます。
タイの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バンコク | 適度な雨 | 32.47° | 26.28° | 33.61° | 100% | |
パタヤ市 | 適度な雨 | 31.2° | 26.88° | 31.2° | 100% | |
プーケット | 適度な雨 | 27.85° | 24.92° | 28.12° | 100% | |
チェンマイ | 適度な雨 | 30.04° | 21.89° | 31.11° | 100% | |
チェンライ | 適度な雨 | 27.97° | 21.43° | 28.24° | 100% | |
ウボンラチャタニ | 適度な雨 | 29.03° | 23.53° | 29.71° | 100% | |
ペッチャブーン | 適度な雨 | 31.66° | 23.86° | 31.83° | 100% | |
プレー | 適度な雨 | 29.62° | 22.98° | 31.42° | 100% | |
ピチット | 適度な雨 | 31.52° | 24.14° | 32.54° | 100% | |
サムットソンクラーム | 弱い雨 | 32.15° | 25.18° | 32.43° | 95% | |
ラヨーン | 適度な雨 | 32.48° | 25.83° | 32.61° | 100% | |
パトゥムターニー | 適度な雨 | 32.04° | 25.88° | 33.16° | 100% | |
プラチュワップ・キーリー・カーン | 弱い雨 | 30.21° | 26.13° | 30.23° | 57% | |
ヤソートーン | 弱い雨 | 29.78° | 22.98° | 30.12° | 86% | |
クラビ | 適度な雨 | 26.54° | 25.94° | 27.21° | 100% | |
アムナット・チャルン | 弱い雨 | 29.17° | 23.17° | 29.76° | 100% | |
ブリラム | 弱い雨 | 29.55° | 23.7° | 30.9° | 89% | |
ロッブリー | 弱い雨 | 32.3° | 24.76° | 32.66° | 100% | |
ナコーンナヨック | 適度な雨 | 30.18° | 24.35° | 31.49° | 100% | |
ランパーン | 適度な雨 | 30.41° | 22.97° | 30.9° | 100% | |
シンブリ | 弱い雨 | 31.94° | 24.72° | 32.39° | 100% | |
スパンブリー | 弱い雨 | 32.08° | 25.33° | 32.75° | 100% | |
チャイナット | 適度な雨 | 32.06° | 24.74° | 32.29° | 100% | |
ナコンラチャシマ | 弱い雨 | 29.47° | 24.71° | 31.67° | 96% | |
スリン | 弱い雨 | 28.53° | 23.47° | 30.63° | 54% | |
カンチャナブリ | 弱い雨 | 31.84° | 24.06° | 32.28° | 66% | |
ナン | 弱い雨 | 29.98° | 21.84° | 31.78° | 100% | |
チュムポーン | 弱い雨 | 30.53° | 24.4° | 30.63° | 99% | |
マハーサーラカーム | 散在する雲 | 30.92° | 23.98° | 32.44° | 0% | |
ブンカン | 崩れた雲 | 31.71° | 22.74° | 33.22° | 26% | |
ロイエット | 弱い雨 | 30.47° | 23.52° | 31.74° | 42% | |
ノンカイ | 弱い雨 | 30.08° | 22.83° | 31.99° | 73% | |
スコータイ | 適度な雨 | 31.77° | 24.04° | 32.14° | 100% | |
チャンタブリー | 適度な雨 | 29.92° | 24.35° | 30.34° | 100% | |
ペッチャブリー | 適度な雨 | 31.7° | 23.29° | 31.8° | 100% | |
サムットサーコーン | 弱い雨 | 31.83° | 25.81° | 32.08° | 100% | |
チャチョエンサオ | 適度な雨 | 31.5° | 25.38° | 32.07° | 100% | |
カーラシン | 散在する雲 | 31.13° | 24.12° | 32.43° | 0% | |
カンペーンペット | 弱い雨 | 31.25° | 23.95° | 31.83° | 87% | |
Tバック | 適度な雨 | 32.24° | 25° | 32.24° | 100% | |
チョンブリー | 適度な雨 | 32.34° | 26.27° | 32.34° | 100% | |
コンケーン | 弱い雨 | 31.29° | 24.53° | 32.64° | 86% | |
ランプーン | 適度な雨 | 30.33° | 22.23° | 31.02° | 100% | |
ナコーンパノム | 少ない雲 | 33.32° | 22.57° | 34.16° | 0% | |
プラナコーンシーアユタヤ | 適度な雨 | 31.57° | 24.98° | 31.68° | 100% | |
サトゥーン | 適度な雨 | 28.47° | 24.74° | 28.47° | 100% | |
サコンナコーン | 少ない雲 | 31.58° | 22.91° | 33.14° | 0% | |
プラチンブリ | 適度な雨 | 31.85° | 24.3° | 32.09° | 100% | |
サラブリ | 弱い雨 | 32.94° | 24.1° | 32.94° | 100% | |
スラートターニー | 適度な雨 | 29.94° | 24.75° | 30.85° | 100% | |
ピサヌローク | 適度な雨 | 31.29° | 24.11° | 31.92° | 100% | |
サケオ | 適度な雨 | 30.13° | 24.32° | 31.27° | 100% | |
シーサケット | 適度な雨 | 28.65° | 23.15° | 29.86° | 100% | |
パヤオ | 適度な雨 | 30.07° | 20.96° | 31.18° | 100% | |
ナコンサワン | 適度な雨 | 32.45° | 25.13° | 32.87° | 100% | |
ウッタラディット | 適度な雨 | 30.04° | 23.47° | 31.28° | 100% | |
トラート | 適度な雨 | 29.04° | 23.97° | 30.97° | 100% | |
タク | 弱い雨 | 31.39° | 23.65° | 31.78° | 88% | |
ナラティワート | 弱い雨 | 26.55° | 25.41° | 26.57° | 72% | |
ナコンパトム | 弱い雨 | 32.28° | 24.85° | 33.05° | 100% | |
ムクダハン | 弱い雨 | 30.38° | 22.63° | 31.81° | 22% | |
ソンクラー | 適度な雨 | 28.67° | 25.55° | 28.78° | 100% | |
ウドンターニー | 弱い雨 | 31.47° | 23.94° | 32.34° | 100% | |
ヤーラ | 曇り | 26.62° | 24.03° | 27.22° | 13% | |
パッターニ | 弱い雨 | 25.49° | 25.15° | 26.34° | 57% | |
パンガー | 適度な雨 | 28.61° | 23.76° | 29.94° | 100% | |
トラン | 弱い雨 | 29.86° | 23.86° | 29.86° | 100% | |
ラーチャブリー | 弱い雨 | 32.4° | 24.62° | 33.38° | 100% | |
ノンタブリ | 適度な雨 | 32.49° | 26.18° | 33.83° | 100% | |
パッタルン | 適度な雨 | 29.21° | 25.75° | 30.48° | 96% | |
ウタイターニー | 弱い雨 | 32.57° | 24.96° | 32.66° | 100% | |
ノン ブア ラム プー | 適度な雨 | 30.86° | 24.04° | 31.61° | 100% | |
メーホンソン | 適度な雨 | 33.17° | 21.46° | 34.74° | 100% | |
サムットプラカン | 適度な雨 | 31.69° | 24.98° | 32.1° | 100% | |
ナコーンシータンマラート | 弱い雨 | 27.91° | 25.08° | 28.28° | 100% | |
ルーイ | 弱い雨 | 29.39° | 22.26° | 30.54° | 100% | |
チャイヤプーム | 弱い雨 | 31.3° | 24.81° | 32.62° | 22% | |
ラノーン | 適度な雨 | 29.33° | 25.99° | 29.49° | 100% |
よくある質問
タイの今の天気は何ですか?
現時点では、タイ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ナコーンパノム では、33.32 の気温は約 91.98°C (少ない雲°F) です。
- パッターニ の現在の気温は約 25.49°C (77.88°F) 弱い雨 です。
タイ はどのような気候帯ですか?
タイ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Aw)。
今日 タイ で最も暑い場所はどこですか?
ナコーンパノム は現在、タイ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33.32°C または 91.98°F に達し、次に メーホンソン (33.17°C/91.71°F), サラブリ (32.94°C/91.29°F) and ウタイターニー (32.57°C/90.63°F) が続きます。
タイで今一番寒い場所はどこですか?
パッターニ は現在、タイ で最も寒い場所であり、平均気温は 25.49 °C または 77.88 °F 付近で推移しています。