Thailand værkart
Været de fleste steder i Thailand i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 25.49°C til 33.32°C.
Værvarsel for større byer i Thailand
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | 32.47° | 26.28° | 33.61° | 100% | ||
Pattaya by | 31.2° | 26.88° | 31.2° | 100% | ||
Phuket | 27.85° | 24.92° | 28.12° | 100% | ||
Chiang Mai | 30.04° | 21.89° | 31.11° | 100% | ||
Chiang Rai | 27.97° | 21.43° | 28.24° | 100% | ||
Ubon Ratchathani | 29.03° | 23.53° | 29.71° | 100% | ||
Phetchabun | 31.66° | 23.86° | 31.83° | 100% | ||
Phrae | 29.62° | 22.98° | 31.42° | 100% | ||
Phichit | 31.52° | 24.14° | 32.54° | 100% | ||
Samut Songkhram | 32.15° | 25.18° | 32.43° | 95% | ||
Rayong | 32.48° | 25.83° | 32.61° | 100% | ||
Pathum Thani | 32.04° | 25.88° | 33.16° | 100% | ||
Prachuap Khiri Khan | 30.21° | 26.13° | 30.23° | 57% | ||
Yasothon | 29.78° | 22.98° | 30.12° | 86% | ||
Krabi | 26.54° | 25.94° | 27.21° | 100% | ||
Amnat Charoen | 29.17° | 23.17° | 29.76° | 100% | ||
Buri Ram | 29.55° | 23.7° | 30.9° | 89% | ||
Lop Buri | 32.3° | 24.76° | 32.66° | 100% | ||
Nakhon Nayok | 30.18° | 24.35° | 31.49° | 100% | ||
Lampang | 30.41° | 22.97° | 30.9° | 100% | ||
Syng Buri | 31.94° | 24.72° | 32.39° | 100% | ||
Suphan Buri | 32.08° | 25.33° | 32.75° | 100% | ||
Chai Nat | 32.06° | 24.74° | 32.29° | 100% | ||
Nakhon Ratchasima | 29.47° | 24.71° | 31.67° | 96% | ||
Surin | 28.53° | 23.47° | 30.63° | 54% | ||
Kanchanaburi | 31.84° | 24.06° | 32.28° | 66% | ||
Nan | 29.98° | 21.84° | 31.78° | 100% | ||
Chumphon | 30.53° | 24.4° | 30.63° | 99% | ||
Maha Sarakham | 30.92° | 23.98° | 32.44° | 0% | ||
Bueng Kan | 31.71° | 22.74° | 33.22° | 26% | ||
Roi Et | 30.47° | 23.52° | 31.74° | 42% | ||
Nong Khai | 30.08° | 22.83° | 31.99° | 73% | ||
Sukhothai | 31.77° | 24.04° | 32.14° | 100% | ||
Chanthaburi | 29.92° | 24.35° | 30.34° | 100% | ||
Phetchaburi | 31.7° | 23.29° | 31.8° | 100% | ||
Samut Sakhon | 31.83° | 25.81° | 32.08° | 100% | ||
Chachoengsao | 31.5° | 25.38° | 32.07° | 100% | ||
Kalasin | 31.13° | 24.12° | 32.43° | 0% | ||
Kamphaeng Phet | 31.25° | 23.95° | 31.83° | 87% | ||
The Thong | 32.24° | 25° | 32.24° | 100% | ||
Chon Buri | 32.34° | 26.27° | 32.34° | 100% | ||
Khon Kaen | 31.29° | 24.53° | 32.64° | 86% | ||
Lamphun | 30.33° | 22.23° | 31.02° | 100% | ||
Nakhon Phanom | 33.32° | 22.57° | 34.16° | 0% | ||
Phra Nakhon Si Ayutthaya | 31.57° | 24.98° | 31.68° | 100% | ||
Satun | 28.47° | 24.74° | 28.47° | 100% | ||
Sakon Nakhon | 31.58° | 22.91° | 33.14° | 0% | ||
Prachin Buri | 31.85° | 24.3° | 32.09° | 100% | ||
Saraburi | 32.94° | 24.1° | 32.94° | 100% | ||
Surat Thani | 29.94° | 24.75° | 30.85° | 100% | ||
Phitsanulok | 31.29° | 24.11° | 31.92° | 100% | ||
Sa Kaeo | 30.13° | 24.32° | 31.27° | 100% | ||
Si Sa Ket | 28.65° | 23.15° | 29.86° | 100% | ||
Phayao | 30.07° | 20.96° | 31.18° | 100% | ||
Nakhon Sawan | 32.45° | 25.13° | 32.87° | 100% | ||
Uttaradit | 30.04° | 23.47° | 31.28° | 100% | ||
Trat | 29.04° | 23.97° | 30.97° | 100% | ||
Tak | 31.39° | 23.65° | 31.78° | 88% | ||
Narathiwat | 26.55° | 25.41° | 26.57° | 72% | ||
Nakhon Pathom | 32.28° | 24.85° | 33.05° | 100% | ||
Mukdahan | 30.38° | 22.63° | 31.81° | 22% | ||
Songkhla | 28.67° | 25.55° | 28.78° | 100% | ||
Udon Thani | 31.47° | 23.94° | 32.34° | 100% | ||
Yala | 26.62° | 24.03° | 27.22° | 13% | ||
Pattani | 25.49° | 25.15° | 26.34° | 57% | ||
Phangnga | 28.61° | 23.76° | 29.94° | 100% | ||
Trang | 29.86° | 23.86° | 29.86° | 100% | ||
Ratchaburi | 32.4° | 24.62° | 33.38° | 100% | ||
Nonthaburi | 32.49° | 26.18° | 33.83° | 100% | ||
Phatthalung | 29.21° | 25.75° | 30.48° | 96% | ||
Uthai Thani | 32.57° | 24.96° | 32.66° | 100% | ||
Nong Bua Lam Phu | 30.86° | 24.04° | 31.61° | 100% | ||
Mae Hong Son | 33.17° | 21.46° | 34.74° | 100% | ||
Samut Prakan | 31.69° | 24.98° | 32.1° | 100% | ||
Nakhon Si Thammarat | 27.91° | 25.08° | 28.28° | 100% | ||
Loei | 29.39° | 22.26° | 30.54° | 100% | ||
Chaiyaphum | 31.3° | 24.81° | 32.62° | 22% | ||
Ranong | 29.33° | 25.99° | 29.49° | 100% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Thailand?
Per nå varierer været i større byer i Thailand:
- I Nakhon Phanom er temperaturen rundt 33.32°C (91.98°F), med .
- I Pattani er den gjeldende temperaturen omtrent 25.49°C (77.88°F) .
Hva slags klimasone er Thailand?
De fleste byer i Thailand er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Thailand i dag?
Nakhon Phanom er det varmeste stedet i Thailand akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33.32°C eller 91.98°F, etterfulgt av Mae Hong Son (33.17°C/91.71°F), Saraburi (32.94°C/91.29°F) and Uthai Thani (32.57°C/90.63°F).
Hva er det kaldeste stedet i Thailand akkurat nå?
Pattani er det kaldeste stedet i Thailand akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 25.49 °C eller 77.88 °F.