Thailand Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Thailand voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 25.49°C und 33.32°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Thailand
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Mäßiger Regen | 32,47° | 26,28° | 33,61° | 100% | |
Pattaya-Stadt | Mäßiger Regen | 31,2° | 26,88° | 31,2° | 100% | |
Phuket | Mäßiger Regen | 27,85° | 24,92° | 28,12° | 100% | |
Chiang Mai | Mäßiger Regen | 30,04° | 21,89° | 31,11° | 100% | |
Chiang Rai | Mäßiger Regen | 27,97° | 21,43° | 28,24° | 100% | |
Ubon Ratchathani | Mäßiger Regen | 29,03° | 23,53° | 29,71° | 100% | |
Phetchabun | Mäßiger Regen | 31,66° | 23,86° | 31,83° | 100% | |
Phrae | Mäßiger Regen | 29,62° | 22,98° | 31,42° | 100% | |
Phichit | Mäßiger Regen | 31,52° | 24,14° | 32,54° | 100% | |
Samut Songkhram | Leichter Regen | 32,15° | 25,18° | 32,43° | 95% | |
Rayong | Mäßiger Regen | 32,48° | 25,83° | 32,61° | 100% | |
Pathum Thani | Mäßiger Regen | 32,04° | 25,88° | 33,16° | 100% | |
Prachuap Khiri Khan | Leichter Regen | 30,21° | 26,13° | 30,23° | 57% | |
Yasothon | Leichter Regen | 29,78° | 22,98° | 30,12° | 86% | |
Krabi | Mäßiger Regen | 26,54° | 25,94° | 27,21° | 100% | |
Amnat Charoen | Leichter Regen | 29,17° | 23,17° | 29,76° | 100% | |
Buri Ram | Leichter Regen | 29,55° | 23,7° | 30,9° | 89% | |
Lop Buri | Leichter Regen | 32,3° | 24,76° | 32,66° | 100% | |
Nakhon Nayok | Mäßiger Regen | 30,18° | 24,35° | 31,49° | 100% | |
Lampang | Mäßiger Regen | 30,41° | 22,97° | 30,9° | 100% | |
Sing Buri | Leichter Regen | 31,94° | 24,72° | 32,39° | 100% | |
Suphan Buri | Leichter Regen | 32,08° | 25,33° | 32,75° | 100% | |
Chai Nat | Mäßiger Regen | 32,06° | 24,74° | 32,29° | 100% | |
Nakhon Ratchasima | Leichter Regen | 29,47° | 24,71° | 31,67° | 96% | |
Surin | Leichter Regen | 28,53° | 23,47° | 30,63° | 54% | |
Kanchanaburi | Leichter Regen | 31,84° | 24,06° | 32,28° | 66% | |
Nan | Leichter Regen | 29,98° | 21,84° | 31,78° | 100% | |
Chumphon | Leichter Regen | 30,53° | 24,4° | 30,63° | 99% | |
Maha Sarakham | Aufgelockerte Bewölkung | 30,92° | 23,98° | 32,44° | 0% | |
Bueng Kan | Gebrochene Wolken | 31,71° | 22,74° | 33,22° | 26% | |
Roi Et | Leichter Regen | 30,47° | 23,52° | 31,74° | 42% | |
Nong Khai | Leichter Regen | 30,08° | 22,83° | 31,99° | 73% | |
Sukhothai | Mäßiger Regen | 31,77° | 24,04° | 32,14° | 100% | |
Chanthaburi | Mäßiger Regen | 29,92° | 24,35° | 30,34° | 100% | |
Phetchaburi | Mäßiger Regen | 31,7° | 23,29° | 31,8° | 100% | |
Samut Sakhon | Leichter Regen | 31,83° | 25,81° | 32,08° | 100% | |
Chachoengsao | Mäßiger Regen | 31,5° | 25,38° | 32,07° | 100% | |
Kalasin | Aufgelockerte Bewölkung | 31,13° | 24,12° | 32,43° | 0% | |
Kamphaeng Phet | Leichter Regen | 31,25° | 23,95° | 31,83° | 87% | |
Der Tanga | Mäßiger Regen | 32,24° | 25° | 32,24° | 100% | |
Chon Buri | Mäßiger Regen | 32,34° | 26,27° | 32,34° | 100% | |
Khon Kaen | Leichter Regen | 31,29° | 24,53° | 32,64° | 86% | |
Lamphun | Mäßiger Regen | 30,33° | 22,23° | 31,02° | 100% | |
Nakhon Phanom | Wenige Wolken | 33,32° | 22,57° | 34,16° | 0% | |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | Mäßiger Regen | 31,57° | 24,98° | 31,68° | 100% | |
Satun | Mäßiger Regen | 28,47° | 24,74° | 28,47° | 100% | |
Sakon Nakhon | Wenige Wolken | 31,58° | 22,91° | 33,14° | 0% | |
Prachin Buri | Mäßiger Regen | 31,85° | 24,3° | 32,09° | 100% | |
Saraburi | Leichter Regen | 32,94° | 24,1° | 32,94° | 100% | |
Surat Thani | Mäßiger Regen | 29,94° | 24,75° | 30,85° | 100% | |
Phitsanulok | Mäßiger Regen | 31,29° | 24,11° | 31,92° | 100% | |
Sa Kaeo | Mäßiger Regen | 30,13° | 24,32° | 31,27° | 100% | |
Si Sa Ket | Mäßiger Regen | 28,65° | 23,15° | 29,86° | 100% | |
Phayao | Mäßiger Regen | 30,07° | 20,96° | 31,18° | 100% | |
Nakhon Sawan | Mäßiger Regen | 32,45° | 25,13° | 32,87° | 100% | |
Uttaradit | Mäßiger Regen | 30,04° | 23,47° | 31,28° | 100% | |
Trat | Mäßiger Regen | 29,04° | 23,97° | 30,97° | 100% | |
Tak | Leichter Regen | 31,39° | 23,65° | 31,78° | 88% | |
Narathiwat | Leichter Regen | 26,55° | 25,41° | 26,57° | 72% | |
Nakhon Pathom | Leichter Regen | 32,28° | 24,85° | 33,05° | 100% | |
Mukdahan | Leichter Regen | 30,38° | 22,63° | 31,81° | 22% | |
Songkhla | Mäßiger Regen | 28,67° | 25,55° | 28,78° | 100% | |
Udon Thani | Leichter Regen | 31,47° | 23,94° | 32,34° | 100% | |
Yala | Bedeckte Wolken | 26,62° | 24,03° | 27,22° | 13% | |
Pattani | Leichter Regen | 25,49° | 25,15° | 26,34° | 57% | |
Phangnga | Mäßiger Regen | 28,61° | 23,76° | 29,94° | 100% | |
Trang | Leichter Regen | 29,86° | 23,86° | 29,86° | 100% | |
Ratchaburi | Leichter Regen | 32,4° | 24,62° | 33,38° | 100% | |
Nonthaburi | Mäßiger Regen | 32,49° | 26,18° | 33,83° | 100% | |
Phatthalung | Mäßiger Regen | 29,21° | 25,75° | 30,48° | 96% | |
Uthai Thani | Leichter Regen | 32,57° | 24,96° | 32,66° | 100% | |
Nong Bua Lam Phu | Mäßiger Regen | 30,86° | 24,04° | 31,61° | 100% | |
Mae Hong Son | Mäßiger Regen | 33,17° | 21,46° | 34,74° | 100% | |
Samut Prakan | Mäßiger Regen | 31,69° | 24,98° | 32,1° | 100% | |
Nakhon Si Thammarat | Leichter Regen | 27,91° | 25,08° | 28,28° | 100% | |
Loei | Leichter Regen | 29,39° | 22,26° | 30,54° | 100% | |
Chaiyaphum | Leichter Regen | 31,3° | 24,81° | 32,62° | 22% | |
Ranong | Mäßiger Regen | 29,33° | 25,99° | 29,49° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Thailand?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Thailand:
- In Nakhon Phanom liegt die Temperatur bei etwa 33.32°C (91.98°F), mit Wenige Wolken.
- In Pattani beträgt die aktuelle Temperatur etwa 25.49°C (77.88°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Thailand?
Die meisten Städte in Thailand werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Thailand am heißesten?
Nakhon Phanom ist derzeit der heißeste Ort in Thailand mit einer Tageshöchsttemperatur von 33.32°C oder 91.98°F, gefolgt von Mae Hong Son (33.17°C/91.71°F), Saraburi (32.94°C/91.29°F) and Uthai Thani (32.57°C/90.63°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Thailand?
Pattani ist derzeit der kälteste Ort in Thailand, mit Durchschnittstemperaturen um 25.49 °C oder 77.88 °F.