تايلاندخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في تايلاند اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 22 درجة مئوية إلى 36 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في تايلاند
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانكوك | رذاذ | 28° | 26° | 31° | 37% | |
| مدينة باتايا | رذاذ | 28° | 27° | 29° | 39% | |
| فوكيت | رذاذ | 26° | 24° | 28° | 28% | |
| تشيانغ ماي | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 24° | 27° | 68% | |
| شيانج راي | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 25° | 23° | 28° | 73% | |
| رايونج | أمطار خفيفة | 28° | 26° | 29° | 46% | |
| باثوم ثاني | رذاذ | 27° | 25° | 31° | 33% | |
| ياسوثون | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 30° | 57% | |
| ساموت سونجكرام | رذاذ | 28° | 26° | 30° | 29% | |
| كرابي | رذاذ | 29° | 27° | 32° | 20% | |
| أمنات تشاروين | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 30° | 68% | |
| لوب بوري | رذاذ معتدل | 28° | 25° | 31° | 44% | |
| سوفان بوري | رذاذ | 29° | 26° | 32° | 25% | |
| سورين | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 31° | 41% | |
| كانشانابوري | رذاذ كثيف | 26° | 24° | 29° | 31% | |
| شومفون | رذاذ | 27° | 24° | 29° | 47% | |
| مها سارخام | أمطار خفيفة | 27° | 24° | 30° | 41% | |
| بوينج كان | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 24° | 30° | 81% | |
| روي إت | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 31° | 51% | |
| سوخوثاي | غائم | 28° | 25° | 31° | 33% | |
| تشانثابوري | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 28° | 75% | |
| ساموت ساخون | رذاذ | 28° | 27° | 30° | 31% | |
| تشاشوينجساو | رذاذ | 27° | 25° | 30° | 47% | |
| كالاسين | أمطار خفيفة | 27° | 24° | 31° | 55% | |
| كامبينغ فيت | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 25° | 29° | 52% | |
| ثونغ | رذاذ | 28° | 25° | 32° | 31% | |
| تشون بوري | أمطار خفيفة | 27° | 25° | 29° | 48% | |
| خون كاين | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 31° | 38% | |
| لامفون | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 25° | 30° | 51% | |
| فرا ناخون سي أيوثايا | رذاذ | 28° | 25° | 31° | 30% | |
| ساتون | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 30° | 34% | |
| ساكون ناخون | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 24° | 30° | 89% | |
| براشين بوري | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 25° | 29° | 68% | |
| سارابوري | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 30° | 48% | |
| سورات ثاني | غائم | 28° | 25° | 32° | 2% | |
| سا كايو | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 29° | 60% | |
| سي سا كيت | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 24° | 31° | 55% | |
| فاياو | عاصفة رعدية خفيفة | 24° | 22° | 27° | 76% | |
| ناخون صوان | غائم | 29° | 27° | 32° | 21% | |
| أوتاراديت | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 31° | 46% | |
| ترات | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| ناراثيوات | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 33° | 24% | |
| ناخون باتوم | رذاذ | 28° | 25° | 32° | 31% | |
| موكداهان | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 30° | 75% | |
| سونجخلا | غائم | 30° | 25° | 36° | 11% | |
| أودون ثاني | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 25° | 31° | 54% | |
| يالا | أمطار خفيفة | 28° | 24° | 34° | 16% | |
| باتاني | رذاذ | 28° | 25° | 32° | 17% | |
| فانغ نغا | رذاذ معتدل | 27° | 24° | 30° | 26% | |
| ترانج | رذاذ | 28° | 25° | 31° | 27% | |
| راتشابوري | رذاذ | 27° | 25° | 30° | 26% | |
| نونثابوري | رذاذ معتدل | 27° | 25° | 30° | 37% | |
| فاتثالونج | رذاذ معتدل | 29° | 25° | 35° | 13% | |
| فيتشابون | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 29° | 70% | |
| أوبون راتشاثاني | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 30° | 62% | |
| فيشيت | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 25° | 31° | 45% | |
| براشواب خيرى خان | رذاذ كثيف | 26° | 24° | 27° | 55% | |
| بوري رام | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 30° | 33% | |
| ناخون نايوك | رذاذ كثيف | 27° | 25° | 30° | 63% | |
| الغناء بوري | رذاذ | 28° | 26° | 31° | 31% | |
| لامبانج | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 29° | 45% | |
| تشاي نات | رذاذ معتدل | 28° | 26° | 30° | 27% | |
| ناخون راتشاسيما | رذاذ معتدل | 28° | 25° | 31° | 29% | |
| نان | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 25° | 23° | 28° | 79% | |
| نونغ خاي | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 24° | 31° | 71% | |
| فيتشابوري | رذاذ كثيف | 24° | 23° | 27° | 37% | |
| ناخون فانوم | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 24° | 30° | 95% | |
| فيتسانولوك | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 25° | 31° | 50% | |
| تاك | أمطار معتدلة | 26° | 26° | 28° | 35% | |
| أوثاي ثاني | رذاذ | 28° | 26° | 31° | 25% | |
| نونج بوا لام فو | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 30° | 47% | |
| ماي هونغ سون | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 24° | 29° | 70% | |
| ناخون سي ثامارات | غائم | 29° | 25° | 34° | 3% | |
| ساموت براكان | رذاذ | 28° | 26° | 30° | 37% | |
| لوي | رذاذ معتدل | 27° | 25° | 30° | 30% | |
| تشايافوم | أمطار خفيفة | 26° | 24° | 30° | 38% | |
| رانونج | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 29° | 59% | |
| فراي | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 30° | 57% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في تايلاند؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في تايلاند:
- في سونجخلا، تكون درجة الحرارة حوالي 36 درجة مئوية (96.8 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في فاياو، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 22 درجة مئوية (71.6 درجة فهرنهايت) عاصفة رعدية خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية تايلاند؟
يتم تصنيف معظم المدن في تايلاند ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Aw).
ما هو المكان الأكثر سخونة في تايلاند اليوم؟
سونجخلا هو المكان الأكثر سخونة في تايلاند الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 36 درجة مئوية أو 96.8 درجة فهرنهايت، تليها فاتثالونج (35°C/95.0°F), يالا (34°C/93.2°F) and ناخون سي ثامارات (34°C/93.2°F).
ما هو أبرد مكان في تايلاند الآن؟
فاياو هو أبرد مكان في تايلاند الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 22 درجة مئوية أو 71.6 درجة فهرنهايت.