تايلاندخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في تايلاند اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 25.49 درجة مئوية إلى 33.32 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في تايلاند
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
بانكوك | مطر معتدل | 32,47° | 26,28° | 33,61° | 100% | |
مدينة باتايا | مطر معتدل | 31,2° | 26,88° | 31,2° | 100% | |
فوكيت | مطر معتدل | 27,85° | 24,92° | 28,12° | 100% | |
تشيانغ ماي | مطر معتدل | 30,04° | 21,89° | 31,11° | 100% | |
شيانج راي | مطر معتدل | 27,97° | 21,43° | 28,24° | 100% | |
أوبون راتشاثاني | مطر معتدل | 29,03° | 23,53° | 29,71° | 100% | |
فيتشابون | مطر معتدل | 31,66° | 23,86° | 31,83° | 100% | |
فراي | مطر معتدل | 29,62° | 22,98° | 31,42° | 100% | |
فيشيت | مطر معتدل | 31,52° | 24,14° | 32,54° | 100% | |
ساموت سونجكرام | مطر خفيف | 32,15° | 25,18° | 32,43° | 95% | |
رايونج | مطر معتدل | 32,48° | 25,83° | 32,61° | 100% | |
باثوم ثاني | مطر معتدل | 32,04° | 25,88° | 33,16° | 100% | |
براشواب خيرى خان | مطر خفيف | 30,21° | 26,13° | 30,23° | 57% | |
ياسوثون | مطر خفيف | 29,78° | 22,98° | 30,12° | 86% | |
كرابي | مطر معتدل | 26,54° | 25,94° | 27,21° | 100% | |
أمنات تشاروين | مطر خفيف | 29,17° | 23,17° | 29,76° | 100% | |
بوري رام | مطر خفيف | 29,55° | 23,7° | 30,9° | 89% | |
لوب بوري | مطر خفيف | 32,3° | 24,76° | 32,66° | 100% | |
ناخون نايوك | مطر معتدل | 30,18° | 24,35° | 31,49° | 100% | |
لامبانج | مطر معتدل | 30,41° | 22,97° | 30,9° | 100% | |
الغناء بوري | مطر خفيف | 31,94° | 24,72° | 32,39° | 100% | |
سوفان بوري | مطر خفيف | 32,08° | 25,33° | 32,75° | 100% | |
تشاي نات | مطر معتدل | 32,06° | 24,74° | 32,29° | 100% | |
ناخون راتشاسيما | مطر خفيف | 29,47° | 24,71° | 31,67° | 96% | |
سورين | مطر خفيف | 28,53° | 23,47° | 30,63° | 54% | |
كانشانابوري | مطر خفيف | 31,84° | 24,06° | 32,28° | 66% | |
نان | مطر خفيف | 29,98° | 21,84° | 31,78° | 100% | |
شومفون | مطر خفيف | 30,53° | 24,4° | 30,63° | 99% | |
مها سارخام | غيوم متفرقة | 30,92° | 23,98° | 32,44° | 0% | |
بوينج كان | غيوم متكسرة | 31,71° | 22,74° | 33,22° | 26% | |
روي إت | مطر خفيف | 30,47° | 23,52° | 31,74° | 42% | |
نونغ خاي | مطر خفيف | 30,08° | 22,83° | 31,99° | 73% | |
سوخوثاي | مطر معتدل | 31,77° | 24,04° | 32,14° | 100% | |
تشانثابوري | مطر معتدل | 29,92° | 24,35° | 30,34° | 100% | |
فيتشابوري | مطر معتدل | 31,7° | 23,29° | 31,8° | 100% | |
ساموت ساخون | مطر خفيف | 31,83° | 25,81° | 32,08° | 100% | |
تشاشوينجساو | مطر معتدل | 31,5° | 25,38° | 32,07° | 100% | |
كالاسين | غيوم متفرقة | 31,13° | 24,12° | 32,43° | 0% | |
كامبينغ فيت | مطر خفيف | 31,25° | 23,95° | 31,83° | 87% | |
ثونغ | مطر معتدل | 32,24° | 25° | 32,24° | 100% | |
تشون بوري | مطر معتدل | 32,34° | 26,27° | 32,34° | 100% | |
خون كاين | مطر خفيف | 31,29° | 24,53° | 32,64° | 86% | |
لامفون | مطر معتدل | 30,33° | 22,23° | 31,02° | 100% | |
ناخون فانوم | قليل من الغيوم | 33,32° | 22,57° | 34,16° | 0% | |
فرا ناخون سي أيوثايا | مطر معتدل | 31,57° | 24,98° | 31,68° | 100% | |
ساتون | مطر معتدل | 28,47° | 24,74° | 28,47° | 100% | |
ساكون ناخون | قليل من الغيوم | 31,58° | 22,91° | 33,14° | 0% | |
براشين بوري | مطر معتدل | 31,85° | 24,3° | 32,09° | 100% | |
سارابوري | مطر خفيف | 32,94° | 24,1° | 32,94° | 100% | |
سورات ثاني | مطر معتدل | 29,94° | 24,75° | 30,85° | 100% | |
فيتسانولوك | مطر معتدل | 31,29° | 24,11° | 31,92° | 100% | |
سا كايو | مطر معتدل | 30,13° | 24,32° | 31,27° | 100% | |
سي سا كيت | مطر معتدل | 28,65° | 23,15° | 29,86° | 100% | |
فاياو | مطر معتدل | 30,07° | 20,96° | 31,18° | 100% | |
ناخون صوان | مطر معتدل | 32,45° | 25,13° | 32,87° | 100% | |
أوتاراديت | مطر معتدل | 30,04° | 23,47° | 31,28° | 100% | |
ترات | مطر معتدل | 29,04° | 23,97° | 30,97° | 100% | |
تاك | مطر خفيف | 31,39° | 23,65° | 31,78° | 88% | |
ناراثيوات | مطر خفيف | 26,55° | 25,41° | 26,57° | 72% | |
ناخون باتوم | مطر خفيف | 32,28° | 24,85° | 33,05° | 100% | |
موكداهان | مطر خفيف | 30,38° | 22,63° | 31,81° | 22% | |
سونجخلا | مطر معتدل | 28,67° | 25,55° | 28,78° | 100% | |
أودون ثاني | مطر خفيف | 31,47° | 23,94° | 32,34° | 100% | |
يالا | غيوم مغطاة | 26,62° | 24,03° | 27,22° | 13% | |
باتاني | مطر خفيف | 25,49° | 25,15° | 26,34° | 57% | |
فانغ نغا | مطر معتدل | 28,61° | 23,76° | 29,94° | 100% | |
ترانج | مطر خفيف | 29,86° | 23,86° | 29,86° | 100% | |
راتشابوري | مطر خفيف | 32,4° | 24,62° | 33,38° | 100% | |
نونثابوري | مطر معتدل | 32,49° | 26,18° | 33,83° | 100% | |
فاتثالونج | مطر معتدل | 29,21° | 25,75° | 30,48° | 96% | |
أوثاي ثاني | مطر خفيف | 32,57° | 24,96° | 32,66° | 100% | |
نونج بوا لام فو | مطر معتدل | 30,86° | 24,04° | 31,61° | 100% | |
ماي هونغ سون | مطر معتدل | 33,17° | 21,46° | 34,74° | 100% | |
ساموت براكان | مطر معتدل | 31,69° | 24,98° | 32,1° | 100% | |
ناخون سي ثامارات | مطر خفيف | 27,91° | 25,08° | 28,28° | 100% | |
لوي | مطر خفيف | 29,39° | 22,26° | 30,54° | 100% | |
تشايافوم | مطر خفيف | 31,3° | 24,81° | 32,62° | 22% | |
رانونج | مطر معتدل | 29,33° | 25,99° | 29,49° | 100% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في تايلاند؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في تايلاند:
- في ناخون فانوم، تكون درجة الحرارة حوالي 33.32 درجة مئوية (91.98 درجة فهرنهايت)، مع قليل من الغيوم.
- في باتاني، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 25.49 درجة مئوية (77.88 درجة فهرنهايت) مطر خفيف.
ما نوع المنطقة المناخية تايلاند؟
يتم تصنيف معظم المدن في تايلاند ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Aw).
ما هو المكان الأكثر سخونة في تايلاند اليوم؟
ناخون فانوم هو المكان الأكثر سخونة في تايلاند الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 33.32 درجة مئوية أو 91.98 درجة فهرنهايت، تليها ماي هونغ سون (33.17°C/91.71°F), سارابوري (32.94°C/91.29°F) and أوثاي ثاني (32.57°C/90.63°F).
ما هو أبرد مكان في تايلاند الآن؟
باتاني هو أبرد مكان في تايلاند الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 25.49 درجة مئوية أو 77.88 درجة فهرنهايت.