تايلاندخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في تايلاند اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 22 درجة مئوية إلى 37 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في تايلاند
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانكوك | أمطار معتدلة | 29° | 27° | 34° | 42% | |
| مدينة باتايا | أمطار خفيفة | 29° | 27° | 31° | 54% | |
| فوكيت | أمطار معتدلة | 26° | 23° | 29° | 46% | |
| تشيانغ ماي | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| شيانج راي | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 23° | 31° | 10% | |
| رايونج | أمطار خفيفة | 29° | 27° | 31° | 54% | |
| باثوم ثاني | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 26° | 33° | 38% | |
| ياسوثون | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 25° | 33° | 46% | |
| ساموت سونجكرام | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 27° | 35° | 40% | |
| كرابي | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 31° | 37% | |
| أمنات تشاروين | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 32° | 55% | |
| لوب بوري | أمطار معتدلة | 28° | 26° | 34° | 42% | |
| سوفان بوري | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 27° | 36° | 34% | |
| سورين | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 34° | 36% | |
| كانشانابوري | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 34° | 36% | |
| شومفون | أمطار خفيفة | 27° | 25° | 31° | 57% | |
| مها سارخام | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 33° | 39% | |
| بوينج كان | أمطار معتدلة | 26° | 24° | 31° | 69% | |
| روي إت | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 33° | 42% | |
| سوخوثاي | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 25° | 34° | 24% | |
| تشانثابوري | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 25° | 29° | 69% | |
| ساموت ساخون | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 27° | 31° | 44% | |
| تشاشوينجساو | أمطار خفيفة | 29° | 27° | 34° | 50% | |
| كالاسين | أمطار خفيفة | 28° | 25° | 33° | 47% | |
| كامبينغ فيت | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 25° | 33° | 44% | |
| ثونغ | أمطار معتدلة | 29° | 26° | 35° | 38% | |
| تشون بوري | رذاذ كثيف | 29° | 26° | 33° | 65% | |
| خون كاين | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 34° | 39% | |
| لامفون | أمطار خفيفة | 29° | 24° | 34° | 14% | |
| فرا ناخون سي أيوثايا | أمطار خفيفة | 28° | 26° | 35° | 38% | |
| ساتون | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 31° | 31% | |
| ساكون ناخون | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 31° | 59% | |
| براشين بوري | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 33° | 57% | |
| سارابوري | أمطار خفيفة | 28° | 25° | 34° | 45% | |
| سورات ثاني | رذاذ معتدل | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| سا كايو | رذاذ معتدل | 28° | 25° | 33° | 53% | |
| سي سا كيت | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 33° | 41% | |
| فاياو | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 22° | 31° | 25% | |
| ناخون صوان | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 26° | 34° | 38% | |
| أوتاراديت | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 26° | 35° | 27% | |
| ترات | أمطار معتدلة | 26° | 24° | 29° | 83% | |
| ناراثيوات | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 24° | 35° | 26% | |
| ناخون باتوم | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 26° | 34° | 37% | |
| موكداهان | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 31° | 51% | |
| سونجخلا | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| أودون ثاني | رذاذ معتدل | 27° | 25° | 32° | 49% | |
| يالا | رذاذ كثيف | 27° | 24° | 33° | 22% | |
| باتاني | أمطار معتدلة | 27° | 25° | 32° | 26% | |
| فانغ نغا | أمطار خفيفة | 26° | 24° | 29° | 51% | |
| ترانج | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 32° | 36% | |
| راتشابوري | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 27° | 35° | 39% | |
| نونثابوري | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 27° | 35° | 42% | |
| فاتثالونج | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 33° | 22% | |
| فيتشابون | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 32° | 52% | |
| أوبون راتشاثاني | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 32° | 51% | |
| فيشيت | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 25° | 33° | 35% | |
| براشواب خيرى خان | رذاذ كثيف | 28° | 26° | 31° | 37% | |
| بوري رام | أمطار معتدلة | 28° | 26° | 34° | 37% | |
| ناخون نايوك | أمطار معتدلة | 28° | 26° | 33° | 55% | |
| الغناء بوري | أمطار معتدلة | 29° | 26° | 36° | 40% | |
| لامبانج | رذاذ | 28° | 24° | 34° | 14% | |
| تشاي نات | عاصفة رعدية خفيفة | 30° | 27° | 37° | 35% | |
| ناخون راتشاسيما | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 34° | 38% | |
| نان | أمطار خفيفة | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| نونغ خاي | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 32° | 59% | |
| فيتشابوري | أمطار معتدلة | 26° | 24° | 31° | 41% | |
| ناخون فانوم | أمطار معتدلة | 26° | 24° | 31° | 67% | |
| فيتسانولوك | أمطار خفيفة | 29° | 25° | 34° | 35% | |
| تاك | رذاذ معتدل | 29° | 26° | 35° | 23% | |
| أوثاي ثاني | أمطار معتدلة | 29° | 26° | 36° | 35% | |
| نونج بوا لام فو | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 31° | 46% | |
| ماي هونغ سون | رذاذ | 28° | 24° | 35° | 12% | |
| ناخون سي ثامارات | أمطار معتدلة | 28° | 24° | 33° | 25% | |
| ساموت براكان | أمطار معتدلة | 29° | 27° | 32° | 42% | |
| لوي | أمطار خفيفة | 27° | 24° | 30° | 44% | |
| تشايافوم | أمطار معتدلة | 28° | 25° | 33° | 43% | |
| رانونج | أمطار معتدلة | 27° | 25° | 29° | 77% | |
| فراي | رذاذ | 29° | 25° | 34° | 22% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في تايلاند؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في تايلاند:
- في تشاي نات، تكون درجة الحرارة حوالي 37 درجة مئوية (98.6 درجة فهرنهايت)، مع عاصفة رعدية خفيفة.
- في فاياو، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 22 درجة مئوية (71.6 درجة فهرنهايت) عاصفة رعدية خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية تايلاند؟
يتم تصنيف معظم المدن في تايلاند ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Aw).
ما هو المكان الأكثر سخونة في تايلاند اليوم؟
تشاي نات هو المكان الأكثر سخونة في تايلاند الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 37 درجة مئوية أو 98.6 درجة فهرنهايت، تليها سوفان بوري (36°C/96.8°F), الغناء بوري (36°C/96.8°F) and أوثاي ثاني (36°C/96.8°F).
ما هو أبرد مكان في تايلاند الآن؟
فاياو هو أبرد مكان في تايلاند الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 22 درجة مئوية أو 71.6 درجة فهرنهايت.