Тајланд временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Тајланд време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 7°Ц до 31°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Тајланд
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бангкок | Uglavnom Jasno | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Паттаиа Цити | Oblačno | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| Пхукет | Oblačno | 25° | 23° | 27° | 1% | |
| Цхианг Маи | Uglavnom Jasno | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Цхианг Раи | Djelimično Oblačno | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Раионг | Oblačno | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Патхум Тхани | Uglavnom Jasno | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Иасотхон | Djelimično Oblačno | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Самут Сонгкхрам | Uglavnom Jasno | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Краби | Oblačno | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Амнат Цхароен | Djelimično Oblačno | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Лоп Бури | Uglavnom Jasno | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Супхан Бури | Uglavnom Jasno | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Сурин | Oblačno | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Канцханабури | Magla | 19° | 10° | 28° | 0% | |
| Цхумпхон | Oblačno | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Маха Саракхам | Oblačno | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Буенг Кан | Magla | 16° | 7° | 25° | 0% | |
| Рои Ет | Djelimično Oblačno | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Сукхотхаи | Uglavnom Jasno | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Цхантхабури | Djelimično Oblačno | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Самут Сакхон | Uglavnom Jasno | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Цхацхоенгсао | Uglavnom Jasno | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| Каласин | Djelimično Oblačno | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Кампхаенг Пхет | Uglavnom Jasno | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Тхе Тхонг | Uglavnom Jasno | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Цхон Бури | Oblačno | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Кон Кен | Djelimično Oblačno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Лампхун | Djelimično Oblačno | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Пхра Накхон Си Аиуттхаиа | Uglavnom Jasno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Сатун | Oblačno | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Сакон Накхон | Uglavnom Jasno | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Працхин Бури | Uglavnom Jasno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Сарабури | Uglavnom Jasno | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Сурат Тхани | Oblačno | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Са Каео | Uglavnom Jasno | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Си Са Кет | Oblačno | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Пхаиао | Uglavnom Jasno | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Накхон Саван | Oblačno | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Уттарадит | Jasno Nebo | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Трат | Oblačno | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Наратхиват | Oblačno | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Накхон Патхом | Uglavnom Jasno | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Мукдахан | Djelimično Oblačno | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Сонгкхла | Oblačno | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Удон Тани | Uglavnom Jasno | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Иала | Oblačno | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Паттани | Oblačno | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Пхангнга | Oblačno | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Транг | Oblačno | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Ратцхабури | Uglavnom Jasno | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Нонтхабури | Uglavnom Jasno | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Пхаттхалунг | Oblačno | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Пхетцхабун | Uglavnom Jasno | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Убон Ратцхатхани | Oblačno | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Пхицхит | Djelimično Oblačno | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Працхуап Кхири Кхан | Oblačno | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Бури Рам | Oblačno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Накхон Наиок | Uglavnom Jasno | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Синг Бури | Jasno Nebo | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| Лампанг | Magla | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| Цхаи Нат | Uglavnom Jasno | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Накхон Ратчасима | Djelimično Oblačno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Нан | Uglavnom Jasno | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Нонг Кхаи | Uglavnom Jasno | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Пхетцхабури | Djelimično Oblačno | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Накхон Пханом | Uglavnom Jasno | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| Пхитсанулок | Uglavnom Jasno | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Так | Jasno Nebo | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Утхаи Тхани | Djelimično Oblačno | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Нонг Буа Лам Пху | Jasno Nebo | 19° | 9° | 27° | 0% | |
| Мае Хонг Сон | Djelimično Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Накхон Си Тхаммарат | Oblačno | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Самут Пракан | Uglavnom Jasno | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Лоеи | Jasno Nebo | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Цхаииапхум | Djelimično Oblačno | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Ранонг | Oblačno | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Пхрае | Magla | 17° | 9° | 27° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Тајланд?
Од сада, време у већим градовима у Тајланд варира:<бр>- У Сатун, температура је око 31°Ц (87.8°Ф), са Oblačno.<бр>- У Буенг Кан, тренутна температура је око 7°Ц (44.6°Ф) Magla.
Која је врста климатске зоне Тајланд?
Већина градова у Тајланд је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Aw).
Где је данас најтоплије место у Тајланд?
Сатун је тренутно најтоплије место у Тајланд са дневном највишом температуром која достиже 31°Ц или 87.8°Ф, а прати је Иала (31°C/87.8°F), Паттани (31°C/87.8°F) and Пхангнга (31°C/87.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Тајланд?
Буенг Кан је тренутно најхладније место у Тајланд, са просечном температуром која се креће око 7 °Ц или 44.6 °Ф.