מפת מזג האוויר תאילנד
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-תאילנד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 7°C ל-31°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-תאילנד
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בנגקוק | בעיקר ברור | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| העיר פטאיה | מעונן | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| פוקט | מעונן | 25° | 23° | 27° | 1% | |
| צאנג מאי | בעיקר ברור | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| ציאנג ראי | מעונן חלקית | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| רייונג | מעונן | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| פאתם תאני | בעיקר ברור | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| יאסוטון | מעונן חלקית | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Samut Songkhram | בעיקר ברור | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| קראבי | מעונן | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| אמנת כרואן | מעונן חלקית | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| לופ בורי | בעיקר ברור | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| סופן בורי | בעיקר ברור | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| סורין | מעונן | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| קנצנבורי | ערפל | 19° | 10° | 28° | 0% | |
| צומפון | מעונן | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| מהא סרקהם | מעונן | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| בואנג קאן | ערפל | 16° | 7° | 25° | 0% | |
| רועי א.ת | מעונן חלקית | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| סוכותאי | בעיקר ברור | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| צנטאבורי | מעונן חלקית | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| סמות סחון | בעיקר ברור | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| צצואנגסאו | בעיקר ברור | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| קלסין | מעונן חלקית | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Kamphaeng Phet | בעיקר ברור | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| החוטיני | בעיקר ברור | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| צון בורי | מעונן | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| קון קאן | מעונן חלקית | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| למפון | מעונן חלקית | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | בעיקר ברור | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| סאטון | מעונן | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| סקון נקון | בעיקר ברור | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| פרכין בורי | בעיקר ברור | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| סרבורי | בעיקר ברור | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| סוראט תאני | מעונן | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| סה קאו | בעיקר ברור | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| סי סא קט | מעונן | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| פאיאו | בעיקר ברור | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| נאקון סואן | מעונן | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| אוטרדיט | שמיים בהירים | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| טראט | מעונן | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| נארתיוואט | מעונן | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Nakhon Pathom | בעיקר ברור | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| מוקדהן | מעונן חלקית | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| סונגחלה | מעונן | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| אודון תאני | בעיקר ברור | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| יאלה | מעונן | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Pattani | מעונן | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Phangnga | מעונן | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| טראנג | מעונן | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| ראצבורי | בעיקר ברור | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| נונתאבורי | בעיקר ברור | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Phatthalung | מעונן | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| פטצבון | בעיקר ברור | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| אובון ראצתאני | מעונן | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| פיציט | מעונן חלקית | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Prachuap Khiri Khan | מעונן | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| בורי רם | מעונן | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Nakhon Nayok | בעיקר ברור | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| שר בורי | שמיים בהירים | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| למפאנג | ערפל | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| חי נת | בעיקר ברור | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| נחון רצסימה | מעונן חלקית | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| נאן | בעיקר ברור | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| נונג קאי | בעיקר ברור | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| פטצבורי | מעונן חלקית | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Nakhon Phanom | בעיקר ברור | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| פיטסנולוק | בעיקר ברור | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| טאק | שמיים בהירים | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| אותאי תאני | מעונן חלקית | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| נונג בואה לאם פו | שמיים בהירים | 19° | 9° | 27° | 0% | |
| מיי הונג סון | מעונן חלקית | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Nakhon Si Thammarat | מעונן | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Samut Prakan | בעיקר ברור | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| לואי | שמיים בהירים | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| חייפום | מעונן חלקית | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| רנונג | מעונן | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| פראי | ערפל | 17° | 9° | 27° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-תאילנד?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-תאילנד משתנה:
- ב-סאטון, הטמפרטורה היא סביב 31°C (87.8°F), עם מעונן.
- ב-בואנג קאן, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 7°C (44.6°F) ערפל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא תאילנד?
רוב הערים ב-תאילנד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-תאילנד היום?
סאטון הוא המקום החם ביותר ב-תאילנד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-31°C או 87.8°F, ואחריו יאלה (31°C/87.8°F), Pattani (31°C/87.8°F) and Phangnga (31°C/87.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-תאילנד כרגע?
בואנג קאן הוא המקום הקר ביותר ב-תאילנד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 7 °C או 44.6 °F.