Thailand peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Thailand hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 22°C hingga 34°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Thailand
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Hujan Ringan | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| Kota Pattaya | Guntur Dengan Hujan Ringan | 29° | 26° | 31° | 32% | |
| phuket | Hujan Petir Ringan | 24° | 22° | 27° | 57% | |
| Chiang Mai | Badai Petir Dengan Hujan Es Berat | 26° | 24° | 30° | 52% | |
| Chiang Rai | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 24° | 30° | 74% | |
| Rayong | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 26° | 30° | 36% | |
| Pathum Thani | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 31° | 29% | |
| Yasoton | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Samut Songkhram | Hujan Petir Ringan | 28° | 26° | 31° | 29% | |
| Krabi | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 29° | 60% | |
| Amnat Charoen | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 25° | 32° | 27% | |
| Lop Buri | Hujan Gerimis | 27° | 25° | 32° | 28% | |
| Suphan Buri | Hujan Petir Ringan | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| Surin | Hujan Ringan | 28° | 25° | 34° | 21% | |
| Kanchanaburi | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 32° | 28% | |
| Chumphon | Hujan Gerimis | 27° | 24° | 30° | 31% | |
| Maha Sarakham | Hujan Gerimis | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| Bueng Kan | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 24° | 30° | 66% | |
| Roi et | Hujan Petir Ringan | 29° | 25° | 33° | 24% | |
| Sukhothai | Badai Petir Dengan Hujan Es Berat | 27° | 25° | 31° | 37% | |
| Chanthaburi | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 24° | 29° | 43% | |
| Samut Sakhon | Hujan Gerimis Sedang | 28° | 26° | 30° | 28% | |
| Chachoengsao | Hujan Petir Ringan | 28° | 25° | 32° | 33% | |
| kalasin | Hujan Petir Ringan | 29° | 25° | 33° | 22% | |
| Kamphaeng Phet | Badai Petir Dengan Hujan Es Berat | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Thong itu | Hujan Gerimis | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| Chon Buri | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 24° | 31° | 35% | |
| Khon Kaen | Hujan Gerimis Sedang | 29° | 25° | 33° | 19% | |
| Lamphun | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Hujan Gerimis Padat | 27° | 25° | 31° | 28% | |
| Satun | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 23° | 28° | 64% | |
| Sakon Nakhon | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 31° | 31% | |
| Prachin Buri | Hujan Petir Ringan | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Saraburi | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 31° | 33% | |
| Surat Thani | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 29° | 37% | |
| Sa Kaeo | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 24° | 30° | 32% | |
| Si Sa Ket | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Phayao | Badai Petir Dengan Hujan Es Berat | 24° | 22° | 30° | 46% | |
| Nakhon Sawan | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| Uttaradit | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 30° | 36% | |
| Trat | Hujan Petir Ringan | 26° | 25° | 29° | 47% | |
| Narathiwat | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 24° | 31° | 42% | |
| Nakhon Pathom | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| Mukdahan | Badai Petir Dengan Hujan Es Berat | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Songkhla | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Udon Thani | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Yala | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 31° | 39% | |
| Pattani | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| Phangnga | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 22° | 28° | 52% | |
| Trang | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 22° | 29° | 64% | |
| Ratchaburi | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 25° | 30° | 28% | |
| Nonthaburi | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| Phatthalung | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 31° | 47% | |
| Phetchabun | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 30° | 43% | |
| Ubon Ratchathani | Hujan Petir Ringan | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Phichit | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Prachuap Khiri Khan | Hujan Gerimis Sedang | 28° | 25° | 32° | 21% | |
| Buri Ram | Hujan Gerimis Sedang | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| Nakhon Nayok | Hujan Ringan | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Nyanyikan Buri | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Lampang | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Chai Nat | Hujan Petir Ringan | 28° | 25° | 33° | 25% | |
| Nakhon Ratchasima | Hujan Gerimis | 28° | 25° | 33° | 21% | |
| Nan | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| Nong Khai | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Phetchabur | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 23° | 31° | 25% | |
| Nakhon Phanom | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Phitsanulok | Hujan Petir Ringan | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Begitu | Hujan Gerimis | 28° | 26° | 31° | 25% | |
| Uthai Thani | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 25° | 34° | 24% | |
| Nong Bua Lam Phu | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 31° | 27% | |
| Mae Hong Putra | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 24° | 28° | 68% | |
| Nakhon Si Thammarat | Hujan Gerimis | 26° | 24° | 30° | 33% | |
| Samut Prakan | Guntur Dengan Hujan Ringan | 28° | 25° | 30° | 27% | |
| Loei | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 31° | 31% | |
| Chaiyaphum | Berawan | 28° | 25° | 32° | 22% | |
| Ranong | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 28° | 40% | |
| Fra | Hujan Petir Ringan | 27° | 24° | 31° | 32% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Thailand?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Thailand bervariasi:
- Di Surin, suhunya sekitar 34°C (93.2°F), dengan Hujan Ringan.
- Di phuket, suhu saat ini sekitar 22°C (71.6°F) Hujan Petir Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Thailand?
Sebagian besar kota di Thailand diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Aw).
Di manakah tempat terpanas di Thailand hari ini?
Surin adalah tempat terpanas di Thailand saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 34°C atau 93.2°F, diikuti oleh Buri Ram (34°C/93.2°F), Uthai Thani (34°C/93.2°F) and Maha Sarakham (33°C/91.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Thailand saat ini?
phuket adalah tempat terdingin di Thailand saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 22 °C atau 71.6 °F.