Tailândia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Tailândia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 25.49°C a 33.32°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Tailândia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | Chuva Moderada | 32,47° | 26,28° | 33,61° | 100% | |
Cidade de Pattaya | Chuva Moderada | 31,2° | 26,88° | 31,2° | 100% | |
Phuket | Chuva Moderada | 27,85° | 24,92° | 28,12° | 100% | |
Chiang Mai | Chuva Moderada | 30,04° | 21,89° | 31,11° | 100% | |
Chiang Rai | Chuva Moderada | 27,97° | 21,43° | 28,24° | 100% | |
Ubon Ratchathani | Chuva Moderada | 29,03° | 23,53° | 29,71° | 100% | |
Phetchabun | Chuva Moderada | 31,66° | 23,86° | 31,83° | 100% | |
Frae | Chuva Moderada | 29,62° | 22,98° | 31,42° | 100% | |
Phichit | Chuva Moderada | 31,52° | 24,14° | 32,54° | 100% | |
Samut Songkhram | Chuva Leve | 32,15° | 25,18° | 32,43° | 95% | |
Rayong | Chuva Moderada | 32,48° | 25,83° | 32,61° | 100% | |
Pathum Thani | Chuva Moderada | 32,04° | 25,88° | 33,16° | 100% | |
Prachuap Khiri Khan | Chuva Leve | 30,21° | 26,13° | 30,23° | 57% | |
Yasothon | Chuva Leve | 29,78° | 22,98° | 30,12° | 86% | |
Krabi | Chuva Moderada | 26,54° | 25,94° | 27,21° | 100% | |
Amnat Charoen | Chuva Leve | 29,17° | 23,17° | 29,76° | 100% | |
Buri Ram | Chuva Leve | 29,55° | 23,7° | 30,9° | 89% | |
Lop Buri | Chuva Leve | 32,3° | 24,76° | 32,66° | 100% | |
Nakhon Nayok | Chuva Moderada | 30,18° | 24,35° | 31,49° | 100% | |
Lampang | Chuva Moderada | 30,41° | 22,97° | 30,9° | 100% | |
Cante Buri | Chuva Leve | 31,94° | 24,72° | 32,39° | 100% | |
Suphan Buri | Chuva Leve | 32,08° | 25,33° | 32,75° | 100% | |
Chai Nat | Chuva Moderada | 32,06° | 24,74° | 32,29° | 100% | |
Nakhon Ratchasima | Chuva Leve | 29,47° | 24,71° | 31,67° | 96% | |
Surin | Chuva Leve | 28,53° | 23,47° | 30,63° | 54% | |
Kanchanaburi | Chuva Leve | 31,84° | 24,06° | 32,28° | 66% | |
Nan | Chuva Leve | 29,98° | 21,84° | 31,78° | 100% | |
Chumphon | Chuva Leve | 30,53° | 24,4° | 30,63° | 99% | |
Maha Sarakham | Nuvens Dispersas | 30,92° | 23,98° | 32,44° | 0% | |
Bueng Kan | Nuvens Quebradas | 31,71° | 22,74° | 33,22° | 26% | |
Roi Et | Chuva Leve | 30,47° | 23,52° | 31,74° | 42% | |
Nong Khai | Chuva Leve | 30,08° | 22,83° | 31,99° | 73% | |
Sucotai | Chuva Moderada | 31,77° | 24,04° | 32,14° | 100% | |
Chanthaburi | Chuva Moderada | 29,92° | 24,35° | 30,34° | 100% | |
Phetchaburi | Chuva Moderada | 31,7° | 23,29° | 31,8° | 100% | |
Samut Sakhon | Chuva Leve | 31,83° | 25,81° | 32,08° | 100% | |
Chachoengsao | Chuva Moderada | 31,5° | 25,38° | 32,07° | 100% | |
Kalasin | Nuvens Dispersas | 31,13° | 24,12° | 32,43° | 0% | |
Kamphaeng Phet | Chuva Leve | 31,25° | 23,95° | 31,83° | 87% | |
A tanga | Chuva Moderada | 32,24° | 25° | 32,24° | 100% | |
Chon Buri | Chuva Moderada | 32,34° | 26,27° | 32,34° | 100% | |
Khon Kaen | Chuva Leve | 31,29° | 24,53° | 32,64° | 86% | |
Lamphun | Chuva Moderada | 30,33° | 22,23° | 31,02° | 100% | |
Nakhon Phanom | Poucas Nuvens | 33,32° | 22,57° | 34,16° | 0% | |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | Chuva Moderada | 31,57° | 24,98° | 31,68° | 100% | |
Saturno | Chuva Moderada | 28,47° | 24,74° | 28,47° | 100% | |
Sakon Nakhon | Poucas Nuvens | 31,58° | 22,91° | 33,14° | 0% | |
Prachinburi | Chuva Moderada | 31,85° | 24,3° | 32,09° | 100% | |
Saraburi | Chuva Leve | 32,94° | 24,1° | 32,94° | 100% | |
Surat Thani | Chuva Moderada | 29,94° | 24,75° | 30,85° | 100% | |
Fitsanuloque | Chuva Moderada | 31,29° | 24,11° | 31,92° | 100% | |
Sa Kaeo | Chuva Moderada | 30,13° | 24,32° | 31,27° | 100% | |
Si Sa Ket | Chuva Moderada | 28,65° | 23,15° | 29,86° | 100% | |
Phayao | Chuva Moderada | 30,07° | 20,96° | 31,18° | 100% | |
Nakhon Sawan | Chuva Moderada | 32,45° | 25,13° | 32,87° | 100% | |
Uttaradit | Chuva Moderada | 30,04° | 23,47° | 31,28° | 100% | |
Trat. | Chuva Moderada | 29,04° | 23,97° | 30,97° | 100% | |
Tak | Chuva Leve | 31,39° | 23,65° | 31,78° | 88% | |
Narathiwat | Chuva Leve | 26,55° | 25,41° | 26,57° | 72% | |
Nakhon Pathom | Chuva Leve | 32,28° | 24,85° | 33,05° | 100% | |
Mukdahan | Chuva Leve | 30,38° | 22,63° | 31,81° | 22% | |
Songkhla | Chuva Moderada | 28,67° | 25,55° | 28,78° | 100% | |
Udon Thani | Chuva Leve | 31,47° | 23,94° | 32,34° | 100% | |
Yala | Nuvens Encobertas | 26,62° | 24,03° | 27,22° | 13% | |
Pattani | Chuva Leve | 25,49° | 25,15° | 26,34° | 57% | |
Phangnga | Chuva Moderada | 28,61° | 23,76° | 29,94° | 100% | |
Trang | Chuva Leve | 29,86° | 23,86° | 29,86° | 100% | |
Ratchaburi | Chuva Leve | 32,4° | 24,62° | 33,38° | 100% | |
Nonthaburi | Chuva Moderada | 32,49° | 26,18° | 33,83° | 100% | |
Phatthalung | Chuva Moderada | 29,21° | 25,75° | 30,48° | 96% | |
Uthai Thani | Chuva Leve | 32,57° | 24,96° | 32,66° | 100% | |
Nong Bua Lam Phu | Chuva Moderada | 30,86° | 24,04° | 31,61° | 100% | |
Mae Hong Filho | Chuva Moderada | 33,17° | 21,46° | 34,74° | 100% | |
Samut Prakan | Chuva Moderada | 31,69° | 24,98° | 32,1° | 100% | |
Nakhon Si Thammarat | Chuva Leve | 27,91° | 25,08° | 28,28° | 100% | |
Loei | Chuva Leve | 29,39° | 22,26° | 30,54° | 100% | |
Chaiyaphum | Chuva Leve | 31,3° | 24,81° | 32,62° | 22% | |
Ranong | Chuva Moderada | 29,33° | 25,99° | 29,49° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Tailândia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Tailândia varia:
- Em Nakhon Phanom, a temperatura está em torno de 33.32°C (91.98°F), com Poucas Nuvens.
- Em Pattani, a temperatura atual é de cerca de 25.49°C (77.88°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Tailândia?
A maioria das cidades em Tailândia são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Tailândia hoje?
Nakhon Phanom é o lugar mais quente em Tailândia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33.32°C ou 91.98°F, seguida por Mae Hong Filho (33.17°C/91.71°F), Saraburi (32.94°C/91.29°F) and Uthai Thani (32.57°C/90.63°F).
Qual é o lugar mais frio de Tailândia no momento?
Pattani é o lugar mais frio de Tailândia no momento, com temperaturas médias em torno de 25.49 °C ou 77.88 °F.