Tajlandia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Tajlandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 7°C do 31°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Tajlandia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Głównie Bezchmurnie | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Miasto Pattaya | Zachmurzone | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| Phuket | Zachmurzone | 25° | 23° | 27° | 1% | |
| Chiang Mai | Głównie Bezchmurnie | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Chiang Rai | Częściowo Pochmurno | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Rayonga | Zachmurzone | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Pathum Thani | Głównie Bezchmurnie | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Yasothon | Częściowo Pochmurno | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Samuta Songkhrama | Głównie Bezchmurnie | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Krabi | Zachmurzone | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Amnata Charoena | Częściowo Pochmurno | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Lop Buri | Głównie Bezchmurnie | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Suphana Buri | Głównie Bezchmurnie | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Surin | Zachmurzone | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Kanchanaburi | Mgła | 19° | 10° | 28° | 0% | |
| Chumphon | Zachmurzone | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Maha Sarakham | Zachmurzone | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Bueng Kan | Mgła | 16° | 7° | 25° | 0% | |
| Roi i et | Częściowo Pochmurno | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Sukhothai | Głównie Bezchmurnie | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Chanthaburi | Częściowo Pochmurno | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Samut Sakhon | Głównie Bezchmurnie | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Chachoengsao | Głównie Bezchmurnie | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| Kalasin | Częściowo Pochmurno | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Kamphaeng Phet | Głównie Bezchmurnie | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Stringi | Głównie Bezchmurnie | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Chon Buri | Zachmurzone | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Khon Kaen | Częściowo Pochmurno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Lamphun | Częściowo Pochmurno | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Głównie Bezchmurnie | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Satun | Zachmurzone | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Sakon Nakhon | Głównie Bezchmurnie | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Prachin Buri | Głównie Bezchmurnie | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Saraburi | Głównie Bezchmurnie | 21° | 16° | 29° | 0% | |
| Surat Thani | Zachmurzone | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Sa Kaeo | Głównie Bezchmurnie | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Si Sa Ket | Zachmurzone | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Phayao | Głównie Bezchmurnie | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Nakhon Sawan | Zachmurzone | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Uttaradit | Czyste Niebo | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Trat | Zachmurzone | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Narathiwat | Zachmurzone | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Nakhon Pathom | Głównie Bezchmurnie | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Mukdahan | Częściowo Pochmurno | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Songkhla | Zachmurzone | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Udon Thani | Głównie Bezchmurnie | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Yala | Zachmurzone | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Pattaniego | Zachmurzone | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Phangnga | Zachmurzone | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Trang | Zachmurzone | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Ratchaburiego | Głównie Bezchmurnie | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Nonthaburi | Głównie Bezchmurnie | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Phatthalung | Zachmurzone | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Phetchabun | Głównie Bezchmurnie | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Ubon Ratchathani | Zachmurzone | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Phichit | Częściowo Pochmurno | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Prachuapa Khiri Khana | Zachmurzone | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| Buri Ram | Zachmurzone | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Nakhon Nayok | Głównie Bezchmurnie | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Śpiewaj Buri | Czyste Niebo | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| Lampang | Mgła | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| Chai Nat | Głównie Bezchmurnie | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Nakhona Ratchasimy | Częściowo Pochmurno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Nan | Głównie Bezchmurnie | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Nong Khai | Głównie Bezchmurnie | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Phetchaburi | Częściowo Pochmurno | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Nakhon Phanom | Głównie Bezchmurnie | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| Phitsanulok | Głównie Bezchmurnie | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Tak | Czyste Niebo | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Uthai Thani | Częściowo Pochmurno | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Nong Bua Lam Phu | Czyste Niebo | 19° | 9° | 27° | 0% | |
| Mae Hong Son | Częściowo Pochmurno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Nakhon Si Thammarat | Zachmurzone | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Samuta Prakana | Głównie Bezchmurnie | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Loei | Czyste Niebo | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Chaiyaphum | Częściowo Pochmurno | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Ranong | Zachmurzone | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Frae | Mgła | 17° | 9° | 27° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Tajlandia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Tajlandia jest zróżnicowana:
- W Satun temperatura wynosi około 31°C (87.8°F), a Zachmurzone.
- W Bueng Kan aktualna temperatura wynosi około 7°C (44.6°F) Mgła.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Tajlandia?
Większość miast w Tajlandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Tajlandia?
Satun to obecnie najcieplejsze miejsce w Tajlandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 31°C lub 87.8°F, a następnie Yala (31°C/87.8°F), Pattaniego (31°C/87.8°F) and Phangnga (31°C/87.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Tajlandia?
Bueng Kan to obecnie najzimniejsze miejsce w Tajlandia, a średnie temperatury oscylują wokół 7 °C lub 44.6 °F.