Таиланд карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Таиланд погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 25.49°C до 33.32°C.
Прогноз погоды в крупных городах Таиланд
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бангкок | Умеренный Дождь | 32,47° | 26,28° | 33,61° | 100% | |
Паттайя Сити | Умеренный Дождь | 31,2° | 26,88° | 31,2° | 100% | |
Пхукет | Умеренный Дождь | 27,85° | 24,92° | 28,12° | 100% | |
Чиангмай | Умеренный Дождь | 30,04° | 21,89° | 31,11° | 100% | |
Чианг Рай | Умеренный Дождь | 27,97° | 21,43° | 28,24° | 100% | |
Убонратчатхани | Умеренный Дождь | 29,03° | 23,53° | 29,71° | 100% | |
Пхетчабун | Умеренный Дождь | 31,66° | 23,86° | 31,83° | 100% | |
Пхра | Умеренный Дождь | 29,62° | 22,98° | 31,42° | 100% | |
Пхичит | Умеренный Дождь | 31,52° | 24,14° | 32,54° | 100% | |
Самут Сонгкрам | Легкий Дождь | 32,15° | 25,18° | 32,43° | 95% | |
Районг | Умеренный Дождь | 32,48° | 25,83° | 32,61° | 100% | |
Патум Тани | Умеренный Дождь | 32,04° | 25,88° | 33,16° | 100% | |
Прачуап Хири Хан | Легкий Дождь | 30,21° | 26,13° | 30,23° | 57% | |
Ясотон | Легкий Дождь | 29,78° | 22,98° | 30,12° | 86% | |
Краби | Умеренный Дождь | 26,54° | 25,94° | 27,21° | 100% | |
Амнат Чароен | Легкий Дождь | 29,17° | 23,17° | 29,76° | 100% | |
Бури Рам | Легкий Дождь | 29,55° | 23,7° | 30,9° | 89% | |
Лопбури | Легкий Дождь | 32,3° | 24,76° | 32,66° | 100% | |
Накхон Найок | Умеренный Дождь | 30,18° | 24,35° | 31,49° | 100% | |
Лампанг | Умеренный Дождь | 30,41° | 22,97° | 30,9° | 100% | |
Синг Бури | Легкий Дождь | 31,94° | 24,72° | 32,39° | 100% | |
Супхан Бури | Легкий Дождь | 32,08° | 25,33° | 32,75° | 100% | |
Чай Нат | Умеренный Дождь | 32,06° | 24,74° | 32,29° | 100% | |
Накхонратчасима | Легкий Дождь | 29,47° | 24,71° | 31,67° | 96% | |
Сурин | Легкий Дождь | 28,53° | 23,47° | 30,63° | 54% | |
Канчанабури | Легкий Дождь | 31,84° | 24,06° | 32,28° | 66% | |
Нэн | Легкий Дождь | 29,98° | 21,84° | 31,78° | 100% | |
Чумпхон | Легкий Дождь | 30,53° | 24,4° | 30,63° | 99% | |
Маха Саракхам | Рассеянные Облака | 30,92° | 23,98° | 32,44° | 0% | |
Буенг Кан | Разорванные Облака | 31,71° | 22,74° | 33,22° | 26% | |
Рой Эт | Легкий Дождь | 30,47° | 23,52° | 31,74° | 42% | |
Нонг Кхай | Легкий Дождь | 30,08° | 22,83° | 31,99° | 73% | |
Сукхотай | Умеренный Дождь | 31,77° | 24,04° | 32,14° | 100% | |
Чантабури | Умеренный Дождь | 29,92° | 24,35° | 30,34° | 100% | |
Петчабури | Умеренный Дождь | 31,7° | 23,29° | 31,8° | 100% | |
Самут Сакхон | Легкий Дождь | 31,83° | 25,81° | 32,08° | 100% | |
Чаченгсау | Умеренный Дождь | 31,5° | 25,38° | 32,07° | 100% | |
Каласин | Рассеянные Облака | 31,13° | 24,12° | 32,43° | 0% | |
Кампхенг Пхет | Легкий Дождь | 31,25° | 23,95° | 31,83° | 87% | |
Стринги | Умеренный Дождь | 32,24° | 25° | 32,24° | 100% | |
Чонбури | Умеренный Дождь | 32,34° | 26,27° | 32,34° | 100% | |
Хон Каен | Легкий Дождь | 31,29° | 24,53° | 32,64° | 86% | |
Лампхун | Умеренный Дождь | 30,33° | 22,23° | 31,02° | 100% | |
Накхон Фаном | Мало Облаков | 33,32° | 22,57° | 34,16° | 0% | |
Пхра Накхон Си Аюттхая | Умеренный Дождь | 31,57° | 24,98° | 31,68° | 100% | |
Сатун | Умеренный Дождь | 28,47° | 24,74° | 28,47° | 100% | |
Сакон Накхон | Мало Облаков | 31,58° | 22,91° | 33,14° | 0% | |
Прачинбури | Умеренный Дождь | 31,85° | 24,3° | 32,09° | 100% | |
Сарабури | Легкий Дождь | 32,94° | 24,1° | 32,94° | 100% | |
Сурат Тани | Умеренный Дождь | 29,94° | 24,75° | 30,85° | 100% | |
Пхитсанулок | Умеренный Дождь | 31,29° | 24,11° | 31,92° | 100% | |
Са Каео | Умеренный Дождь | 30,13° | 24,32° | 31,27° | 100% | |
Си Са Кет | Умеренный Дождь | 28,65° | 23,15° | 29,86° | 100% | |
Пхаяо | Умеренный Дождь | 30,07° | 20,96° | 31,18° | 100% | |
Накхон Саван | Умеренный Дождь | 32,45° | 25,13° | 32,87° | 100% | |
Уттарадит | Умеренный Дождь | 30,04° | 23,47° | 31,28° | 100% | |
Трат | Умеренный Дождь | 29,04° | 23,97° | 30,97° | 100% | |
Так | Легкий Дождь | 31,39° | 23,65° | 31,78° | 88% | |
Наратхиват | Легкий Дождь | 26,55° | 25,41° | 26,57° | 72% | |
Накхон Патом | Легкий Дождь | 32,28° | 24,85° | 33,05° | 100% | |
Мукдахан | Легкий Дождь | 30,38° | 22,63° | 31,81° | 22% | |
Сонгкхла | Умеренный Дождь | 28,67° | 25,55° | 28,78° | 100% | |
Удонтхани | Легкий Дождь | 31,47° | 23,94° | 32,34° | 100% | |
Яла | Пасмурное Небо | 26,62° | 24,03° | 27,22° | 13% | |
Паттани | Легкий Дождь | 25,49° | 25,15° | 26,34° | 57% | |
Пхангнга | Умеренный Дождь | 28,61° | 23,76° | 29,94° | 100% | |
Транг | Легкий Дождь | 29,86° | 23,86° | 29,86° | 100% | |
Ратчабури | Легкий Дождь | 32,4° | 24,62° | 33,38° | 100% | |
Нонтхабури | Умеренный Дождь | 32,49° | 26,18° | 33,83° | 100% | |
Пхатталунг | Умеренный Дождь | 29,21° | 25,75° | 30,48° | 96% | |
Утай Тани | Легкий Дождь | 32,57° | 24,96° | 32,66° | 100% | |
Нонг Буа Лам Фу | Умеренный Дождь | 30,86° | 24,04° | 31,61° | 100% | |
Мэй Хонг Сон | Умеренный Дождь | 33,17° | 21,46° | 34,74° | 100% | |
Самут Пракан | Умеренный Дождь | 31,69° | 24,98° | 32,1° | 100% | |
Накхонситхаммарат | Легкий Дождь | 27,91° | 25,08° | 28,28° | 100% | |
Лой | Легкий Дождь | 29,39° | 22,26° | 30,54° | 100% | |
Чайяпхум | Легкий Дождь | 31,3° | 24,81° | 32,62° | 22% | |
Ранонг | Умеренный Дождь | 29,33° | 25,99° | 29,49° | 100% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Таиланд?
На данный момент погода в крупных городах Таиланд варьируется:
- В Накхон Фаном температура составляет около 33.32°C (91.98°F), при этом Мало Облаков.
- В Паттани текущая температура составляет около 25.49°C (77.88°F) Легкий Дождь.
Какой тип климатической зоны Таиланд?
Большинство городов в Таиланд отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Aw).
Где сегодня самое жаркое место в Таиланд?
Накхон Фаном сейчас является самым жарким местом в Таиланд, максимальная дневная температура достигает 33.32°C или 91.98°F, за ней следует Мэй Хонг Сон (33.17°C/91.71°F), Сарабури (32.94°C/91.29°F) and Утай Тани (32.57°C/90.63°F).
В каком месте в Таиланд сейчас самое холодное место?
Паттани — самое холодное место в Таиланд на данный момент, средняя температура колеблется около 25.49 °C или 77.88 °F.