Taýland howa kartasy
Taýland Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 22 ° C-den 38 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Taýland
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 26° | 34° | 32% | |
| Pattaýa şäheri | Ýňi Tozan | 29° | 27° | 32° | 47% | |
| Phuket | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 27° | 72% | |
| Chiang Maý | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 24° | 33° | 46% | |
| Chiang Rai | Ýňi Tozan | 27° | 23° | 33° | 27% | |
| Rayong | Ýňi Tozan | 29° | 27° | 32° | 38% | |
| Pathum Thani | Ýňi Tozan | 29° | 25° | 35° | 30% | |
| Othasothon | Ýňi Tozan | 30° | 26° | 35° | 24% | |
| Samut Songkhram | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 26° | 32° | 27% | |
| Krabi | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 24° | 29° | 66% | |
| Amnat Çaroen | Ýňi Tozan | 30° | 25° | 34° | 29% | |
| Lop Buri | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 25° | 35° | 33% | |
| Suphan Buri | Az Guryş Bilen Tozan | 30° | 26° | 38° | 25% | |
| Surin | Ýňi Tozan | 30° | 26° | 36° | 23% | |
| Kanchanaburi | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 24° | 34° | 22% | |
| Chumphon | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Maha Sarakham | Düşek | 31° | 27° | 36° | 18% | |
| Bueng Kan | Ýňi Tozan | 28° | 24° | 32° | 50% | |
| Roi Et | Ýňi Tozan | 30° | 26° | 35° | 20% | |
| Suhothai | Ýňi Tozan | 29° | 26° | 34° | 25% | |
| Chanthaburi | Az Guryş Bilen Tozan | 27° | 24° | 30° | 70% | |
| Samut Sakhon | Ýňi Tozan | 29° | 26° | 32° | 28% | |
| Çaçengsao | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 26° | 33° | 43% | |
| Kalasin | Ýňi Tozan | 30° | 26° | 36° | 24% | |
| Kamphaeng Phet | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 33° | 31% | |
| Thong | Ýňi Tozan | 29° | 26° | 35° | 29% | |
| Çon Buri | Ýňi Tozan | 29° | 27° | 34° | 46% | |
| Khon Kaen | Ýňi Tozan | 31° | 27° | 37° | 18% | |
| Lamphun | Ýňi Tozan | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| Phra Nakhon Si Aýuttaýa | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 26° | 35° | 31% | |
| Satun | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 28° | 41% | |
| Sakon Nakhon | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 24° | 33° | 37% | |
| Prachin Buri | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 32° | 52% | |
| Saraburi | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 34° | 35% | |
| Tani süresi | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 31° | 27% | |
| Sa Kaeo | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 32° | 48% | |
| Si Sa Ket | Ýňi Tozan | 29° | 26° | 34° | 23% | |
| Phayao | Döwletli Ýagyş | 27° | 22° | 33° | 36% | |
| Nakhon Sawan | Mäçin Ýagyşlar | 30° | 26° | 38° | 23% | |
| Uttaradit | Düşek | 30° | 26° | 35° | 19% | |
| Trat | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 30° | 82% | |
| Narathiwat | Ýňi Tozan | 27° | 23° | 33° | 32% | |
| Nakhon Pathom | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 25° | 34° | 22% | |
| Mukdahan | Ýňi Tozan | 29° | 24° | 33° | 31% | |
| Songkhla | Düşek | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| Udon Tani | Ýňi Tozan | 29° | 25° | 33° | 27% | |
| Yala | Döwletli Ýagyş | 26° | 23° | 31° | 23% | |
| Pattani | Ýňi Tozan | 28° | 24° | 32° | 25% | |
| Phangnga | Ýňi Tozan | 25° | 24° | 29° | 60% | |
| Trang | Düşek | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| Ratchaburi | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| Nonthaburi | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 26° | 36° | 32% | |
| Phatthalung | Düşek | 28° | 23° | 34° | 20% | |
| Phetchabun | Ýňi Tozan | 28° | 25° | 32° | 38% | |
| Ubon Ratchathani | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 25° | 34° | 33% | |
| Phichit | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 26° | 35° | 25% | |
| Praçuap Hiri Han | Ýňi Tozan | 29° | 26° | 34° | 20% | |
| Buri Ram | Az Guryş Bilen Tozan | 30° | 26° | 36° | 21% | |
| Nakhon Naýok | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 33° | 60% | |
| Buri aýdymyny aýdyň | Döwletli Ýagyş | 29° | 26° | 35° | 22% | |
| Lampang | Ýňi Tozan | 29° | 25° | 34° | 21% | |
| Çaý Nat | Ýňi Tozan | 30° | 26° | 35° | 26% | |
| Nakhon Ratchasima | Ýňi Tozan | 30° | 26° | 36° | 22% | |
| Nan | Azyk Ýagyş | 27° | 23° | 33° | 39% | |
| Nong Khai | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 24° | 33° | 41% | |
| Phetchaburi | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 32° | 20% | |
| Nakhon Phanom | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 24° | 33° | 52% | |
| Phitsanulok | Ýňi Tozan | 29° | 26° | 33° | 34% | |
| Tak | Düşek | 30° | 27° | 35° | 18% | |
| Uthai Thani | Döwletli Ýagyş | 30° | 26° | 36° | 23% | |
| Nong Bua Lam Phu | Ýňi Tozan | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| Mae Hong Son | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 32° | 57% | |
| Nakhon Si Thammarat | Döwletli Ýagyş | 28° | 24° | 33° | 25% | |
| Samut Prakan | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 27° | 32° | 32% | |
| Loei | Bulutly | 29° | 25° | 34° | 16% | |
| Çaýaphum | Düşek | 29° | 26° | 34° | 22% | |
| Ranong | Ýňi Tozan | 26° | 25° | 29° | 61% | |
| Phrae | Azyk Ýagyş | 30° | 25° | 36° | 20% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Taýland Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Taýland varies:
- In Suphan Buri, the temperature is around 38°C (100.4°F), with Az Guryş Bilen Tozan.
- In Phayao, the current temperature is about 22°C (71.6°F) Döwletli Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Taýland?
Taýland Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Aw).
Taýland Şu gün iň yssy ýer nirede?
Suphan Buri is the hottest place in Taýland right now with the daily high temperature reaching 38°C or 100.4°F, followed by Nakhon Sawan (38°C/100.4°F), Khon Kaen (37°C/98.6°F) and Surin (36°C/96.8°F).
Taýland Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Phayao häzirki wagtda Taýland iň sowuk ýer, ortaça temperatura 22 ° C ýa-da 71.6 ° F töweregi.