ประเทศไทย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ประเทศไทย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 22°C ถึง 35°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ประเทศไทย
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 26° | 31° | 51% | |
| เมืองพัทยา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 30° | 79% | |
| ภูเก็ต | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 23° | 22° | 26° | 89% | |
| เชียงใหม่ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 30° | 85% | |
| เชียงราย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 22° | 29° | 94% | |
| ระยอง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 68% | |
| ปทุมธานี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 25° | 34° | 55% | |
| ยโสธร | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 31° | 77% | |
| สมุทรสงคราม | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 32° | 39% | |
| กระบี่ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 26° | 90% | |
| อำนาจเจริญ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 30° | 81% | |
| ลพบุรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 32° | 51% | |
| สุพรรณบุรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 34° | 43% | |
| สุรินทร์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 32° | 64% | |
| กาญจนบุรี | ฝนปรอยปานกลาง | 29° | 25° | 35° | 31% | |
| ชุมพร | ฝนตกเล็กน้อย | 25° | 24° | 29° | 86% | |
| มหาสารคาม | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 68% | |
| บึงกาฬ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 86% | |
| ร้อยเอ็ด | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 32° | 75% | |
| สุโขทัย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 31° | 80% | |
| จันทบุรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 28° | 89% | |
| สมุทรสาคร | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 27° | 30° | 48% | |
| ฉะเชิงเทรา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 63% | |
| กาฬสินธุ์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 73% | |
| กำแพงเพชร | พายุฝนฟ้าคะนองพร้อมลูกเห็บหนัก | 27° | 25° | 31° | 86% | |
| ทอง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 33° | 49% | |
| ชลบุรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 30° | 83% | |
| ขอนแก่น | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 63% | |
| ลำพูน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 31° | 76% | |
| พระนครศรีอยุธยา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 33° | 50% | |
| สตูล | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 22° | 27° | 78% | |
| สกลนคร | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 31° | 79% | |
| ปราจีนบุรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 74% | |
| สระบุรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 32° | 52% | |
| สุราษฎร์ธานี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 30° | 44% | |
| สระแก้ว | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 67% | |
| ศรีสะเกษ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 31° | 72% | |
| พะเยา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 22° | 27° | 87% | |
| นครสวรรค์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 34° | 47% | |
| อุตรดิตถ์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 32° | 78% | |
| ตราด | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 28° | 97% | |
| นราธิวาส | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 31° | 29% | |
| นครปฐม | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 25° | 34° | 38% | |
| มุกดาหาร | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 78% | |
| สงขลา | ฝนปรอยปานกลาง | 28° | 25° | 31° | 32% | |
| อุดรธานี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 30° | 74% | |
| ยะลา | ฝนปรอยปานกลาง | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| ปัตตานี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 32° | 34% | |
| พังงา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 23° | 26° | 93% | |
| ตรัง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 27° | 89% | |
| ราชบุรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 29° | 26° | 34° | 31% | |
| นนทบุรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 26° | 33° | 51% | |
| พัทลุง | ฝนปรอยปานกลาง | 27° | 25° | 30° | 67% | |
| เพชรบูรณ์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 82% | |
| อุบลราชธานี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 79% | |
| พิจิตร | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 31° | 64% | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | ฝนปรอย | 27° | 25° | 31° | 36% | |
| บุรีรัมย์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 32° | 59% | |
| นครนายก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 25° | 30° | 70% | |
| สิงห์บุรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 34° | 47% | |
| ลำปาง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 78% | |
| ชัยนาท | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 33° | 46% | |
| นครราชสีมา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 32° | 54% | |
| น่าน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 30° | 86% | |
| หนองคาย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 31° | 84% | |
| เพชรบุรี | ฝนปรอยปานกลาง | 26° | 24° | 31° | 25% | |
| นครพนม | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 31° | 80% | |
| พิษณุโลก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 30° | 77% | |
| ตาก | พายุฝนฟ้าคะนองพร้อมลูกเห็บหนัก | 27° | 25° | 32° | 58% | |
| อุทัยธานี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 34° | 50% | |
| หนองบัวลำภู | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 29° | 78% | |
| แม่ฮ่องสอน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 30° | 69% | |
| นครศรีธรรมราช | ฝนปรอยหนา | 27° | 25° | 32° | 37% | |
| สมุทรปราการ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 27° | 30° | 51% | |
| เลย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 30° | 78% | |
| ชัยภูมิ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 59% | |
| ระนอง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 25° | 26° | 97% | |
| แพร่ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 32° | 78% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ประเทศไทย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ประเทศไทย จะแตกต่างกันไป:
- ใน กาญจนบุรี อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 35°C (95.0°F) โดยมี ฝนปรอยปานกลาง
- ใน ภูเก็ต อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 22°C (71.6°F) พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ประเทศไทย
เมืองส่วนใหญ่ใน ประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Aw)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ประเทศไทย วันนี้คือที่ไหน?
กาญจนบุรี เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ประเทศไทย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 35°C หรือ 95.0°F ตามด้วย ปทุมธานี (34°C/93.2°F), สุพรรณบุรี (34°C/93.2°F) and นครสวรรค์ (34°C/93.2°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ประเทศไทย ตอนนี้คือที่ไหน?
ภูเก็ต เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ประเทศไทย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 22 °C หรือ 71.6 °F