Tailanda hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Tailanda astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 22°C și 38°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Tailanda
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 34° | 32% | |
| Orașul Pattaya | Furtună Ușoară | 29° | 27° | 32° | 47% | |
| Phuket | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 27° | 72% | |
| Chiang Mai | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 33° | 46% | |
| Chiang Rai | Furtună Ușoară | 27° | 23° | 33° | 27% | |
| Rayong | Furtună Ușoară | 29° | 27° | 32° | 38% | |
| Pathum Thani | Furtună Ușoară | 29° | 25° | 35° | 30% | |
| Yasothon | Furtună Ușoară | 30° | 26° | 35° | 24% | |
| Samut Songkhram | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 26° | 32° | 27% | |
| Krabi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 29° | 66% | |
| Amnat Charoen | Furtună Ușoară | 30° | 25° | 34° | 29% | |
| Lop Buri | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 25° | 35° | 33% | |
| Suphan Buri | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 30° | 26° | 38° | 25% | |
| Surin | Furtună Ușoară | 30° | 26° | 36° | 23% | |
| Kanchanaburi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 24° | 34° | 22% | |
| Chumphon | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Maha Sarakham | Plouă Mărunt | 31° | 27° | 36° | 18% | |
| Bueng Kan | Furtună Ușoară | 28° | 24° | 32° | 50% | |
| Roi Et | Furtună Ușoară | 30° | 26° | 35° | 20% | |
| Sukhothai | Furtună Ușoară | 29° | 26° | 34° | 25% | |
| Chanthaburi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 30° | 70% | |
| Samut Sakhon | Furtună Ușoară | 29° | 26° | 32° | 28% | |
| Chachoengsao | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 33° | 43% | |
| Kalasin | Furtună Ușoară | 30° | 26° | 36° | 24% | |
| Kamphaeng Phet | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 33° | 31% | |
| Tanga | Furtună Ușoară | 29° | 26° | 35° | 29% | |
| Chon Buri | Furtună Ușoară | 29° | 27° | 34° | 46% | |
| Khon Kaen | Furtună Ușoară | 31° | 27° | 37° | 18% | |
| Lamphun | Furtună Ușoară | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 26° | 35° | 31% | |
| Satun | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 28° | 41% | |
| Sakon Nakhon | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 24° | 33° | 37% | |
| Prachin Buri | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 32° | 52% | |
| Saraburi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 34° | 35% | |
| Surat Thani | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 31° | 27% | |
| Sa Kaeo | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 32° | 48% | |
| Si Sa Ket | Furtună Ușoară | 29° | 26° | 34° | 23% | |
| Phayao | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 22° | 33° | 36% | |
| Nakhon Sawan | Averse De Ploaie Moderate | 30° | 26° | 38° | 23% | |
| Uttaradit | Plouă Mărunt | 30° | 26° | 35° | 19% | |
| Trat | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 30° | 82% | |
| Narathiwat | Furtună Ușoară | 27° | 23° | 33° | 32% | |
| Nakhon Pathom | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 25° | 34° | 22% | |
| Mukdahan | Furtună Ușoară | 29° | 24° | 33° | 31% | |
| Songkhla | Plouă Mărunt | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| Udon Thani | Furtună Ușoară | 29° | 25° | 33° | 27% | |
| Yala | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 23° | 31° | 23% | |
| Pattani | Furtună Ușoară | 28° | 24° | 32° | 25% | |
| Phangnga | Furtună Ușoară | 25° | 24° | 29° | 60% | |
| Trang | Plouă Mărunt | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| Ratchaburi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| Nonthaburi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 36° | 32% | |
| Phatthalung | Plouă Mărunt | 28° | 23° | 34° | 20% | |
| Phetchabun | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 32° | 38% | |
| Ubon Ratchathani | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 25° | 34° | 33% | |
| Phichit | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 35° | 25% | |
| Prachuap Khiri Khan | Furtună Ușoară | 29° | 26° | 34° | 20% | |
| Buri Ram | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 30° | 26° | 36° | 21% | |
| Nakhon Nayok | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 33° | 60% | |
| Cântă Buri | Ploaie Slabă Moderată | 29° | 26° | 35° | 22% | |
| Lampang | Furtună Ușoară | 29° | 25° | 34° | 21% | |
| Chai Nat | Furtună Ușoară | 30° | 26° | 35° | 26% | |
| Nakhon Ratchasima | Furtună Ușoară | 30° | 26° | 36° | 22% | |
| Nan | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 23° | 33° | 39% | |
| Nong Khai | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 24° | 33° | 41% | |
| Phetchaburi | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 32° | 20% | |
| Nakhon Phanom | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 24° | 33° | 52% | |
| Phitsanulok | Furtună Ușoară | 29° | 26° | 33° | 34% | |
| Tak | Plouă Mărunt | 30° | 27° | 35° | 18% | |
| Uthai Thani | Ploaie Slabă Moderată | 30° | 26° | 36° | 23% | |
| Nong Bua Lam Phu | Furtună Ușoară | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| Mae Hong Son | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 32° | 57% | |
| Nakhon Si Thammarat | Ploaie Slabă Moderată | 28° | 24° | 33° | 25% | |
| Samut Prakan | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 27° | 32° | 32% | |
| Loei | Acoperit | 29° | 25° | 34° | 16% | |
| Chaiyaphum | Plouă Mărunt | 29° | 26° | 34° | 22% | |
| Ranong | Furtună Ușoară | 26° | 25° | 29° | 61% | |
| Phrae | Averse Ușoare De Ploaie | 30° | 25° | 36° | 20% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Tailanda?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Tailanda variază:
- În Suphan Buri, temperatura este în jur de 38°C (100.4°F), cu Furtună Cu Ploaie Ușoară.
- În Phayao, temperatura actuală este de aproximativ 22°C (71.6°F) Ploaie Slabă Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Tailanda?
Majoritatea orașelor din Tailanda sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Tailanda astăzi?
Suphan Buri este cel mai fierbinte loc din Tailanda în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 38°C sau 100.4°F, urmată de Nakhon Sawan (38°C/100.4°F), Khon Kaen (37°C/98.6°F) and Surin (36°C/96.8°F).
Care este cel mai rece loc din Tailanda acum?
Phayao este cel mai rece loc din Tailanda în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 22 °C sau 71.6 °F.