태국 날씨 지도
오늘 태국 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 22°C~38°C 범위입니다.
태국의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방콕 | 약한 천둥번개 | 29° | 26° | 34° | 32% | |
| 파타야 시티 | 약한 천둥Storm | 29° | 27° | 32° | 47% | |
| 푸켓 | 약한 천둥Storm | 25° | 23° | 27° | 72% | |
| 치앙마이 | 약한 천둥번개 | 27° | 24° | 33° | 46% | |
| 치앙 라이 | 약한 천둥Storm | 27° | 23° | 33° | 27% | |
| 라용 | 약한 천둥Storm | 29° | 27° | 32° | 38% | |
| 빠툼타니 | 약한 천둥Storm | 29° | 25° | 35° | 30% | |
| 야소톤 | 약한 천둥Storm | 30° | 26° | 35° | 24% | |
| 사뭇 송크람 | 약한 천둥번개 | 28° | 26° | 32° | 27% | |
| 크라비 | 약한 천둥번개 | 27° | 24° | 29° | 66% | |
| 암나트 차로엔 | 약한 천둥Storm | 30° | 25° | 34° | 29% | |
| 롭부리 | 약한 천둥번개 | 29° | 25° | 35° | 33% | |
| 수판부리 | 약한 천둥번개 | 30° | 26° | 38° | 25% | |
| 수린 | 약한 천둥Storm | 30° | 26° | 36° | 23% | |
| 칸차나부리 | 약한 천둥번개 | 28° | 24° | 34° | 22% | |
| 춤폰 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| 마하사라캄 | 이슬비 | 31° | 27° | 36° | 18% | |
| 부엥칸 | 약한 천둥Storm | 28° | 24° | 32° | 50% | |
| 로이엣 | 약한 천둥Storm | 30° | 26° | 35° | 20% | |
| 수코타이 | 약한 천둥Storm | 29° | 26° | 34° | 25% | |
| 찬타부리 | 약한 천둥번개 | 27° | 24° | 30° | 70% | |
| 사뭇 사콘 | 약한 천둥Storm | 29° | 26° | 32° | 28% | |
| 차층사오 | 약한 천둥번개 | 29° | 26° | 33° | 43% | |
| 칼라신 | 약한 천둥Storm | 30° | 26° | 36° | 24% | |
| 깜팽펫 | 약한 천둥번개 | 28° | 25° | 33° | 31% | |
| 끈 팬티 | 약한 천둥Storm | 29° | 26° | 35° | 29% | |
| 촌부리 | 약한 천둥Storm | 29° | 27° | 34° | 46% | |
| 콘캔 | 약한 천둥Storm | 31° | 27° | 37° | 18% | |
| 람푼 | 약한 천둥Storm | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| 프라나콘시 아유타야 | 약한 천둥번개 | 28° | 26° | 35° | 31% | |
| 사툰 | 약한 천둥Storm | 25° | 23° | 28° | 41% | |
| 사콘나콘 | 약한 천둥번개 | 28° | 24° | 33° | 37% | |
| 프라친부리 | 약한 천둥번개 | 28° | 25° | 32° | 52% | |
| 사라부리 | 약한 천둥번개 | 28° | 25° | 34° | 35% | |
| 수랏타니 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 31° | 27% | |
| 사깨오 | 약한 천둥번개 | 28° | 25° | 32° | 48% | |
| 시 사 켓 | 약한 천둥Storm | 29° | 26° | 34° | 23% | |
| 파야오 | 보통 이슬비 | 27° | 22° | 33° | 36% | |
| 나콘사완 | 중간 비 소나기 | 30° | 26° | 38° | 23% | |
| 우따라디트 | 이슬비 | 30° | 26° | 35° | 19% | |
| 트랏 | 약한 천둥번개 | 26° | 24° | 30° | 82% | |
| 나라티왓 | 약한 천둥Storm | 27° | 23° | 33° | 32% | |
| 나콘파톰 | 약한 천둥번개 | 29° | 25° | 34° | 22% | |
| 묵다한 | 약한 천둥Storm | 29° | 24° | 33° | 31% | |
| 송클라 | 이슬비 | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| 우돈타니 | 약한 천둥Storm | 29° | 25° | 33° | 27% | |
| 얄라 | 보통 이슬비 | 26° | 23° | 31° | 23% | |
| 파타니 | 약한 천둥Storm | 28° | 24° | 32° | 25% | |
| 팡가 | 약한 천둥Storm | 25° | 24° | 29° | 60% | |
| 트랑 | 이슬비 | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| 랏차부리 | 약한 천둥번개 | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| 논타부리 | 약한 천둥번개 | 29° | 26° | 36° | 32% | |
| 파탈룽 | 이슬비 | 28° | 23° | 34° | 20% | |
| 펫차분 | 약한 천둥Storm | 28° | 25° | 32° | 38% | |
| 우본랏차타니 | 약한 천둥번개 | 29° | 25° | 34° | 33% | |
| 피칫 | 약한 천둥번개 | 29° | 26° | 35° | 25% | |
| 프라추압 키리 칸 | 약한 천둥Storm | 29° | 26° | 34° | 20% | |
| 부리람 | 약한 천둥번개 | 30° | 26° | 36° | 21% | |
| 나콘나욕 | 약한 천둥번개 | 28° | 25° | 33° | 60% | |
| 싱부리 | 보통 이슬비 | 29° | 26° | 35° | 22% | |
| 람팡 | 약한 천둥Storm | 29° | 25° | 34° | 21% | |
| 차이낫 | 약한 천둥Storm | 30° | 26° | 35° | 26% | |
| 나콘 랏차 시마 | 약한 천둥Storm | 30° | 26° | 36° | 22% | |
| 난 | 가벼운 비 | 27° | 23° | 33° | 39% | |
| 농카이 | 약한 천둥번개 | 28° | 24° | 33° | 41% | |
| 펫차부리 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 32° | 20% | |
| 나콘파놈 | 약한 천둥번개 | 28° | 24° | 33° | 52% | |
| 핏사눌록 | 약한 천둥Storm | 29° | 26° | 33° | 34% | |
| 탁 | 이슬비 | 30° | 27° | 35° | 18% | |
| 우타이타니 | 보통 이슬비 | 30° | 26° | 36° | 23% | |
| 농부아람푸 | 약한 천둥Storm | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| 매홍손 | 약한 천둥번개 | 26° | 24° | 32° | 57% | |
| 나콘시탐마랏 | 보통 이슬비 | 28° | 24° | 33° | 25% | |
| 사뭇 프라칸 | 약한 천둥번개 | 29° | 27° | 32° | 32% | |
| 로에이 | 흐림 | 29° | 25° | 34° | 16% | |
| 차이야품 | 이슬비 | 29° | 26° | 34° | 22% | |
| 라농 | 약한 천둥Storm | 26° | 25° | 29° | 61% | |
| 프레 | 가벼운 비 | 30° | 25° | 36° | 20% |
자주 묻는 질문
지금 태국 날씨는 어떤가요?
현재 태국의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 수판부리에서 온도는 약 38°C(100.4°F)이며 약한 천둥번개입니다.
- 파야오에서 현재 온도는 약 22°C(71.6°F)보통 이슬비입니다.
태국는 어떤 유형의 기후대인가요?
태국에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Aw)로 분류됩니다.
오늘 태국에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
수판부리는 현재 태국에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 38°C 또는 100.4°F에 도달하고 그 다음이 나콘사완 (38°C/100.4°F), 콘캔 (37°C/98.6°F) and 수린 (36°C/96.8°F)입니다.
현재 태국에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
파야오는 현재 태국에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 22 °C 또는 71.6 °F입니다.