Tæland veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Tæland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 21°C til 37°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Tæland
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Létt Þrumuveður | 29° | 26° | 33° | 34% | |
| Pattaya borg | Létt Þrumuveður | 28° | 26° | 31° | 54% | |
| Phuket | Létt Þrumuveður | 24° | 21° | 28° | 54% | |
| Chiang Mai | 27° | 24° | 32° | 38% | ||
| Chiang Rai | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Rayong | 28° | 26° | 31° | 55% | ||
| Pathum Thani | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 33° | 30% | |
| Yasothon | Létt Þrumuveður | 29° | 25° | 35° | 24% | |
| Samut Songkhram | Létt Þrumuveður | 28° | 26° | 33° | 30% | |
| Krabi | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 29° | 58% | |
| Amnat Charoen | Létt Þrumuveður | 29° | 26° | 34° | 27% | |
| Lop Buri | 28° | 24° | 33° | 31% | ||
| Suphan Buri | Dugga | 29° | 25° | 34° | 21% | |
| Surin | Þétt Rigning | 29° | 25° | 36° | 28% | |
| Kanchanaburi | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 33° | 24% | |
| Chumphon | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 30° | 44% | |
| Maha Sarakham | Létt Rigning | 30° | 26° | 36° | 20% | |
| Bueng Kan | Þrumuveður Með Miklum Hagli | 28° | 24° | 32° | 48% | |
| Roi Et | 29° | 26° | 34° | 25% | ||
| Sukhothai | 29° | 25° | 34° | 12% | ||
| Chanthaburi | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 29° | 75% | |
| Samut Sakhon | Létt Þrumuveður | 29° | 26° | 31° | 34% | |
| Chachoengsao | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 32° | 46% | |
| Kalasín | Létt Þrumuveður | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| Kamphaeng Phet | Þrumuveður Með Miklum Hagli | 28° | 25° | 32° | 31% | |
| Þangið | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| Chon Buri | 28° | 25° | 31° | 55% | ||
| Khon Kaen | Létt Þrumuveður | 31° | 27° | 37° | 15% | |
| Lamphun | 29° | 25° | 34° | 20% | ||
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 33° | 28% | |
| Satún | Létt Þrumuveður | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| Sakon Nakhon | 28° | 25° | 32° | 33% | ||
| Prachin Buri | Létt Þrumuveður | 27° | 25° | 31° | 49% | |
| Saraburi | 27° | 24° | 32° | 37% | ||
| Surat Thani | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 30° | 31% | |
| Sa Kaeo | Létt Þrumuveður | 27° | 25° | 32° | 42% | |
| Si Sa Ket | Létt Þrumuveður | 29° | 26° | 35° | 26% | |
| Phayao | 27° | 23° | 33° | 37% | ||
| Nakhon Sawan | Létt Þrumuveður | 31° | 26° | 37° | 20% | |
| Uttaradit | Létt Þrumuveður | 30° | 26° | 35° | 15% | |
| Trat | 26° | 24° | 30° | 83% | ||
| Narathiwat | Létt Þrumuveður | 27° | 23° | 31° | 37% | |
| Nakhon Pathom | 28° | 25° | 33° | 27% | ||
| Mukdahan | Dugga | 29° | 25° | 33° | 28% | |
| Songkhla | 27° | 24° | 32° | 34% | ||
| Udon Thani | 28° | 24° | 32° | 20% | ||
| Yala | Þétt Rigning | 26° | 23° | 32° | 25% | |
| Pattani | 27° | 23° | 33° | 29% | ||
| Phangnga | Létt Þrumuveður | 25° | 23° | 29° | 53% | |
| Trang | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 29° | 46% | |
| Ratchaburi | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Nonthaburi | Létt Þrumuveður | 29° | 26° | 33° | 34% | |
| Phatthalung | Létt Þrumuveður | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| Phetchabun | 27° | 25° | 32° | 42% | ||
| Ubon Ratchathani | Miðlungs Rigning | 29° | 25° | 33° | 29% | |
| Phichit | 29° | 26° | 34° | 24% | ||
| Prachuap Khiri Khan | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 33° | 27% | |
| Buri Ram | Létt Þrumuveður | 29° | 25° | 35° | 24% | |
| Nakhon Nayok | 27° | 24° | 32° | 61% | ||
| Syngdu Buri | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 34° | 24% | |
| Lampang | 29° | 25° | 35° | 17% | ||
| Chai Nat | Létt Þrumuveður | 29° | 26° | 34° | 25% | |
| Nakhon Ratchasima | Létt Þrumuveður | 29° | 25° | 36° | 22% | |
| Nan | 28° | 24° | 33° | 34% | ||
| Nong Khai | Þrumuveður Með Miklum Hagli | 28° | 23° | 32° | 34% | |
| Phetchaburi | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 33° | 24% | |
| Nakhon Phanom | 28° | 25° | 32° | 45% | ||
| Phitsanulok | 29° | 26° | 33° | 34% | ||
| Tak | Dugga | 29° | 26° | 34° | 13% | |
| Uthai Thani | Létt Þrumuveður | 30° | 26° | 36° | 21% | |
| Nong Bua Lam Phu | Létt Þrumuveður | 30° | 26° | 34° | 19% | |
| Mae Hong Son | 26° | 24° | 32° | 59% | ||
| Nakhon Si Thammarat | Létt Þrumuveður | 28° | 24° | 33° | 25% | |
| Samut Prakan | Létt Þrumuveður | 29° | 27° | 32° | 34% | |
| Loei | 29° | 25° | 33° | 14% | ||
| Chaiyaphum | Létt Þrumuveður | 29° | 26° | 35° | 21% | |
| Ranong | 26° | 24° | 28° | 72% | ||
| Phrae | Létt Þrumuveður | 30° | 26° | 36° | 20% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Tæland?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Tæland breytilegt:
- Í Khon Kaen er hitastigið um 37°C (98.6°F), með Létt Þrumuveður.
- Í Phuket er núverandi hiti um 21°C (69.8°F) Létt Þrumuveður.
Hvers konar loftslagssvæði er Tæland?
Flestar borgir í Tæland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Tæland í dag?
Khon Kaen er heitasti staðurinn í Tæland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37°C eða 98.6°F, á eftir Nakhon Sawan (37°C/98.6°F), Surin (36°C/96.8°F) and Maha Sarakham (36°C/96.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Tæland núna?
Phuket er kaldasti staðurinn í Tæland núna, með meðalhitastig á sveimi um 21 °C eða 69.8 °F.