Tailandia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Tailandia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 22°C y 34°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Tailandia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Tormenta Con Lluvia Ligera | 28° | 26° | 31° | 28% | |
| ciudad de pattaya | Tormenta Con Lluvia Ligera | 29° | 27° | 31° | 29% | |
| Phuket | Tormenta Ligera | 24° | 22° | 27° | 53% | |
| chiang mai | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 23° | 30° | 62% | |
| Chiang Rai | Tormenta Con Lluvia Ligera | 25° | 23° | 29° | 83% | |
| Rayong | Tormenta Con Lluvia Ligera | 28° | 26° | 30° | 39% | |
| Pathum Thani | Tormenta Ligera | 27° | 25° | 32° | 24% | |
| Yasotón | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 33° | 13% | |
| Samut Songkhram | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 26° | 31° | 26% | |
| Krabi | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 29° | 58% | |
| Amnat Charoen | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 33° | 15% | |
| Lop Buri | Tormenta Con Lluvia Ligera | 28° | 25° | 34° | 23% | |
| Suphan Buri | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| Surín | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 34° | 15% | |
| Kanchanaburi | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 24° | 31° | 23% | |
| chumphon | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 30° | 29% | |
| Por favor este no es idioma inglés | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 34° | 14% | |
| Bueng Kan | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| Rey Et | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 33° | 14% | |
| Sukhothai | Tormenta Eléctrica Con Granizo Fuerte | 28° | 25° | 32° | 32% | |
| Chanthaburi | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 29° | 44% | |
| Samut Sakhon | Tormenta Ligera | 28° | 26° | 30° | 26% | |
| Chachoengsao | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Kalasin | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 33° | 16% | |
| Phet Kamphaeng | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 25° | 31° | 47% | |
| la tanga | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 33° | 19% | |
| Chon Buri | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 31° | 29% | |
| Khon Kaen | Tormenta Ligera | 29° | 26° | 34° | 17% | |
| Lamphun | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 24° | 31° | 19% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 25° | 32° | 21% | |
| satún | Chubascos Moderados | 25° | 22° | 29° | 54% | |
| Sakon Nakhon | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 31° | 28% | |
| Prachin Buri | Tormenta Ligera | 27° | 25° | 31° | 27% | |
| saraburi | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 25° | 32° | 24% | |
| Surat Thani | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| sa kaeo | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 24° | 31° | 27% | |
| Si Sa Ket | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 33° | 11% | |
| Phayao | Tormenta Con Lluvia Ligera | 24° | 22° | 29° | 54% | |
| Nakhon Sawan | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 34° | 23% | |
| Uttaradit | Tormenta Con Lluvia Ligera | 28° | 25° | 33° | 28% | |
| trato | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 25° | 29° | 47% | |
| Narathiwat | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 24° | 33° | 36% | |
| Nakhon Pathom | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 25° | 32° | 24% | |
| Mukdahan | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 32° | 15% | |
| Songjla | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 33° | 40% | |
| Udon Thani | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Yalá | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Pattani | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Phang Nga | Lluvia Ligera Moderada | 25° | 22° | 29° | 42% | |
| trang | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 29° | 57% | |
| Ratchaburi | Tormenta Ligera | 27° | 25° | 32° | 25% | |
| Nonthaburi | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 25° | 32° | 28% | |
| Phattalung | Chubascos Ligeros | 27° | 24° | 31° | 37% | |
| Phetchabun | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 31° | 51% | |
| Ubon Ratchathani | Llovizna | 29° | 25° | 32° | 13% | |
| phichit | Tormenta Con Lluvia Ligera | 28° | 25° | 32° | 36% | |
| Prachuap Khiri Khan | Lluvia Ligera Densa | 28° | 25° | 33° | 21% | |
| Buri Ram | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 34° | 18% | |
| Nakhon Nayok | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 25° | 31° | 38% | |
| cantar buri | Tormenta Con Lluvia Ligera | 28° | 25° | 34° | 22% | |
| Lampang | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 25° | 32° | 28% | |
| Chai Nat | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 33° | 19% | |
| Nakhon Ratchasima | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 34° | 19% | |
| Yaya | Tormenta Con Lluvia Ligera | 25° | 23° | 30° | 54% | |
| Nong Khai | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Phetchaburi | Tormenta Con Lluvia Ligera | 25° | 23° | 31° | 27% | |
| Nakhon Phanom | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Phitsanulok | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 31° | 42% | |
| tomar | Tormenta Ligera | 28° | 26° | 32° | 21% | |
| Uthai Thani | Tormenta Ligera | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| Nong Bua Lam Phu | Tormenta Ligera | 27° | 25° | 33° | 23% | |
| Mae Hong Son | Tormenta Con Lluvia Ligera | 25° | 23° | 29° | 81% | |
| Nakhon Si Thammarat | Tormenta Ligera | 27° | 23° | 32° | 28% | |
| Samut Prakan | Tormenta Ligera | 28° | 26° | 30° | 28% | |
| Loei | Tormenta Con Lluvia Ligera | 27° | 24° | 30° | 28% | |
| Chaiyaphum | Tormenta Ligera | 29° | 25° | 33° | 19% | |
| Ranong | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 24° | 28° | 44% | |
| frase | Lluvia Ligera Moderada | 28° | 25° | 32° | 30% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Tailandia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Tailandia varía:
- En Lop Buri, la temperatura ronda los 34°C (93.2°F), con Tormenta Con Lluvia Ligera.
- En Phuket, la temperatura actual es de aproximadamente 22°C (71.6°F) Tormenta Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Tailandia?
La mayoría de las ciudades de Tailandia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Tailandia hoy?
Lop Buri es el lugar más caluroso en Tailandia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 34°C o 93.2°F, seguido de Suphan Buri (34°C/93.2°F), Surín (34°C/93.2°F) and Por favor este no es idioma inglés (34°C/93.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Tailandia en este momento?
Phuket es el lugar más frío de Tailandia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 22 °C o 71.6 °F.