Thailand Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Thailand voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 22°C und 38°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Thailand
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Leichter Gewitter | 29° | 27° | 34° | 36% | |
| Pattaya-Stadt | Leichter Gewitter | 29° | 26° | 33° | 56% | |
| Phuket | Gewitter Mit Leichtem Regen | 24° | 22° | 27° | 69% | |
| Chiang Mai | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 32° | 34% | |
| Chiang Rai | Leichter Gewitter | 27° | 23° | 32° | 26% | |
| Rayong | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 25° | 31° | 50% | |
| Pathum Thani | Gewitter Mit Leichtem Regen | 29° | 26° | 36° | 33% | |
| Yasothon | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 33° | 33% | |
| Samut Songkhram | Leichter Gewitter | 29° | 26° | 33° | 29% | |
| Krabi | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 29° | 68% | |
| Amnat Charoen | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 23° | 32° | 40% | |
| Lop Buri | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 35° | 34% | |
| Suphan Buri | Mäßige Regenschauer | 31° | 26° | 38° | 25% | |
| Surin | Leichter Gewitter | 29° | 25° | 34° | 31% | |
| Kanchanaburi | Dichter Nieselregen | 29° | 25° | 36° | 25% | |
| Chumphon | Mäßiger Nieselregen | 27° | 24° | 31° | 44% | |
| Maha Sarakham | Leichter Gewitter | 30° | 25° | 35° | 23% | |
| Bueng Kan | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 31° | 51% | |
| Roi Et | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 33° | 28% | |
| Sukhothai | Gewitter Mit Leichtem Regen | 29° | 25° | 34° | 15% | |
| Chanthaburi | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 23° | 30° | 76% | |
| Samut Sakhon | Leichter Gewitter | 29° | 27° | 32° | 29% | |
| Chachoengsao | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 25° | 33° | 45% | |
| Kalasin | Gewitter Mit Leichtem Regen | 29° | 26° | 35° | 28% | |
| Kamphaeng Phet | Gewitter Mit Leichtem Regen | 29° | 25° | 32° | 32% | |
| Der Tanga | Leichter Gewitter | 29° | 25° | 36° | 28% | |
| Chon Buri | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 32° | 48% | |
| Khon Kaen | Leichter Gewitter | 31° | 27° | 36° | 18% | |
| Lamphun | Leichter Gewitter | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 25° | 35° | 30% | |
| Satun | Leichter Gewitter | 26° | 22° | 30° | 44% | |
| Sakon Nakhon | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 23° | 32° | 46% | |
| Prachin Buri | Gewitter Mit Leichtem Regen | 27° | 24° | 32° | 51% | |
| Saraburi | Gewitter Mit Leichtem Regen | 27° | 24° | 33° | 40% | |
| Surat Thani | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Sa Kaeo | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 32° | 47% | |
| Si Sa Ket | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 34° | 35% | |
| Phayao | Nieselregen | 27° | 23° | 32° | 33% | |
| Nakhon Sawan | Leichter Gewitter | 31° | 27° | 37° | 21% | |
| Uttaradit | Nieselregen | 30° | 26° | 35° | 16% | |
| Trat | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 23° | 30° | 82% | |
| Narathiwat | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 32° | 36% | |
| Nakhon Pathom | Gewitter Mit Leichtem Regen | 29° | 26° | 35° | 26% | |
| Mukdahan | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 24° | 32° | 43% | |
| Songkhla | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 33° | 35% | |
| Udon Thani | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 33° | 27% | |
| Yala | Nieselregen | 28° | 24° | 33° | 25% | |
| Pattani | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 34° | 29% | |
| Phangnga | Leichter Gewitter | 24° | 22° | 28° | 63% | |
| Trang | Dichter Nieselregen | 26° | 23° | 30° | 59% | |
| Ratchaburi | Leichter Gewitter | 29° | 26° | 34° | 27% | |
| Nonthaburi | Gewitter Mit Leichtem Regen | 30° | 27° | 36° | 36% | |
| Phatthalung | Mäßiger Nieselregen | 28° | 24° | 33° | 35% | |
| Phetchabun | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 32° | 38% | |
| Ubon Ratchathani | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 24° | 33° | 44% | |
| Phichit | Gewitter Mit Leichtem Regen | 30° | 25° | 35° | 25% | |
| Prachuap Khiri Khan | Leichter Gewitter | 29° | 26° | 35° | 24% | |
| Buri Ram | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 24° | 34° | 30% | |
| Nakhon Nayok | Gewitter Mit Leichtem Regen | 27° | 24° | 32° | 60% | |
| Sing Buri | Leichte Regenschauer | 30° | 26° | 37° | 25% | |
| Lampang | Nieselregen | 29° | 25° | 34° | 15% | |
| Chai Nat | Mäßiger Nieselregen | 31° | 27° | 36° | 24% | |
| Nakhon Ratchasima | Leichter Gewitter | 29° | 25° | 37° | 28% | |
| Nan | Nieselregen | 28° | 24° | 33° | 25% | |
| Nong Khai | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 32° | 40% | |
| Phetchaburi | Gewitter Mit Leichtem Regen | 27° | 24° | 33° | 26% | |
| Nakhon Phanom | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 24° | 32° | 59% | |
| Phitsanulok | Leichter Gewitter | 30° | 25° | 34° | 30% | |
| Tak | Leichter Gewitter | 29° | 26° | 34° | 11% | |
| Uthai Thani | Leichter Gewitter | 31° | 27° | 37° | 24% | |
| Nong Bua Lam Phu | Gewitter Mit Leichtem Regen | 29° | 26° | 34° | 20% | |
| Mae Hong Son | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 24° | 32° | 54% | |
| Nakhon Si Thammarat | Gewitter Mit Leichtem Regen | 27° | 24° | 33° | 32% | |
| Samut Prakan | Gewitter Mit Leichtem Regen | 29° | 27° | 31° | 36% | |
| Loei | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 25° | 33° | 21% | |
| Chaiyaphum | Leichter Gewitter | 29° | 25° | 35° | 20% | |
| Ranong | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 24° | 29° | 69% | |
| Phrae | Mäßiger Nieselregen | 30° | 26° | 36° | 15% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Thailand?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Thailand:
- In Suphan Buri liegt die Temperatur bei etwa 38°C (100.4°F), mit Mäßige Regenschauer.
- In Phuket beträgt die aktuelle Temperatur etwa 22°C (71.6°F) Gewitter Mit Leichtem Regen.
Welche Art von Klimazone ist Thailand?
Die meisten Städte in Thailand werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Thailand am heißesten?
Suphan Buri ist derzeit der heißeste Ort in Thailand mit einer Tageshöchsttemperatur von 38°C oder 100.4°F, gefolgt von Nakhon Sawan (37°C/98.6°F), Sing Buri (37°C/98.6°F) and Nakhon Ratchasima (37°C/98.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Thailand?
Phuket ist derzeit der kälteste Ort in Thailand, mit Durchschnittstemperaturen um 22 °C oder 71.6 °F.