Tailàndia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Tailàndia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 22°C i 38°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Tailàndia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 29° | 26° | 34° | 32% | |
| Ciutat de Pattaya | Tempesta Lleugera | 29° | 27° | 32° | 47% | |
| Phuket | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 27° | 72% | |
| Chiang Mai | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 33° | 46% | |
| Chiang Rai | Tempesta Lleugera | 27° | 23° | 33° | 27% | |
| Rayong | Tempesta Lleugera | 29° | 27° | 32° | 38% | |
| Pathum Thani | Tempesta Lleugera | 29° | 25° | 35° | 30% | |
| Yasothon | Tempesta Lleugera | 30° | 26° | 35° | 24% | |
| Samut Songkhram | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 26° | 32° | 27% | |
| Krabi | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 29° | 66% | |
| Amnat Charoen | Tempesta Lleugera | 30° | 25° | 34° | 29% | |
| Lop Buri | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 29° | 25° | 35° | 33% | |
| Suphan Buri | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 30° | 26° | 38° | 25% | |
| Surin | Tempesta Lleugera | 30° | 26° | 36° | 23% | |
| Kanchanaburi | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 24° | 34° | 22% | |
| Chumphon | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 32° | 36% | |
| Maha Sarakham | Gota A Gota | 31° | 27° | 36° | 18% | |
| Bueng Kan | Tempesta Lleugera | 28° | 24° | 32° | 50% | |
| Roi Et | Tempesta Lleugera | 30° | 26° | 35° | 20% | |
| Sukhothai | Tempesta Lleugera | 29° | 26° | 34° | 25% | |
| Chanthaburi | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 30° | 70% | |
| Samut Sakhon | Tempesta Lleugera | 29° | 26° | 32° | 28% | |
| Chachoengsao | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 29° | 26° | 33° | 43% | |
| Kalasin | Tempesta Lleugera | 30° | 26° | 36° | 24% | |
| Kamphaeng Phet | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 25° | 33° | 31% | |
| La tanga | Tempesta Lleugera | 29° | 26° | 35° | 29% | |
| Chon Buri | Tempesta Lleugera | 29° | 27° | 34° | 46% | |
| Khon Kaen | Tempesta Lleugera | 31° | 27° | 37° | 18% | |
| Lamphun | Tempesta Lleugera | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 26° | 35° | 31% | |
| Satun | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 28° | 41% | |
| Sakon Nakhon | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 24° | 33° | 37% | |
| Prachin Buri | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 25° | 32° | 52% | |
| Saraburi | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 25° | 34° | 35% | |
| Surat Thani | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 31° | 27% | |
| Sa Kaeo | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 25° | 32° | 48% | |
| Si Sa Ket | Tempesta Lleugera | 29° | 26° | 34° | 23% | |
| Phayao | Gotes De Pluja Moderades | 27° | 22° | 33° | 36% | |
| Nakhon Sawan | Averses De Pluja Moderades | 30° | 26° | 38° | 23% | |
| Uttaradit | Gota A Gota | 30° | 26° | 35° | 19% | |
| Trat | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 24° | 30° | 82% | |
| Narathiwat | Tempesta Lleugera | 27° | 23° | 33° | 32% | |
| Nakhon Pathom | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 29° | 25° | 34° | 22% | |
| Mukdahan | Tempesta Lleugera | 29° | 24° | 33° | 31% | |
| Songkhla | Gota A Gota | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| Udon Thani | Tempesta Lleugera | 29° | 25° | 33° | 27% | |
| Yala | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 23° | 31° | 23% | |
| Pattani | Tempesta Lleugera | 28° | 24° | 32° | 25% | |
| Phangnga | Tempesta Lleugera | 25° | 24° | 29° | 60% | |
| Trang | Gota A Gota | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| Ratchaburi | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| Nonthaburi | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 29° | 26° | 36° | 32% | |
| Phatthalung | Gota A Gota | 28° | 23° | 34° | 20% | |
| Phetchabun | Tempesta Lleugera | 28° | 25° | 32° | 38% | |
| Ubon Ratchathani | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 29° | 25° | 34° | 33% | |
| Phichit | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 29° | 26° | 35° | 25% | |
| Prachuap Khiri Khan | Tempesta Lleugera | 29° | 26° | 34° | 20% | |
| Buri Ram | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 30° | 26° | 36° | 21% | |
| Nakhon Nayok | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 25° | 33° | 60% | |
| Canta Buri | Gotes De Pluja Moderades | 29° | 26° | 35° | 22% | |
| Lampang | Tempesta Lleugera | 29° | 25° | 34° | 21% | |
| Chai Nat | Tempesta Lleugera | 30° | 26° | 35° | 26% | |
| Nakhon Ratchasima | Tempesta Lleugera | 30° | 26° | 36° | 22% | |
| Nan | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 23° | 33° | 39% | |
| Nong Khai | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 24° | 33° | 41% | |
| Phetchaburi | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 32° | 20% | |
| Nakhon Phanom | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 28° | 24° | 33° | 52% | |
| Phitsanulok | Tempesta Lleugera | 29° | 26° | 33° | 34% | |
| Tak | Gota A Gota | 30° | 27° | 35° | 18% | |
| Uthai Thani | Gotes De Pluja Moderades | 30° | 26° | 36° | 23% | |
| Nong Bua Lam Phu | Tempesta Lleugera | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| Mae Hong Son | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 24° | 32° | 57% | |
| Nakhon Si Thammarat | Gotes De Pluja Moderades | 28° | 24° | 33° | 25% | |
| Samut Prakan | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 29° | 27° | 32° | 32% | |
| Loei | Ennuvolat | 29° | 25° | 34° | 16% | |
| Chaiyaphum | Gota A Gota | 29° | 26° | 34° | 22% | |
| Ranong | Tempesta Lleugera | 26° | 25° | 29° | 61% | |
| Phrae | Averses De Pluja Lleugeres | 30° | 25° | 36° | 20% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Tailàndia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Tailàndia varia:
- A Suphan Buri, la temperatura és d'uns 38°C (100.4°F), amb Tempesta Amb Pluja Lleugera.
- A Phayao, la temperatura actual és d'uns 22°C (71.6°F) Gotes De Pluja Moderades.
Quin tipus de zona climàtica és Tailàndia?
La majoria de ciutats de Tailàndia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Tailàndia avui?
Suphan Buri és el lloc més càlid de Tailàndia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 38°C o 100.4°F, seguida de Nakhon Sawan (38°C/100.4°F), Khon Kaen (37°C/98.6°F) and Surin (36°C/96.8°F).
Quin és el lloc més fred de Tailàndia ara mateix?
Phayao és el lloc més fred de Tailàndia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 22 °C o 71.6 °F.